CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 03311  2005-07-08    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2014-04-09 to 2014-04-10

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00074 DEUTSCHE BANK AG 28,833,238 3,810,862 0.74 0.10 2014-04-10
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 835,096,648 748,000 21.47 0.02 2014-04-10
3 B01323 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 1,716,444 550,000 0.04 0.01 2014-04-10
4 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 4,091,000 132,000 0.11 0.00 2014-04-10
5 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 491,279 100,000 0.01 0.00 2014-04-10
6 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 1,926,579 88,000 0.05 0.00 2014-04-10
7 C00091 BANK OF SINGAPORE LTD 3,182,240 80,000 0.08 0.00 2014-04-10
8 B01130 BOCI SECURITIES LTD 148,493,073 72,000 3.82 0.00 2014-04-10
9 B01777 DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD 576,784 70,000 0.01 0.00 2014-04-10
10 B01829 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) 265,600 68,000 0.01 0.00 2014-04-10
11 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 70,119,230 50,000 1.80 0.00 2014-04-10
12 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 557,901 26,000 0.01 0.00 2014-04-10
13 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 2,008,553 26,000 0.05 0.00 2014-04-10
14 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 972,717 20,000 0.03 0.00 2014-04-10
15 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3,246,381 20,000 0.08 0.00 2014-04-10
16 B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 400,911 20,000 0.01 0.00 2014-04-10
17 B01121 SG SECURITIES (HK) LTD 527,549 20,000 0.01 0.00 2014-04-10
18 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 508,362 14,000 0.01 0.00 2014-04-10
19 B01340 LEHIN SECURITIES LTD 79,517 14,000 0.00 0.00 2014-04-10
20 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 1,597,106 10,000 0.04 0.00 2014-04-10
21 B01110 J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD 10,000 10,000 0.00 0.00 2014-04-10
22 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 897,629 8,000 0.02 0.00 2014-04-10
23 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 957,438 8,000 0.02 0.00 2014-04-10
24 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 3,234,337 6,000 0.08 0.00 2014-04-10
25 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 115,219 6,000 0.00 0.00 2014-04-10
26 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,328,794 4,000 0.03 0.00 2014-04-10
27 B01627 SDHG INTERNATIONAL SECURITIES LTD 4,000 4,000 0.00 0.00 2014-04-10
28 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 3,798,843 4,000 0.10 0.00 2014-04-10
29 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 1,009,320 2,000 0.03 0.00 2014-04-10
30 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 672,425 2,000 0.02 0.00 2014-04-10
31 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 3,851,415 2,000 0.10 0.00 2014-04-10
32 B01857 KAISA FINANCIAL GROUP CO LTD 14,000 2,000 0.00 0.00 2014-04-10
33 B01699 MASTERLINK SECURITIES (HONG KONG) 36,000 2,000 0.00 0.00 2014-04-10
34 B01290 SPS SECURITIES LTD 67,450 2,000 0.00 0.00 2014-04-10
35 B01563 XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD 294,890 2,000 0.01 0.00 2014-04-10
36 B01240 TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD 51,965 444 0.00 0.00 2014-04-10
37 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 2,743,292 -400 0.07 -0.00 2014-04-10
38 B01445 VICTORY SECURITIES CO LTD 177,115 -2,000 0.00 -0.00 2014-04-10
39 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 518,461 -4,000 0.01 -0.00 2014-04-10
40 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 2,558,557 -6,000 0.07 -0.00 2014-04-10
41 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 304,211,874 -8,000 7.82 -0.00 2014-04-10
42 B01272 FB SECURITIES (HONG KONG) LTD 321,999 -10,000 0.01 -0.00 2014-04-10
43 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 514,267 -10,000 0.01 -0.00 2014-04-10
44 B01433 HING WAI ALLIED SECURITIES LTD 96,206 -10,000 0.00 -0.00 2014-04-10
45 B01545 TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD 14,998,402 -10,000 0.39 -0.00 2014-04-10
46 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 1,085,960 -14,000 0.03 -0.00 2014-04-10
47 B01649 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD 827,101 -14,000 0.02 -0.00 2014-04-10
48 B01813 CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 14,000 -20,000 0.00 -0.00 2014-04-10
49 B01356 DELTA ASIA SECURITIES LTD 28,449 -30,000 0.00 -0.00 2014-04-10
50 B01610 KGI ASIA LTD 2,563,575 -50,000 0.07 -0.00 2014-04-10
51 C00010 CITIBANK N.A. 154,457,734 -132,000 3.97 -0.00 2014-04-10
52 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 3,513,611 -135,772 0.09 -0.00 2014-04-10
53 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 8,306,121 -183,992 0.21 -0.00 2014-04-10
54 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 3,811,500 -406,000 0.10 -0.01 2014-04-10
55 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 318,960,128 -598,113 8.20 -0.02 2014-04-10
56 C00093 BNP PARIBAS 8,810,369 -644,000 0.23 -0.02 2014-04-10
57 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 7,290,492 -3,710,985 0.19 -0.10 2014-04-10
57 Total changed named holdings 1,956,844,050 4,044 50.32 0.00
280 Unchanged named holdings 65,627,810 0 1.69 0.00
337 Total named holdings 2,022,471,860 4,044 52.01 0.00
102 Unnamed Investor Participants 5,121,991 -4,000 0.13 -0.00
439 Total securities in CCASS 2,027,593,851 44 52.14 0.00
Securities not in CCASS 1,861,150,800 -44 47.86 -0.00
Issued securities 3,888,744,651 0 100.00 0.00 31-Mar-2014

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2014-04-08
Volume3,956,444
Turnover53,517,447
Average price13.527

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top