Seamless Green China (Holdings) Limited: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK GEM 08150  2001-08-10  2023-03-31  2024-04-29
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2013-09-24 to 2013-09-25

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 2,427,884 500,000 0.50 0.10 2013-09-25
2 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 614,118 280,000 0.13 0.06 2013-09-25
3 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 43,084,763 180,000 8.88 0.04 2013-09-25
4 B01826 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD 5,570,000 140,000 1.15 0.03 2013-09-25
5 B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 1,201,765 90,000 0.25 0.02 2013-09-25
6 B01890 GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD 7,920,000 80,000 1.63 0.02 2013-09-25
7 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 228,375 60,000 0.05 0.01 2013-09-25
8 B01266 PRIME CDEX SECURITIES LTD 70,000 60,000 0.01 0.01 2013-09-25
9 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 785,637 50,000 0.16 0.01 2013-09-25
10 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 1,477,610 30,000 0.30 0.01 2013-09-25
11 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 250,000 20,000 0.05 0.00 2013-09-25
12 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 15,048,290 20,000 3.10 0.00 2013-09-25
13 B01556 LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD 490,000 10,000 0.10 0.00 2013-09-25
14 B01550 HUAYU SECURITIES LTD 299,411 -10,000 0.06 -0.00 2013-09-25
15 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 1,867,921 -20,000 0.39 -0.00 2013-09-25
16 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 1,877,761 -20,000 0.39 -0.00 2013-09-25
17 B01523 EVER-LONG SECURITIES CO LTD 450,000 -20,000 0.09 -0.00 2013-09-25
18 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 742,716 -20,000 0.15 -0.00 2013-09-25
19 B01957 PINESTONE SECURITIES LTD 12,150,000 -20,000 2.50 -0.00 2013-09-25
20 C00010 CITIBANK N.A. 4,496,317 -30,000 0.93 -0.01 2013-09-25
21 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 20,000 -30,000 0.00 -0.01 2013-09-25
22 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 13,030,960 -30,000 2.69 -0.01 2013-09-25
23 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 2,080,377 -40,000 0.43 -0.01 2013-09-25
24 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 20,299,099 -70,000 4.18 -0.01 2013-09-25
25 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 2,043,576 -80,000 0.42 -0.02 2013-09-25
26 B01607 RHB SECURITIES HONG KONG LTD 86,776 -90,000 0.02 -0.02 2013-09-25
27 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 350,906 -100,000 0.07 -0.02 2013-09-25
28 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 3,304,375 -100,000 0.68 -0.02 2013-09-25
29 B01686 FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD 1,802,000 -140,000 0.37 -0.03 2013-09-25
30 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 69,461,810 -200,000 14.32 -0.04 2013-09-25
31 B01130 BOCI SECURITIES LTD 29,478,227 -500,000 6.08 -0.10 2013-09-25
31 Total changed named holdings 243,010,674 0 50.09 0.00
175 Unchanged named holdings 238,998,437 0 49.27 0.00
206 Total named holdings 482,009,111 0 99.36 0.00
3 Unnamed Investor Participants 3,040 0 0.00 0.00
209 Total securities in CCASS 482,012,151 0 99.36 0.00
Securities not in CCASS 3,102,269 0 0.64 0.00
Issued securities 485,114,420 0 100.00 0.00 31-Aug-2013

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2013-09-23
Volume2,050,000
Turnover3,613,700
Average price1.763

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top