GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD.: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02208 | 2010-10-08 |
CCASS holding changes from 2013-03-18 to 2013-03-19
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 119,776,658 | 825,327 | 23.95 | 0.17 | 2013-03-19 | |
| 2 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 32,427,743 | 580,900 | 6.48 | 0.12 | 2013-03-19 | |
| 3 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 3,007,418 | 186,100 | 0.60 | 0.04 | 2013-03-19 | |
| 4 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 3,611,101 | 138,200 | 0.72 | 0.03 | 2013-03-19 | |
| 5 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 3,231,800 | 110,000 | 0.65 | 0.02 | 2013-03-19 | |
| 6 | C00010 | CITIBANK N.A. | 52,124,544 | 101,400 | 10.42 | 0.02 | 2013-03-19 | |
| 7 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 13,574,600 | 92,600 | 2.71 | 0.02 | 2013-03-19 | |
| 8 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 4,165,400 | 62,800 | 0.83 | 0.01 | 2013-03-19 | |
| 9 | B01937 | CHANGJIANG SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 43,800 | 40,000 | 0.01 | 0.01 | 2013-03-19 | |
| 10 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 1,629,000 | 35,000 | 0.33 | 0.01 | 2013-03-19 | |
| 11 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 2,373,800 | 31,800 | 0.47 | 0.01 | 2013-03-19 | |
| 12 | B01413 | CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL | 659,600 | 30,800 | 0.13 | 0.01 | 2013-03-19 | |
| 13 | B01184 | QUAM SECURITIES LTD | 90,600 | 30,000 | 0.02 | 0.01 | 2013-03-19 | |
| 14 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 1,039,000 | 30,000 | 0.21 | 0.01 | 2013-03-19 | |
| 15 | B01338 | EMPEROR SECURITIES LTD | 618,000 | 26,000 | 0.12 | 0.01 | 2013-03-19 | |
| 16 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 991,600 | 20,000 | 0.20 | 0.00 | 2013-03-19 | |
| 17 | B01696 | HANTEC SECURITIES CO LTD | 103,200 | 15,000 | 0.02 | 0.00 | 2013-03-19 | |
| 18 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 840,000 | 10,800 | 0.17 | 0.00 | 2013-03-19 | |
| 19 | B01550 | HUAYU SECURITIES LTD | 188,400 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 2013-03-19 | |
| 20 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 100,600 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2013-03-19 | |
| 21 | B01289 | SOUTH CHINA SECURITIES LTD | 1,290,800 | 9,000 | 0.26 | 0.00 | 2013-03-19 | |
| 22 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 3,790,200 | 7,600 | 0.76 | 0.00 | 2013-03-19 | |
| 23 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 2,851,400 | 6,800 | 0.57 | 0.00 | 2013-03-19 | |
| 24 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 1,919,400 | 5,800 | 0.38 | 0.00 | 2013-03-19 | |
| 25 | C00088 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 1,873,800 | 5,800 | 0.37 | 0.00 | 2013-03-19 | |
| 26 | B01700 | REALINK FINANCIAL TRADE LTD | 166,800 | 5,000 | 0.03 | 0.00 | 2013-03-19 | |
| 27 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 2,215,200 | 3,000 | 0.44 | 0.00 | 2013-03-19 | |
| 28 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 313,000 | 2,600 | 0.06 | 0.00 | 2013-03-19 | |
| 29 | B01252 | CORPORATE BROKERS LTD | 121,600 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2013-03-19 | |
| 30 | B01610 | KGI ASIA LTD | 2,858,800 | 1,600 | 0.57 | 0.00 | 2013-03-19 | |
| 31 | B01601 | CSC SECURITIES (HK) LTD | 227,200 | 600 | 0.05 | 0.00 | 2013-03-19 | |
| 32 | B01698 | LUEN SING SECURITIES LTD | 100,400 | 200 | 0.02 | 0.00 | 2013-03-19 | |
| 33 | B01240 | TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD | 17,582 | 100 | 0.00 | 0.00 | 2013-03-19 | |
| 34 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 34,859 | -41 | 0.01 | -0.00 | 2013-03-19 | |
| 35 | B01127 | REORIENT FINANCIAL MARKETS LTD | 20,200 | -600 | 0.00 | -0.00 | 2013-03-19 | |
| 36 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 951,780 | -1,600 | 0.19 | -0.00 | 2013-03-19 | |
| 37 | B01777 | DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD | 591,400 | -2,000 | 0.12 | -0.00 | 2013-03-19 | |
| 38 | B01826 | GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD | 2,454,400 | -2,000 | 0.49 | -0.00 | 2013-03-19 | |
| 39 | B01901 | CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 471,600 | -2,800 | 0.09 | -0.00 | 2013-03-19 | |
| 40 | B01531 | LAU & CO LTD | 25,600 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-03-19 | |
| 41 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 2,297,600 | -5,400 | 0.46 | -0.00 | 2013-03-19 | |
| 42 | B01430 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASIA LTD | 4,954 | -6,200 | 0.00 | -0.00 | 2013-03-19 | |
| 43 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 528,200 | -8,000 | 0.11 | -0.00 | 2013-03-19 | |
| 44 | B01858 | YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | 147,000 | -9,000 | 0.03 | -0.00 | 2013-03-19 | |
| 45 | B01809 | CHINA SYSTEM SECURITIES LTD | 21,600 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-03-19 | |
| 46 | B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 4,948,800 | -10,000 | 0.99 | -0.00 | 2013-03-19 | |
| 47 | B01882 | PING AN OF CHINA SECURITIES (HONG KONG) | 265,400 | -10,000 | 0.05 | -0.00 | 2013-03-19 | |
| 48 | B01814 | WELL LINK SECURITIES LTD | 91,200 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-03-19 | |
| 49 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 3,399,000 | -13,800 | 0.68 | -0.00 | 2013-03-19 | |
| 50 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 2,510,000 | -14,000 | 0.50 | -0.00 | 2013-03-19 | |
| 51 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 2,587,600 | -16,000 | 0.52 | -0.00 | 2013-03-19 | |
| 52 | B01890 | GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD | 480,400 | -17,000 | 0.10 | -0.00 | 2013-03-19 | |
| 53 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 8,231,600 | -18,000 | 1.65 | -0.00 | 2013-03-19 | |
| 54 | B01298 | GET NICE SECURITIES LTD | 111,600 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-03-19 | |
| 55 | B01407 | WIN WONG SECURITIES LTD | 17,400 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-03-19 | |
| 56 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 198,400 | -21,800 | 0.04 | -0.00 | 2013-03-19 | |
| 57 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 1,286,800 | -38,600 | 0.26 | -0.01 | 2013-03-19 | |
| 58 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 4,778,800 | -65,000 | 0.96 | -0.01 | 2013-03-19 | |
| 59 | B01649 | CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 107,800 | -70,000 | 0.02 | -0.01 | 2013-03-19 | |
| 60 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 4,064,248 | -98,200 | 0.81 | -0.02 | 2013-03-19 | |
| 61 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 701,000 | -124,000 | 0.14 | -0.02 | 2013-03-19 | |
| 62 | B01686 | FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD | 829,200 | -130,000 | 0.17 | -0.03 | 2013-03-19 | |
| 63 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 37,160,400 | -156,000 | 7.43 | -0.03 | 2013-03-19 | |
| 64 | B01563 | XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 356,600 | -205,000 | 0.07 | -0.04 | 2013-03-19 | |
| 65 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 637,400 | -210,000 | 0.13 | -0.04 | 2013-03-19 | |
| 66 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 26,663,842 | -254,000 | 5.33 | -0.05 | 2013-03-19 | |
| 67 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 232,800 | -357,200 | 0.05 | -0.07 | 2013-03-19 | |
| 68 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 4,454,676 | -506,386 | 0.89 | -0.10 | 2013-03-19 | |
| 68 | Total changed named holdings | 370,007,205 | 200 | 73.99 | 0.00 | |||
| 273 | Unchanged named holdings | 79,854,995 | 0 | 15.97 | 0.00 | |||
| 341 | Total named holdings | 449,862,200 | 200 | 89.96 | 0.00 | |||
| 126 | Unnamed Investor Participants | 47,993,600 | 0 | 9.60 | 0.00 | |||
| 467 | Total securities in CCASS | 497,855,800 | 200 | 99.56 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 2,191,000 | -200 | 0.44 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 500,046,800 | 0 | 100.00 | 0.00 | 28-Feb-2013 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2013-03-15 |
| Volume | 4,022,059 |
| Turnover | 17,367,405 |
| Average price | 4.318 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy