China Lilang Limited: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01234 | 2009-09-25 |
CCASS holding changes from 2012-11-09 to 2012-11-12
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01615 | KAM FAI SECURITIES CO LTD | 426,000 | 300,000 | 0.04 | 0.02 | 2012-11-12 | |
| 2 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 21,360,900 | 190,000 | 1.78 | 0.02 | 2012-11-12 | |
| 3 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 2,647,000 | 130,000 | 0.22 | 0.01 | 2012-11-12 | |
| 4 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 6,043,000 | 122,000 | 0.50 | 0.01 | 2012-11-12 | |
| 5 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 101,855,547 | 109,000 | 8.48 | 0.01 | 2012-11-12 | |
| 6 | B01813 | CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 148,000 | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 2012-11-12 | |
| 7 | B01863 | WESTOCK SECURITIES INTERNATIONAL (HK) | 193,000 | 71,000 | 0.02 | 0.01 | 2012-11-12 | |
| 8 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 1,791,000 | 60,000 | 0.15 | 0.00 | 2012-11-12 | |
| 9 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 3,872,000 | 50,000 | 0.32 | 0.00 | 2012-11-12 | |
| 10 | B01715 | PRESIDENT SECURITIES (HONG KONG) LTD | 101,000 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-11-12 | |
| 11 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 921,000 | 40,000 | 0.08 | 0.00 | 2012-11-12 | |
| 12 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 10,877,000 | 37,000 | 0.91 | 0.00 | 2012-11-12 | |
| 13 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 1,097,000 | 36,000 | 0.09 | 0.00 | 2012-11-12 | |
| 14 | C00010 | CITIBANK N.A. | 29,777,284 | 35,000 | 2.48 | 0.00 | 2012-11-12 | |
| 15 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 1,993,000 | 35,000 | 0.17 | 0.00 | 2012-11-12 | |
| 16 | B01455 | NATIONAL RESOURCES SECURITIES LTD | 733,000 | 30,000 | 0.06 | 0.00 | 2012-11-12 | |
| 17 | B01156 | CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD | 734,000 | 28,000 | 0.06 | 0.00 | 2012-11-12 | |
| 18 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 920,000 | 25,000 | 0.08 | 0.00 | 2012-11-12 | |
| 19 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 1,727,000 | 25,000 | 0.14 | 0.00 | 2012-11-12 | |
| 20 | B01137 | CHOW SANG SANG SECURITIES LTD | 153,000 | 23,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-11-12 | |
| 21 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 249,000 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2012-11-12 | |
| 22 | B01545 | TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD | 1,543,000 | 20,000 | 0.13 | 0.00 | 2012-11-12 | |
| 23 | B01843 | TELECOM KING SECURITIES LTD | 120,000 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-11-12 | |
| 24 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 338,000 | 11,000 | 0.03 | 0.00 | 2012-11-12 | |
| 25 | B01649 | CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 507,000 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 2012-11-12 | |
| 26 | B01705 | HENIK SECURITIES LTD | 61,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-11-12 | |
| 27 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 164,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-11-12 | |
| 28 | B01402 | PHOENIX CAPITAL SECURITIES LTD | 31,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-11-12 | |
| 29 | B01430 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASIA LTD | 14,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-11-12 | |
| 30 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 20,109,531 | 6,000 | 1.67 | 0.00 | 2012-11-12 | |
| 31 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 636,000 | 5,000 | 0.05 | 0.00 | 2012-11-12 | |
| 32 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 1,271,663 | 4,061 | 0.11 | 0.00 | 2012-11-12 | |
| 33 | B01601 | CSC SECURITIES (HK) LTD | 95,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-11-12 | |
| 34 | B01901 | CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 511,000 | 3,000 | 0.04 | 0.00 | 2012-11-12 | |
| 35 | B01740 | WIN SECURITIES LTD | 2,978,000 | 2,000 | 0.25 | 0.00 | 2012-11-12 | |
| 36 | B01608 | OPEN SECURITIES LTD | 4,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-11-12 | |
| 37 | B01700 | REALINK FINANCIAL TRADE LTD | 364,000 | 1,000 | 0.03 | 0.00 | 2012-11-12 | |
| 38 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 2,837,000 | -2,000 | 0.24 | -0.00 | 2012-11-12 | |
| 39 | B01610 | KGI ASIA LTD | 3,315,000 | -2,000 | 0.28 | -0.00 | 2012-11-12 | |
| 40 | B01169 | PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD | 66,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-11-12 | |
| 41 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 278,030 | -3,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-11-12 | |
| 42 | B01659 | CHEER UNION SECURITIES LTD | 2,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-12 | |
| 43 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 503,000 | -5,000 | 0.04 | -0.00 | 2012-11-12 | |
| 44 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 130,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-11-12 | |
| 45 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 250,000 | -7,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-11-12 | |
| 46 | C00088 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 508,000 | -17,000 | 0.04 | -0.00 | 2012-11-12 | |
| 47 | B01686 | FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD | 1,218,000 | -20,000 | 0.10 | -0.00 | 2012-11-12 | |
| 48 | B01217 | TAIPING SECURITIES (HK) CO LTD | 506,000 | -20,000 | 0.04 | -0.00 | 2012-11-12 | |
| 49 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 181,664 | -21,551 | 0.02 | -0.00 | 2012-11-12 | |
| 50 | B01119 | CELESTIAL SECURITIES LTD | 190,000 | -22,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-11-12 | |
| 51 | B01427 | TSE'S SECURITIES LTD | 66,000 | -23,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-11-12 | |
| 52 | B01858 | YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | 47,200 | -24,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-12 | |
| 53 | B01413 | CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL | 434,000 | -29,000 | 0.04 | -0.00 | 2012-11-12 | |
| 54 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 3,573,000 | -30,000 | 0.30 | -0.00 | 2012-11-12 | |
| 55 | B01289 | SOUTH CHINA SECURITIES LTD | 33,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-12 | |
| 56 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,524,000 | -34,000 | 0.13 | -0.00 | 2012-11-12 | |
| 57 | B01184 | QUAM SECURITIES LTD | 172,000 | -35,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-11-12 | |
| 58 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 758,000 | -50,000 | 0.06 | -0.00 | 2012-11-12 | |
| 59 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 26,406,000 | -57,000 | 2.20 | -0.00 | 2012-11-12 | |
| 60 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 23,540,000 | -76,000 | 1.96 | -0.01 | 2012-11-12 | |
| 61 | B01416 | VC BROKERAGE LTD | 324,000 | -90,000 | 0.03 | -0.01 | 2012-11-12 | |
| 62 | B01508 | SOUTHWEST SECURITIES (HK) BROKERAGE LTD | 1,000 | -100,000 | 0.00 | -0.01 | 2012-11-12 | |
| 63 | B01929 | CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES | 0 | -150,000 | 0.00 | -0.01 | 2012-11-12 | |
| 64 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 19,015,041 | -163,510 | 1.58 | -0.01 | 2012-11-12 | |
| 65 | B01373 | CHRISTFUND SECURITIES LTD | 14,000 | -200,000 | 0.00 | -0.02 | 2012-11-12 | |
| 66 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 1,818,000 | -398,000 | 0.15 | -0.03 | 2012-11-12 | |
| 66 | Total changed named holdings | 304,075,860 | 0 | 25.32 | 0.00 | |||
| 199 | Unchanged named holdings | 90,534,592 | 0 | 7.54 | 0.00 | |||
| 265 | Total named holdings | 394,610,452 | 0 | 32.86 | 0.00 | |||
| 31 | Unnamed Investor Participants | 513,000 | 0 | 0.04 | 0.00 | |||
| 296 | Total securities in CCASS | 395,123,452 | 0 | 32.90 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 805,704,351 | 0 | 67.10 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,200,827,803 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-Oct-2012 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2012-11-08 |
| Volume | 3,021,000 |
| Turnover | 13,569,355 |
| Average price | 4.492 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy