AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 02018  2005-08-09    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2012-01-26 to 2012-01-27

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 887,235,061 616,749 72.25 0.05 2012-01-27
2 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 189,464,167 268,000 15.43 0.02 2012-01-27
3 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 136,900 130,303 0.01 0.01 2012-01-27
4 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 32,887,577 100,000 2.68 0.01 2012-01-27
5 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 92,000 30,000 0.01 0.00 2012-01-27
6 B01490 HSBC SECURITIES BROKERS (ASIA) LTD 16,000 16,000 0.00 0.00 2012-01-27
7 B01734 KCG SECURITIES ASIA LTD 10,000 10,000 0.00 0.00 2012-01-27
8 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 66,000 2,000 0.01 0.00 2012-01-27
9 B01659 CHEER UNION SECURITIES LTD 4,000 2,000 0.00 0.00 2012-01-27
10 B01130 BOCI SECURITIES LTD 38,308 -2,000 0.00 -0.00 2012-01-27
11 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 34,000 -2,000 0.00 -0.00 2012-01-27
12 B01156 CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD 242,000 -2,000 0.02 -0.00 2012-01-27
13 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 2,123,703 -2,000 0.17 -0.00 2012-01-27
14 B01338 EMPEROR SECURITIES LTD 6,000 -2,000 0.00 -0.00 2012-01-27
15 B01259 FAIR EAGLE SECURITIES CO LTD 0 -2,000 0.00 -0.00 2012-01-27
16 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 4,000 -2,000 0.00 -0.00 2012-01-27
17 B01511 TAT LEE SECURITIES CO LTD 4,000 -2,000 0.00 -0.00 2012-01-27
18 B01771 CVP SECURITIES LTD (IN LIQUIDATION) 4,000 -4,000 0.00 -0.00 2012-01-27
19 B01610 KGI ASIA LTD 232,000 -4,000 0.02 -0.00 2012-01-27
20 B01581 KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD 254,000 -4,000 0.02 -0.00 2012-01-27
21 B01330 NOMURA SECURITIES (HK) LTD 141,842 -4,000 0.01 -0.00 2012-01-27
22 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 636,000 -4,000 0.05 -0.00 2012-01-27
23 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 20,000 -6,000 0.00 -0.00 2012-01-27
24 B01323 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 129,233 -6,000 0.01 -0.00 2012-01-27
25 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 78,000 -6,000 0.01 -0.00 2012-01-27
26 B01777 DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD 1,180,000 -10,000 0.10 -0.00 2012-01-27
27 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 352,000 -12,000 0.03 -0.00 2012-01-27
28 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 44,110 -12,000 0.00 -0.00 2012-01-27
29 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 162,000 -16,000 0.01 -0.00 2012-01-27
30 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 2,864,000 -20,000 0.23 -0.00 2012-01-27
31 C00010 CITIBANK N.A. 57,649,050 -22,000 4.69 -0.00 2012-01-27
32 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 190,000 -32,000 0.02 -0.00 2012-01-27
33 B01778 UNITED WORLD ONLINE LTD 1,172,000 -32,000 0.10 -0.00 2012-01-27
34 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 102,000 -56,000 0.01 -0.00 2012-01-27
35 C00074 DEUTSCHE BANK AG 1,173,000 -72,000 0.10 -0.01 2012-01-27
36 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 21,100,000 -76,000 1.72 -0.01 2012-01-27
37 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 4,643,680 -103,052 0.38 -0.01 2012-01-27
38 C00086 BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT 150,000 -150,000 0.01 -0.01 2012-01-27
39 B01077 MACQUARIE CAPITAL SECURITIES LTD 0 -188,000 0.00 -0.02 2012-01-27
40 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 2,603,562 -320,000 0.21 -0.03 2012-01-27
40 Total changed named holdings 1,207,244,193 0 98.31 0.00
104 Unchanged named holdings 20,629,776 0 1.68 0.00
144 Total named holdings 1,227,873,969 0 99.99 0.00
4 Unnamed Investor Participants 98,000 0 0.01 0.00
148 Total securities in CCASS 1,227,971,969 0 100.00 0.00
Securities not in CCASS 28,031 0 0.00 0.00
Issued securities 1,228,000,000 0 100.00 0.00 31-Dec-2011

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2012-01-20
Volume2,396,437
Turnover46,527,011
Average price19.415

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top