SWIRE PACIFIC LIMITED: A HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00019 | 1959-04-14 |
CCASS holding changes from 2011-03-28 to 2011-03-29
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 130,923,581 | 222,745 | 14.46 | 0.02 | 2011-03-29 | |
| 2 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 743,095 | 159,500 | 0.08 | 0.02 | 2011-03-29 | |
| 3 | B01777 | DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD | 143,000 | 135,500 | 0.02 | 0.01 | 2011-03-29 | |
| 4 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 156,853 | 99,500 | 0.02 | 0.01 | 2011-03-29 | |
| 5 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 2,765,968 | 74,500 | 0.31 | 0.01 | 2011-03-29 | |
| 6 | C00093 | BNP PARIBAS | 36,616,111 | 67,500 | 4.04 | 0.01 | 2011-03-29 | |
| 7 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 245,346 | 52,500 | 0.03 | 0.01 | 2011-03-29 | |
| 8 | B01490 | HSBC SECURITIES BROKERS (ASIA) LTD | 1,357,377 | 27,000 | 0.15 | 0.00 | 2011-03-29 | |
| 9 | B01430 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASIA LTD | 13,966 | 13,800 | 0.00 | 0.00 | 2011-03-29 | |
| 10 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 129,912 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-03-29 | |
| 11 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,144,341 | 11,106 | 0.13 | 0.00 | 2011-03-29 | |
| 12 | B01227 | HOORAY SECURITIES LTD | 10,003 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-03-29 | |
| 13 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 835,560 | 9,000 | 0.09 | 0.00 | 2011-03-29 | |
| 14 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 468,821 | 8,500 | 0.05 | 0.00 | 2011-03-29 | |
| 15 | C00065 | HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA | 13,091,082 | 7,700 | 1.45 | 0.00 | 2011-03-29 | |
| 16 | B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,819,217 | 7,000 | 0.31 | 0.00 | 2011-03-29 | |
| 17 | C00041 | OCBC BANK (HONG KONG) LTD | 1,729,428 | 4,000 | 0.19 | 0.00 | 2011-03-29 | |
| 18 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 59,714 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-03-29 | |
| 19 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 3,500 | 3,500 | 0.00 | 0.00 | 2011-03-29 | |
| 20 | B01289 | SOUTH CHINA SECURITIES LTD | 41,206 | 2,500 | 0.00 | 0.00 | 2011-03-29 | |
| 21 | B01592 | PLATINUM BROKING CO LTD | 31,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-03-29 | |
| 22 | B01787 | SOO PUI CHEN SECURITIES LTD | 217,423 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2011-03-29 | |
| 23 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 452,845 | 1,000 | 0.05 | 0.00 | 2011-03-29 | |
| 24 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 46,231 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-03-29 | |
| 25 | B01610 | KGI ASIA LTD | 144,879 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2011-03-29 | |
| 26 | B01581 | KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD | 97,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-03-29 | |
| 27 | B01455 | NATIONAL RESOURCES SECURITIES LTD | 4,502 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-03-29 | |
| 28 | B01413 | CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL | 37,000 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2011-03-29 | |
| 29 | B01252 | CORPORATE BROKERS LTD | 55,500 | 500 | 0.01 | 0.00 | 2011-03-29 | |
| 30 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 139,711 | 500 | 0.02 | 0.00 | 2011-03-29 | |
| 31 | B01700 | REALINK FINANCIAL TRADE LTD | 12,000 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2011-03-29 | |
| 32 | B01740 | WIN SECURITIES LTD | 25,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2011-03-29 | |
| 33 | B01563 | XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 15,000 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2011-03-29 | |
| 34 | B01775 | CREDIT AGRICOLE SECURITIES (ASIA) LTD | 195 | 100 | 0.00 | 0.00 | 2011-03-29 | |
| 35 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 39,011 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2011-03-29 | |
| 36 | B01119 | CELESTIAL SECURITIES LTD | 46,780 | -500 | 0.01 | -0.00 | 2011-03-29 | |
| 37 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 80,075 | -500 | 0.01 | -0.00 | 2011-03-29 | |
| 38 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 384,245 | -500 | 0.04 | -0.00 | 2011-03-29 | |
| 39 | B01137 | CHOW SANG SANG SECURITIES LTD | 79,500 | -500 | 0.01 | -0.00 | 2011-03-29 | |
| 40 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 1,604,157 | -500 | 0.18 | -0.00 | 2011-03-29 | |
| 41 | B01633 | ENLIGHTEN SECURITIES LTD | 4,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2011-03-29 | |
| 42 | B01606 | EWARTON SECURITIES LTD | 7,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2011-03-29 | |
| 43 | C00018 | HANG SENG BANK LTD | 1,134,394 | -500 | 0.13 | -0.00 | 2011-03-29 | |
| 44 | B01824 | INSTINET PACIFIC LTD | 0 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2011-03-29 | |
| 45 | B01862 | ORIENTAL WEALTH SECURITIES LTD | 9 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2011-03-29 | |
| 46 | B01423 | PRUDENTIAL BROKERAGE LTD | 91,482 | -500 | 0.01 | -0.00 | 2011-03-29 | |
| 47 | B01685 | ARK SECURITIES (HONG KONG) LTD | 25,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-03-29 | |
| 48 | B01181 | FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 8,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-03-29 | |
| 49 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 273,500 | -1,000 | 0.03 | -0.00 | 2011-03-29 | |
| 50 | B01696 | HANTEC SECURITIES CO LTD | 8,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-03-29 | |
| 51 | B01166 | KING FOOK SECURITIES CO LTD | 17,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-03-29 | |
| 52 | B01217 | TAIPING SECURITIES (HK) CO LTD | 63,244 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-03-29 | |
| 53 | B01843 | TELECOM KING SECURITIES LTD | 26,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-03-29 | |
| 54 | B01280 | WING FAT SECURITIES LTD | 49,500 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-03-29 | |
| 55 | B01152 | YU ON SECURITIES CO LTD | 71,334 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-03-29 | |
| 56 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 3,738,031 | -1,500 | 0.41 | -0.00 | 2011-03-29 | |
| 57 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 314,304 | -1,500 | 0.03 | -0.00 | 2011-03-29 | |
| 58 | B01133 | RBC INVESTMENT SERVICES (ASIA) LTD | 1,146,226 | -1,500 | 0.13 | -0.00 | 2011-03-29 | |
| 59 | B01230 | GAOYU SECURITIES LIMITED | 31,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-03-29 | |
| 60 | B01558 | GOLD FUND SECURITIES CO LTD | 250,000 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | 2011-03-29 | |
| 61 | B01443 | YING WAH SECURITIES CO LTD | 9,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-03-29 | |
| 62 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 1,140,444 | -2,500 | 0.13 | -0.00 | 2011-03-29 | |
| 63 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 501,581 | -3,000 | 0.06 | -0.00 | 2011-03-29 | |
| 64 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 338,847 | -3,500 | 0.04 | -0.00 | 2011-03-29 | |
| 65 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 331,667 | -3,500 | 0.04 | -0.00 | 2011-03-29 | |
| 66 | B01552 | CARRIER STOCK INVESTMENT CO LTD | 25,500 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-03-29 | |
| 67 | B01271 | HANG TAI SECURITIES LTD | 17,500 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-03-29 | |
| 68 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 1,635,048 | -5,000 | 0.18 | -0.00 | 2011-03-29 | |
| 69 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 688,006 | -7,500 | 0.08 | -0.00 | 2011-03-29 | |
| 70 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 83,575 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-03-29 | |
| 71 | B01121 | SG SECURITIES (HK) LTD | 1,193,477 | -9,500 | 0.13 | -0.00 | 2011-03-29 | |
| 72 | B01607 | RHB SECURITIES HONG KONG LTD | 30,371 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-03-29 | |
| 73 | B01077 | MACQUARIE CAPITAL SECURITIES LTD | 178,249 | -15,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-03-29 | |
| 74 | C00010 | CITIBANK N.A. | 57,804,312 | -24,745 | 6.38 | -0.00 | 2011-03-29 | |
| 75 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 929,018 | -27,500 | 0.10 | -0.00 | 2011-03-29 | |
| 76 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 4,106,041 | -35,000 | 0.45 | -0.00 | 2011-03-29 | |
| 77 | B01762 | DBS VICKERS (HONG KONG) LTD | 3,170,970 | -138,500 | 0.35 | -0.02 | 2011-03-29 | |
| 78 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,671,777 | -177,000 | 0.18 | -0.02 | 2011-03-29 | |
| 79 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 352,482,398 | -451,006 | 38.92 | -0.05 | 2011-03-29 | |
| 79 | Total changed named holdings | 630,408,440 | -12,500 | 69.61 | -0.00 | |||
| 261 | Unchanged named holdings | 20,681,430 | 0 | 2.28 | 0.00 | |||
| 340 | Total named holdings | 651,089,870 | -12,500 | 71.90 | 0.00 | |||
| 170 | Unnamed Investor Participants | 1,476,563 | 5,000 | 0.16 | 0.00 | |||
| 510 | Total securities in CCASS | 652,566,433 | -7,500 | 72.06 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 253,012,067 | 7,500 | 27.94 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 905,578,500 | 0 | 100.00 | 0.00 | 28-Feb-2011 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2011-03-25 |
| Volume | 2,225,180 |
| Turnover | 249,196,786 |
| Average price | 111.989 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy