IPE GROUP LIMITED: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00929  2004-11-01    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2010-08-06 to 2010-08-09

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 40,420,000 585,000 4.40 0.06 2010-08-09
2 B01489 GRAND CARTEL SECURITIES CO LTD 500,000 500,000 0.05 0.05 2010-08-09
3 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 4,116,250 465,000 0.45 0.05 2010-08-09
4 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 14,606,250 345,000 1.59 0.04 2010-08-09
5 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 2,287,500 150,000 0.25 0.02 2010-08-09
6 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 18,158,750 115,000 1.98 0.01 2010-08-09
7 B01563 XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD 600,000 100,000 0.07 0.01 2010-08-09
8 B01119 CELESTIAL SECURITIES LTD 1,440,000 90,000 0.16 0.01 2010-08-09
9 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 416,250 90,000 0.05 0.01 2010-08-09
10 B01700 REALINK FINANCIAL TRADE LTD 275,000 60,000 0.03 0.01 2010-08-09
11 B01632 WAI FAT SECURITIES LTD 45,000 25,000 0.00 0.00 2010-08-09
12 B01156 CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD 3,535,000 20,000 0.39 0.00 2010-08-09
13 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 65,000 20,000 0.01 0.00 2010-08-09
14 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 102,691,250 20,000 11.18 0.00 2010-08-09
15 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 2,535,000 10,000 0.28 0.00 2010-08-09
16 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 136,250 10,000 0.01 0.00 2010-08-09
17 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 2,117,500 -20,000 0.23 -0.00 2010-08-09
18 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 2,477,500 -20,000 0.27 -0.00 2010-08-09
19 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 5,000 -20,000 0.00 -0.00 2010-08-09
20 B01647 TRUTH SECURITIES LTD 140,000 -20,000 0.02 -0.00 2010-08-09
21 B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 11,656,250 -30,000 1.27 -0.00 2010-08-09
22 B01298 GET NICE SECURITIES LTD 431,250 -100,000 0.05 -0.01 2010-08-09
23 B01545 TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD 1,581,250 -150,000 0.17 -0.02 2010-08-09
24 B01546 WO FUNG SECURITIES CO LTD 0 -150,000 0.00 -0.02 2010-08-09
25 B01743 CEPA ALLIANCE SECURITIES LTD 3,250,000 -175,000 0.35 -0.02 2010-08-09
26 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 72,379,273 -200,000 7.88 -0.02 2010-08-09
27 B01340 LEHIN SECURITIES LTD 8,547,935 -240,000 0.93 -0.03 2010-08-09
28 B01355 CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD 39,320,000 -250,000 4.28 -0.03 2010-08-09
29 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 2,840,000 -300,000 0.31 -0.03 2010-08-09
30 B01610 KGI ASIA LTD 3,050,000 -320,000 0.33 -0.03 2010-08-09
31 B01130 BOCI SECURITIES LTD 64,346,366 -610,000 7.01 -0.07 2010-08-09
31 Total changed named holdings 403,969,824 0 44.00 -0.00
126 Unchanged named holdings 209,466,032 0 22.81 -0.00
157 Total named holdings 613,435,856 0 66.81 0.00
7 Unnamed Investor Participants 1,105,000 0 0.12 -0.00
164 Total securities in CCASS 614,540,856 0 66.93 -0.00
Securities not in CCASS 303,617,510 15,000 33.07 0.00
Issued securities 918,158,366 15,000 100.00 0.00 9-Aug-2010

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2010-08-05
Volume3,950,000
Turnover3,650,850
Average price0.924

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top