DENWAY MOTORS LIMITED: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00203  1993-02-22  2010-08-16  2010-08-26
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2008-03-07 to 2008-03-10

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 2,631,061,376 11,054,202 34.99 0.15 2008-03-10
2 C00074 DEUTSCHE BANK AG 8,817,002 5,898,000 0.12 0.08 2008-03-10
3 B01121 SG SECURITIES (HK) LTD 31,180,929 2,116,000 0.41 0.03 2008-03-10
4 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 41,395,082 988,007 0.55 0.01 2008-03-10
5 B01276 LEHMAN BROTHERS SECURITIES ASIA LTD 6,974,000 759,100 0.09 0.01 2008-03-10
6 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 6,643,732 146,000 0.09 0.00 2008-03-10
7 B01323 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 9,447,332 144,000 0.13 0.00 2008-03-10
8 B01130 BOCI SECURITIES LTD 13,178,225 96,000 0.18 0.00 2008-03-10
9 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 1,018,000 80,000 0.01 0.00 2008-03-10
10 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 2,425,200 64,000 0.03 0.00 2008-03-10
11 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 3,989,000 52,000 0.05 0.00 2008-03-10
12 B01777 DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD 31,222,800 52,000 0.42 0.00 2008-03-10
13 B01264 MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,486,000 52,000 0.02 0.00 2008-03-10
14 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 1,250,400 50,000 0.02 0.00 2008-03-10
15 B01450 DL BROKERAGE LTD 448,000 50,000 0.01 0.00 2008-03-10
16 B01209 MASON SECURITIES LTD 936,400 50,000 0.01 0.00 2008-03-10
17 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 3,707,345 46,000 0.05 0.00 2008-03-10
18 B01119 CELESTIAL SECURITIES LTD 789,226 40,000 0.01 0.00 2008-03-10
19 B01373 CHRISTFUND SECURITIES LTD 206,800 40,000 0.00 0.00 2008-03-10
20 B01133 RBC INVESTMENT SERVICES (ASIA) LTD 716,000 30,000 0.01 0.00 2008-03-10
21 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 4,596,000 22,000 0.06 0.00 2008-03-10
22 B01481 NEW REGION SECURITIES CO LTD 80,000 20,000 0.00 0.00 2008-03-10
23 B01275 SANFULL SECURITIES LTD 170,000 20,000 0.00 0.00 2008-03-10
24 B01272 FB SECURITIES (HONG KONG) LTD 638,800 18,000 0.01 0.00 2008-03-10
25 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 6,157,600 16,000 0.08 0.00 2008-03-10
26 B01664 ROOFER SECURITIES LTD 70,000 16,000 0.00 0.00 2008-03-10
27 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 718,000 14,000 0.01 0.00 2008-03-10
28 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 2,082,800 14,000 0.03 0.00 2008-03-10
29 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,056,400 14,000 0.01 0.00 2008-03-10
30 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 14,204,800 12,000 0.19 0.00 2008-03-10
31 B01761 KO'S BROTHER SECURITIES CO LTD 50,000 10,000 0.00 0.00 2008-03-10
32 B01543 KWONG FAT HONG (SECURITIES) LTD 40,000 10,000 0.00 0.00 2008-03-10
33 B01545 TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD 1,714,000 10,000 0.02 0.00 2008-03-10
34 B01280 WING FAT SECURITIES LTD 268,000 10,000 0.00 0.00 2008-03-10
35 B01563 XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD 38,000 10,000 0.00 0.00 2008-03-10
36 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 322,000 6,000 0.00 0.00 2008-03-10
37 B01607 RHB SECURITIES HONG KONG LTD 556,000 6,000 0.01 0.00 2008-03-10
38 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 878,400 4,000 0.01 0.00 2008-03-10
39 B01156 CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD 2,231,308 4,000 0.03 0.00 2008-03-10
40 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 346,000 4,000 0.00 0.00 2008-03-10
41 B01416 VC BROKERAGE LTD 1,146,400 4,000 0.02 0.00 2008-03-10
42 B01581 KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD 2,274,000 2,000 0.03 0.00 2008-03-10
43 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 490,000 2,000 0.01 0.00 2008-03-10
44 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 1,968 1,474 0.00 0.00 2008-03-10
45 B01340 LEHIN SECURITIES LTD 131,643 300 0.00 0.00 2008-03-10
46 B01696 HANTEC SECURITIES CO LTD 118,000 -4,000 0.00 -0.00 2008-03-10
47 B01192 SEEKERS MARKETS LTD (IN LIQUIDATION) 10,000 -4,000 0.00 -0.00 2008-03-10
48 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 860,066 -6,000 0.01 -0.00 2008-03-10
49 B01577 YF SECURITIES CO LTD 20,000 -6,000 0.00 -0.00 2008-03-10
50 B01837 ETRADE SECURITIES (HONG KONG) LTD 706,379 -6,719 0.01 -0.00 2008-03-10
51 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 220,400 -8,000 0.00 -0.00 2008-03-10
52 B01564 ABCI SECURITIES CO LTD 90,000 -10,000 0.00 -0.00 2008-03-10
53 B01605 ESSENCE INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS 10,000 -10,000 0.00 -0.00 2008-03-10
54 B01181 FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD 106,000 -10,000 0.00 -0.00 2008-03-10
55 B01525 KEE CHEONG SECURITIES CO LTD 30,000 -10,000 0.00 -0.00 2008-03-10
56 B01575 MASTER TRADEMORE SECURITIES LTD 34,000 -10,000 0.00 -0.00 2008-03-10
57 B01814 WELL LINK SECURITIES LTD 30,000 -10,000 0.00 -0.00 2008-03-10
58 B01299 BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD 2,702,000 -18,000 0.04 -0.00 2008-03-10
59 B01191 OKACHI INVESTMENTS (HONG KONG) CO LTD 60,000 -20,000 0.00 -0.00 2008-03-10
60 B01709 RPS INVESTMENT LTD 72,000 -20,000 0.00 -0.00 2008-03-10
61 B01610 KGI ASIA LTD 1,662,800 -26,000 0.02 -0.00 2008-03-10
62 B01686 FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD 838,000 -28,000 0.01 -0.00 2008-03-10
63 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 28,734 -40,000 0.00 -0.00 2008-03-10
64 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 2,171,780 -50,000 0.03 -0.00 2008-03-10
65 B01666 GLORY SUN SECURITIES LTD 288,000 -54,000 0.00 -0.00 2008-03-10
66 B01778 UNITED WORLD ONLINE LTD 24,610,000 -62,000 0.33 -0.00 2008-03-10
67 B01773 TOYO SECURITIES ASIA LTD 59,715,200 -74,000 0.79 -0.00 2008-03-10
68 B01554 MACQUARIE EQUITIES (ASIA) LTD 2,447,174 -112,000 0.03 -0.00 2008-03-10
69 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 6,418,800 -166,000 0.09 -0.00 2008-03-10
70 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 691,018,107 -186,100 9.19 -0.00 2008-03-10
71 B01430 CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASIA LTD 142,016 -230,000 0.00 -0.00 2008-03-10
72 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 32,544,075 -296,000 0.43 -0.00 2008-03-10
73 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 97,380,717 -7,336,000 1.30 -0.10 2008-03-10
74 C00010 CITIBANK N.A. 729,466,097 -13,304,264 9.70 -0.18 2008-03-10
74 Total changed named holdings 4,490,955,313 -60,000 59.73 -0.00
223 Unchanged named holdings 159,919,478 0 2.13 0.00
297 Total named holdings 4,650,874,791 -60,000 61.86 0.00
44 Unnamed Investor Participants 9,130,540 30,000 0.12 0.00
341 Total securities in CCASS 4,660,005,331 -30,000 61.98 -0.00
Securities not in CCASS 2,858,693,203 30,000 38.02 0.00
Issued securities 7,518,698,534 0 100.00 0.00 29-Feb-2008

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2008-03-06
Volume24,805,774
Turnover91,024,598
Average price3.669

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top