NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00017 | 1972-11-23 |
CCASS holding changes from 2007-07-10 to 2007-07-11
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 639,117,346 | 25,581,042 | 17.31 | 0.69 | 2007-07-11 | |
| 2 | C00010 | CITIBANK N.A. | 224,429,508 | 2,139,765 | 6.08 | 0.06 | 2007-07-11 | |
| 3 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 27,347,050 | 1,735,039 | 0.74 | 0.05 | 2007-07-11 | |
| 4 | B01747 | MERDEKA SECURITIES LTD | 595,000 | 588,000 | 0.02 | 0.02 | 2007-07-11 | |
| 5 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 7,582,441 | 451,000 | 0.21 | 0.01 | 2007-07-11 | |
| 6 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 20,722,771 | 278,039 | 0.56 | 0.01 | 2007-07-11 | |
| 7 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 15,356,251 | 260,000 | 0.42 | 0.01 | 2007-07-11 | |
| 8 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 116,701,741 | 243,550 | 3.16 | 0.01 | 2007-07-11 | |
| 9 | B01297 | ONSHINE SECURITIES LTD | 1,529,227 | 210,000 | 0.04 | 0.01 | 2007-07-11 | |
| 10 | B01762 | DBS VICKERS (HONG KONG) LTD | 5,962,590 | 95,000 | 0.16 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 11 | B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 3,973,247 | 69,925 | 0.11 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 12 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 97,963,917 | 63,000 | 2.65 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 13 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 2,086,355 | 55,000 | 0.06 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 14 | C00071 | ING BANK N.V. | 261,481 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 15 | B01272 | FB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,429,479 | 45,000 | 0.04 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 16 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 249,077 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 17 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 773,712 | 35,261 | 0.02 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 18 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 2,828,867 | 35,000 | 0.08 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 19 | B01610 | KGI ASIA LTD | 580,608 | 35,000 | 0.02 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 20 | B01728 | AJ SECURITIES LTD | 30,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 21 | B01137 | CHOW SANG SANG SECURITIES LTD | 630,653 | 24,000 | 0.02 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 22 | B01258 | CHINA POINT STOCK BROKERS LTD | 32,531 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 23 | B01641 | FULL WIN SECURITIES LTD | 82,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 24 | B01752 | HOI SANG SECURITIES LTD | 167,581 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 25 | B01787 | SOO PUI CHEN SECURITIES LTD | 278,277 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 26 | B01545 | TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD | 1,176,738 | 19,898 | 0.03 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 27 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 286,456 | 19,000 | 0.01 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 28 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 819,053 | 18,768 | 0.02 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 29 | B01373 | CHRISTFUND SECURITIES LTD | 79,210 | 15,000 | 0.00 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 30 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 1,808,098 | 14,000 | 0.05 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 31 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 42,472 | 14,000 | 0.00 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 32 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 1,720,280 | 13,000 | 0.05 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 33 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 1,364,427 | 13,000 | 0.04 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 34 | B01514 | KARL-THOMSON SECURITIES CO LTD | 58,235 | 13,000 | 0.00 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 35 | B01676 | TAI SHING STOCK INVESTMENT CO LTD | 90,264 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 36 | B01240 | TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD | 259,238 | 11,113 | 0.01 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 37 | B01123 | HING WONG SECURITIES LTD | 163,551 | 11,000 | 0.00 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 38 | B01338 | EMPEROR SECURITIES LTD | 1,931,053 | 10,000 | 0.05 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 39 | B01362 | JOSPA INVESTMENT CO LTD | 88,236 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 40 | B01796 | SOO PEI SHAO & CO LTD | 61,400 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 41 | B01509 | UNICORN SECURITIES CO LTD | 26,206 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 42 | B01563 | XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 209,014 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 43 | B01267 | WINFULL SECURITIES LTD | 135,800 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 44 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 4,371,814 | 5,000 | 0.12 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 45 | B01550 | HUAYU SECURITIES LTD | 33,205 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 46 | B01581 | KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD | 125,306 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 47 | B01462 | MANGO FINANCIAL LTD | 93,577 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 48 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 2,880,332 | 5,000 | 0.08 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 49 | B01576 | SIU ON SECURITIES LTD | 17,941 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 50 | B01579 | APRICOT CAPITAL (HONG KONG) LTD | 54,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 51 | B01506 | BEAR STEARNS ASIA LTD | 1,921,447 | 4,000 | 0.05 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 52 | B01320 | LUEN FAT SECURITIES CO LTD | 165,552 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 53 | B01209 | MASON SECURITIES LTD | 1,044,306 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 54 | B01546 | WO FUNG SECURITIES CO LTD | 37,600 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 55 | B01717 | GOLDIN EQUITIES LTD | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 56 | B01133 | RBC INVESTMENT SERVICES (ASIA) LTD | 579,685 | 3,000 | 0.02 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 57 | B01253 | STOCKWELL SECURITIES LTD | 16,023 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 58 | B01356 | DELTA ASIA SECURITIES LTD | 189,148 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 59 | B01761 | KO'S BROTHER SECURITIES CO LTD | 24,719 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 60 | B01246 | ROCTEC SECURITIES CO LTD | 24,732 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 61 | B01585 | SINO GRADE SECURITIES LTD | 35,800 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 62 | B01427 | TSE'S SECURITIES LTD | 11,111 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 63 | B01280 | WING FAT SECURITIES LTD | 484,957 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 64 | B01119 | CELESTIAL SECURITIES LTD | 454,890 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 65 | B01666 | GLORY SUN SECURITIES LTD | 6,276 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 66 | B01751 | IMAGI BROKERAGE LTD | 11,800 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 67 | B01469 | KAISER SECURITIES LTD | 54,052 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 68 | B01698 | LUEN SING SECURITIES LTD | 61,427 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 69 | B01464 | PIPER JAFFRAY ASIA SECURITIES LTD | 62,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 70 | B01765 | PROMISING SECURITIES CO LTD | 34,400 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 71 | B01731 | SHUN HENG SECURITIES LTD | 9,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 72 | B01158 | SOLID KING SECURITIES LTD | 2,381,571 | 1,000 | 0.06 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 73 | B01340 | LEHIN SECURITIES LTD | 144,565 | 161 | 0.00 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 74 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 369 | 103 | 0.00 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 75 | B01277 | BRADBURY SECURITIES LTD | 20 | 20 | 0.00 | 0.00 | 2007-07-11 | |
| 76 | B01779 | LEE'S SECURITIES CO LTD (IN LIQUIDATION) | 82,400 | -806 | 0.00 | -0.00 | 2007-07-11 | |
| 77 | B01275 | SANFULL SECURITIES LTD | 143,596 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2007-07-11 | |
| 78 | B01789 | HO FUNG SHARES INVESTMENT LTD | 65,097 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2007-07-11 | |
| 79 | B01298 | GET NICE SECURITIES LTD | 354,692 | -2,133 | 0.01 | -0.00 | 2007-07-11 | |
| 80 | B01649 | CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 55,650 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2007-07-11 | |
| 81 | B01425 | WELLFULL SECURITIES CO LTD | 343,646 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2007-07-11 | |
| 82 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 2,435,649 | -4,039 | 0.07 | -0.00 | 2007-07-11 | |
| 83 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 1,164,064 | -6,000 | 0.03 | -0.00 | 2007-07-11 | |
| 84 | B01121 | SG SECURITIES (HK) LTD | 4,645,760 | -6,000 | 0.13 | -0.00 | 2007-07-11 | |
| 85 | B01748 | COL SECURITIES (HK) LTD | 60,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2007-07-11 | |
| 86 | B01289 | SOUTH CHINA SECURITIES LTD | 369,281 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2007-07-11 | |
| 87 | B01814 | WELL LINK SECURITIES LTD | 8,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2007-07-11 | |
| 88 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 14,859,943 | -14,000 | 0.40 | -0.00 | 2007-07-11 | |
| 89 | B01430 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASIA LTD | 191,000 | -17,000 | 0.01 | -0.00 | 2007-07-11 | |
| 90 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 1,202,808 | -17,000 | 0.03 | -0.00 | 2007-07-11 | |
| 91 | B01569 | TANG PING KONG LTD | 31,200 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2007-07-11 | |
| 92 | B01609 | WILBY SECURITIES LTD | 5,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2007-07-11 | |
| 93 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 163,210 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2007-07-11 | |
| 94 | B01554 | MACQUARIE EQUITIES (ASIA) LTD | 7,058,846 | -56,000 | 0.19 | -0.00 | 2007-07-11 | |
| 95 | C00016 | DBS BANK LTD | 1,798,335 | -64,000 | 0.05 | -0.00 | 2007-07-11 | |
| 96 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 2,981,174 | -65,000 | 0.08 | -0.00 | 2007-07-11 | |
| 97 | C00040 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA | 542,161 | -75,000 | 0.01 | -0.00 | 2007-07-11 | |
| 98 | C00041 | OCBC BANK (HONG KONG) LTD | 4,244,659 | -80,000 | 0.11 | -0.00 | 2007-07-11 | |
| 99 | B01490 | HSBC SECURITIES BROKERS (ASIA) LTD | 927,582 | -138,000 | 0.03 | -0.00 | 2007-07-11 | |
| 100 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 6,089,474 | -170,400 | 0.16 | -0.00 | 2007-07-11 | |
| 101 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 4,986,905 | -234,668 | 0.14 | -0.01 | 2007-07-11 | |
| 102 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 28,337,727 | -260,000 | 0.77 | -0.01 | 2007-07-11 | |
| 103 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 2,736,628 | -269,000 | 0.07 | -0.01 | 2007-07-11 | |
| 104 | B01299 | BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD | 2,780,441 | -374,000 | 0.08 | -0.01 | 2007-07-11 | |
| 105 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 670,268 | -380,000 | 0.02 | -0.01 | 2007-07-11 | |
| 106 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 618,533,704 | -577,600 | 16.75 | -0.02 | 2007-07-11 | |
| 107 | B01276 | LEHMAN BROTHERS SECURITIES ASIA LTD | 933,750 | -28,804,428 | 0.03 | -0.78 | 2007-07-11 | |
| 107 | Total changed named holdings | 1,905,168,716 | 727,610 | 51.60 | 0.02 | |||
| 257 | Unchanged named holdings | 63,327,514 | 0 | 1.72 | 0.00 | |||
| 364 | Total named holdings | 1,968,496,230 | 727,610 | 53.32 | 0.00 | |||
| 211 | Unnamed Investor Participants | 6,422,173 | 6,739 | 0.17 | 0.00 | |||
| 575 | Total securities in CCASS | 1,974,918,403 | 734,349 | 53.49 | 0.02 | |||
| Securities not in CCASS | 1,717,221,125 | -734,349 | 46.51 | -0.02 | ||||
| Issued securities | 3,692,139,528 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-Jun-2007 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2007-07-09 |
| Volume | 11,608,388 |
| Turnover | 233,617,745 |
| Average price | 20.125 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy