Dexin China Holdings Company Limited: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 02019  2019-02-26    
Stock code:

Adjust for splits and bonus issues: Yes No

Use price on: trading date holding/settlement date

Show: chart & table chart only table only

Table rows with no holding change: include exclude

SOUTH CHINA SECURITIES LIMITED 南華證券投資有限公司

CCASSID: B01289

Data table

Prices, holdings and issued shares are adjusted for splits and bonus issues.

Using prices on the last related trading date, which is 2 trading days before settlement.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Holding
date
Holding Change Stake
%
Issued
shares
Holding
Value
Price @
trade
date
Trade
date
1 2025-12-04 0.085 2025-12-02
2 2025-12-03 0.085 2025-12-01
3 2023-11-27 90,000 -100,000 0.00 2,969,341,000 12,330 0.137 2023-11-23
4 2023-11-10 190,000 -100,000 0.01 2,969,341,000 24,320 0.128 2023-11-08
5 2023-10-25 290,000 70,000 0.01 2,969,341,000 35,090 0.121 2023-10-20
6 2023-09-21 220,000 80,000 0.01 2,969,341,000 46,200 0.210 2023-09-19
7 2023-09-15 140,000 50,000 0.00 2,969,341,000 37,100 0.265 2023-09-13
8 2023-09-12 90,000 -50,000 0.00 2,969,341,000 23,400 0.260 2023-09-07
9 2023-09-07 140,000 50,000 0.00 2,969,341,000 33,740 0.241 2023-09-05
10 2023-06-28 90,000 -35,000 0.00 2,969,341,000 34,200 0.380 2023-06-26
11 2023-06-27 125,000 -50,000 0.00 2,969,341,000 47,500 0.380 2023-06-23
12 2023-06-26 175,000 50,000 0.01 2,969,341,000 67,375 0.385 2023-06-21
13 2023-06-19 125,000 -150,000 0.00 2,969,341,000 51,875 0.415 2023-06-15
14 2023-06-16 275,000 50,000 0.01 2,969,341,000 107,250 0.390 2023-06-14
15 2023-06-14 225,000 50,000 0.01 2,969,341,000 94,500 0.420 2023-06-12
16 2023-06-08 175,000 50,000 0.01 2,969,341,000 75,250 0.430 2023-06-06
17 2023-05-09 125,000 -80,000 0.00 2,969,341,000 70,000 0.560 2023-05-05
18 2023-05-04 205,000 -40,000 0.01 2,969,341,000 123,000 0.600 2023-05-02
19 2023-04-20 245,000 40,000 0.01 2,969,341,000 149,450 0.610 2023-04-18
20 2023-02-08 205,000 30,000 0.01 2,969,341,000 145,550 0.710 2023-02-06
21 2023-02-07 175,000 -30,000 0.01 2,969,341,000 131,250 0.750 2023-02-03
22 2023-02-01 205,000 30,000 0.01 2,969,341,000 153,750 0.750 2023-01-30
23 2023-01-30 175,000 -120,000 0.01 2,969,341,000 141,750 0.810 2023-01-26
24 2023-01-16 295,000 50,000 0.01 2,969,341,000 212,400 0.720 2023-01-12
25 2022-12-28 245,000 50,000 0.01 2,969,341,000 191,100 0.780 2022-12-22
26 2022-12-22 195,000 50,000 0.01 2,969,341,000 146,250 0.750 2022-12-20
27 2022-12-20 145,000 50,000 0.01 2,701,341,000 127,600 0.880 2022-12-16
28 2022-12-16 95,000 -50,000 0.00 2,701,341,000 83,600 0.880 2022-12-14
29 2022-12-15 145,000 30,000 0.01 2,701,341,000 133,400 0.920 2022-12-13
30 2022-12-14 115,000 55,000 0.00 2,701,341,000 126,500 1.100 2022-12-12
31 2022-12-12 60,000 30,000 0.00 2,701,341,000 53,400 0.890 2022-12-08
32 2022-12-06 30,000 30,000 0.00 2,701,341,000 25,500 0.850 2022-12-02
33 2022-12-05 0 -30,000 0.00 2,701,341,000 0 0.890 2022-12-01
34 2022-11-30 30,000 30,000 0.00 2,701,341,000 21,900 0.730 2022-11-28
35 2022-11-14 0 -51,000 0.00 2,701,341,000 0 0.500 2022-11-10
36 2022-11-11 51,000 -30,000 0.00 2,701,341,000 31,110 0.610 2022-11-09
37 2022-11-09 81,000 81,000 0.00 2,701,341,000 51,840 0.640 2022-11-07
38 2021-01-12 0 -20,000 0.00 2,701,341,000 0 2.970 2021-01-08
39 2021-01-11 20,000 20,000 0.00 2,701,341,000 58,800 2.940 2021-01-07
40 2021-01-08 0 -4,000 0.00 2,701,341,000 0 2.970 2021-01-06
41 2021-01-06 4,000 -16,000 0.00 2,701,341,000 11,960 2.990 2021-01-04
42 2021-01-05 20,000 20,000 0.00 2,701,341,000 58,600 2.930 2020-12-30
43 2020-08-13 0 -2,000 0.00 2,701,341,000 0 3.020 2020-08-11
44 2020-08-12 2,000 2,000 0.00 2,701,341,000 5,900 2.950 2020-08-10
45 2020-08-11 0 -5,000 0.00 2,701,341,000 0 2.970 2020-08-07
46 2020-08-10 5,000 -38,000 0.00 2,701,341,000 14,700 2.940 2020-08-06
47 2020-08-07 43,000 40,000 0.00 2,701,341,000 126,420 2.940 2020-08-05
48 2020-08-04 3,000 3,000 0.00 2,701,341,000 8,730 2.910 2020-07-31
49 2020-07-29 0 -31,000 0.00 2,701,341,000 0 2.910 2020-07-27
50 2020-07-28 31,000 31,000 0.00 2,701,341,000 90,520 2.920 2020-07-24
51 2020-07-27 0 -16,000 0.00 2,701,341,000 0 2.910 2020-07-23
52 2020-07-24 16,000 16,000 0.00 2,701,341,000 47,040 2.940 2020-07-22
53 2020-07-22 0 -5,000 0.00 2,701,341,000 0 2.990 2020-07-20
54 2020-07-17 5,000 -9,000 0.00 2,701,341,000 15,300 3.060 2020-07-15
55 2020-07-16 14,000 14,000 0.00 2,701,341,000 41,580 2.970 2020-07-14
56 2020-07-14 0 -17,000 0.00 2,701,341,000 0 3.100 2020-07-10
57 2020-07-10 17,000 17,000 0.00 2,701,341,000 53,380 3.140 2020-07-08
58 2020-06-30 0 -24,000 0.00 2,701,341,000 0 3.090 2020-06-26
59 2020-06-29 24,000 24,000 0.00 2,701,341,000 73,680 3.070 2020-06-24
60 2020-06-23 0 -30,000 0.00 2,701,341,000 0 3.000 2020-06-19
61 2020-06-22 30,000 30,000 0.00 2,701,341,000 90,000 3.000 2020-06-18
62 2020-06-17 0 -31,000 0.00 2,701,341,000 0 2.950 2020-06-15
63 2020-06-15 31,000 31,000 0.00 2,701,341,000 90,210 2.910 2020-06-11
64 2020-06-12 0 -26,000 0.00 2,701,341,000 0 2.900 2020-06-10
65 2020-06-10 26,000 3,000 0.00 2,701,341,000 76,440 2.940 2020-06-08
66 2020-06-09 23,000 12,000 0.00 2,701,341,000 67,160 2.920 2020-06-05
67 2020-06-08 11,000 -13,000 0.00 2,701,341,000 31,790 2.890 2020-06-04
68 2020-06-05 24,000 14,000 0.00 2,701,341,000 71,280 2.970 2020-06-03
69 2020-06-04 10,000 10,000 0.00 2,701,341,000 29,000 2.900 2020-06-02
70 2020-06-03 0 -36,000 0.00 2,701,341,000 0 2.920 2020-06-01
71 2020-06-02 36,000 36,000 0.00 2,701,341,000 108,360 3.010 2020-05-29
72 2020-06-01 0 -22,000 0.00 2,701,341,000 0 2.930 2020-05-28
73 2020-05-29 22,000 -9,000 0.00 2,701,341,000 64,680 2.940 2020-05-27
74 2020-05-28 31,000 -3,000 0.00 2,701,341,000 91,450 2.950 2020-05-26
75 2020-05-27 34,000 14,000 0.00 2,701,341,000 100,300 2.950 2020-05-25
76 2020-05-26 20,000 18,000 0.00 2,701,341,000 58,800 2.940 2020-05-22
77 2020-05-25 2,000 -27,000 0.00 2,701,341,000 6,000 3.000 2020-05-21
78 2020-05-21 29,000 29,000 0.00 2,701,341,000 87,000 3.000 2020-05-19
79 2020-05-19 0 -27,000 0.00 2,701,341,000 0 3.070 2020-05-15
80 2020-05-18 27,000 27,000 0.00 2,701,341,000 80,460 2.980 2020-05-14
81 2020-05-15 0 -20,000 0.00 2,701,341,000 0 3.050 2020-05-13
82 2020-05-14 20,000 -8,000 0.00 2,701,341,000 60,000 3.000 2020-05-12
83 2020-05-12 28,000 7,000 0.00 2,701,341,000 81,760 2.920 2020-05-08
84 2020-05-11 21,000 -1,000 0.00 2,701,341,000 61,110 2.910 2020-05-07
85 2020-05-08 22,000 -8,000 0.00 2,701,341,000 65,340 2.970 2020-05-06
86 2020-05-07 30,000 11,000 0.00 2,701,341,000 87,900 2.930 2020-05-05
87 2020-05-06 19,000 19,000 0.00 2,701,341,000 58,520 3.080 2020-05-04
88 2020-04-29 0 -9,000 0.00 2,701,341,000 0 3.050 2020-04-27
89 2020-04-28 9,000 8,000 0.00 2,701,341,000 27,810 3.090 2020-04-24
90 2020-04-27 1,000 -22,000 0.00 2,701,341,000 3,090 3.090 2020-04-23
91 2020-04-24 23,000 14,000 0.00 2,701,341,000 71,300 3.100 2020-04-22
92 2020-04-23 9,000 6,000 0.00 2,701,341,000 27,810 3.090 2020-04-21
93 2020-04-22 3,000 3,000 0.00 2,701,341,000 9,330 3.110 2020-04-20
94 2020-04-21 0 -6,000 0.00 2,701,341,000 0 3.080 2020-04-17
95 2020-04-20 6,000 -12,000 0.00 2,701,341,000 18,180 3.030 2020-04-16
96 2020-04-16 18,000 18,000 0.00 2,701,341,000 56,160 3.120 2020-04-14
97 2020-04-15 0 -27,000 0.00 2,701,341,000 0 3.100 2020-04-09
98 2020-04-14 27,000 23,000 0.00 2,701,341,000 83,970 3.110 2020-04-08
99 2020-04-08 4,000 -22,000 0.00 2,701,341,000 12,400 3.100 2020-04-06
100 2020-04-06 26,000 6,000 0.00 2,701,341,000 80,080 3.080 2020-04-02
101 2020-04-02 20,000 3,000 0.00 2,701,341,000 62,000 3.100 2020-03-31
102 2020-04-01 17,000 10,000 0.00 2,701,341,000 51,510 3.030 2020-03-30
103 2020-03-31 7,000 -18,000 0.00 2,701,341,000 20,720 2.960 2020-03-27
104 2020-03-30 25,000 15,000 0.00 2,701,341,000 73,000 2.920 2020-03-26
105 2020-03-26 10,000 -11,000 0.00 2,701,341,000 30,300 3.030 2020-03-24
106 2020-03-25 21,000 -9,000 0.00 2,701,341,000 62,370 2.970 2020-03-23
107 2020-03-24 30,000 11,000 0.00 2,701,341,000 88,500 2.950 2020-03-20
108 2020-03-20 19,000 2,000 0.00 2,701,341,000 56,620 2.980 2020-03-18
109 2020-03-19 17,000 8,000 0.00 2,701,341,000 50,490 2.970 2020-03-17
110 2020-03-18 9,000 -20,000 0.00 2,701,341,000 27,090 3.010 2020-03-16
111 2020-03-17 29,000 29,000 0.00 2,701,341,000 88,740 3.060 2020-03-13
112 2020-03-16 0 -27,000 0.00 2,701,341,000 0 3.190 2020-03-12
113 2020-03-13 27,000 5,000 0.00 2,701,341,000 83,430 3.090 2020-03-11
114 2020-03-11 22,000 22,000 0.00 2,701,341,000 67,100 3.050 2020-03-09
115 2020-03-10 0 -33,000 0.00 2,701,341,000 0 3.080 2020-03-06
116 2020-03-09 33,000 33,000 0.00 2,701,341,000 101,640 3.080 2020-03-05
117 2020-03-05 0 -30,000 0.00 2,701,341,000 0 3.070 2020-03-03
118 2020-03-04 30,000 30,000 0.00 2,701,341,000 91,800 3.060 2020-03-02
119 2020-03-02 0 -20,000 0.00 2,701,341,000 0 3.120 2020-02-27
120 2020-02-28 20,000 20,000 0.00 2,701,341,000 62,400 3.120 2020-02-26
121 2020-02-27 0 -30,000 0.00 2,701,341,000 0 3.080 2020-02-25
122 2020-02-26 30,000 30,000 0.00 2,701,341,000 91,800 3.060 2020-02-24
123 2020-02-17 0 -16,000 0.00 2,701,341,000 0 3.150 2020-02-13
124 2020-02-14 16,000 16,000 0.00 2,701,341,000 50,080 3.130 2020-02-12
125 2019-05-15 0 -4,000 0.00 2,701,341,000 0 3.180 2019-05-10
126 2019-05-14 4,000 -5,000 0.00 2,701,341,000 12,440 3.110 2019-05-09
127 2019-05-10 9,000 9,000 0.00 2,701,341,000 28,530 3.170 2019-05-08
128 2019-03-01 0 -50,000 0.00 2,632,000,000 0 2.820 2019-02-27
129 2019-02-28 50,000 0.00 2,632,000,000 140,000 2.800 2019-02-26

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top