Ares Asia Limited 安域亞洲有限公司
Please note that due to the planned shutdown of Webb-site.com,
the directors, officers and advisers of HK-listed companies will cease to be updated effective 2025-03-31. Appointments 
and resignations effective on or before that date will be recorded, as will advisers recorded in annual reports
filed on or before that date. We intend to make a data dump available after processing the final filings.
		Main board
| Name | ⚥ | Age in 2025  | 
					Position | From | Until | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chan, Moses Tsang Mo 陳增武 | M | 41 | EDExecutive Director | 2014-06-09 | 2016-03-24 | 
| 2 | Chang, Jesse Tseng Hsi 張貞熙 | M | 71 | INEDIndependent Non-Executive Director | 2014-06-09 | 2014-06-27 | 
| INED, ChIndependent Non-Executive Director, Chairman | 2014-06-27 | 2014-07-28 | ||||
| INEDIndependent Non-Executive Director | 2014-07-28 | 2023-09-15 | ||||
| 3 | Chen, Chien Tsu 陳建志 | M | 68 | NEDNon-Executive Director | 2000-07-27 | 2002-01-12 | 
| 4 | Chen, Po Hsiung 陳伯雄 | M | 69 | ED, VPExecutive Director, Vice President | 1999-11-11 | 2001-09-26 | 
| 5 | Cheung, Shun Hop 張順合 | F | DirDirector | 2001-09-26 | 2002-01-12 | |
| 6 | Chiu, Peter Pou Sou 邱柏壽 | M | 62 | ED, VPExecutive Director, Vice President | 2000-07-27 | 2002-01-12 | 
| 7 | Chiu, Ruey Lin 邱瑞霖 | M | 92 | EDExecutive Director | 1997-04-24 | 2000-06-19 | 
| Co-Ch, PresCo-Chairman, President | 2000-08-22 | 2002-01-12 | ||||
| 8 | Chu, Tu Kung 朱篤恭 | M | 88 | NEDNon-Executive Director | 1993-07-02 | 1997-10-13 | 
| 9 | Chu, Tu Ming 朱篤明 | M | 83 | Pres, MD, Co-FdrPresident, Managing Director, Co-Founder | 1993-07-02 | 1999-10-01 | 
| 10 | Chua, Chun Kay | M | 72 | EDExecutive Director | 2011-01-27 | 2011-02-16 | 
| ChChairman | 2011-02-16 | 2012-07-04 | ||||
| EDExecutive Director | 2012-07-04 | 2014-02-26 | ||||
| ChChairman | 2014-02-26 | 2014-06-27 | ||||
| 11 | Gormley, David Michael | M | 63 | CEOChief Executive Officer | 2011-09-21 | 2012-06-13 | 
| EDExecutive Director | 2012-06-13 | 2012-09-21 | ||||
| 12 | Harkono, Hery 夏其鈺 | M | 99 | NEDNon-Executive Director | 1993-08-24 | 1995-02-17 | 
| 13 | Huang, Jobie Liang Chien 黃兩鉗 | M | 90 | EDExecutive Director | 1993-08-24 | 1997-11-05 | 
| 14 | Lai, Robert Yi Chun 賴義鈞 | M | 59 | EDExecutive Director | 2018-11-01 | 2022-07-08 | 
| Ch, CEOChairman, Chief Executive Officer | 2022-07-08 | |||||
| 15 | Lam, Frank Pun Yuen 林本源 | M | 75 | INEDIndependent Non-Executive Director | 2011-02-16 | 2014-06-27 | 
| 16 | Lee, Russell Chi Keung 李志強 | M | 68 | EDExecutive Director | 1993-07-02 | 2002-01-12 | 
| Ch, CEOChairman, Chief Executive Officer | 2002-01-12 | 2011-02-16 | ||||
| 17 | Lee, Siu Leung 李兆良 | M | 59 | INEDIndependent Non-Executive Director | 2000-08-22 | 2011-02-16 | 
| 18 | Lee, Sung Sik 李成植 | M | 73 | EDExecutive Director | 1993-08-24 | 1995-02-17 | 
| 19 | Li, David Kwok Po 李國寶 | M | 86 | INEDIndependent Non-Executive Director | 1993-11-12 | 2000-06-15 | 
| 20 | Liu, Ji (1978) 劉驥 | M | 47 | INEDIndependent Non-Executive Director | 2022-01-13 | |
| 21 | Luo, Xiao (1987) 羅驍 | M | 38 | EDExecutive Director | 2022-07-08 | |
| 22 | Ng, Thomas Wai Hung 吳偉雄 | M | 61 | INEDIndependent Non-Executive Director | 1999-11-11 | 2011-02-16 | 
| 23 | Ngan, Mario Hing Hon 顏興漢 | M | 68 | INEDIndependent Non-Executive Director | 2011-02-16 | 2022-01-24 | 
| 24 | Quan, Ruixue 權睿學 | M | 51 | INEDIndependent Non-Executive Director | 2023-12-01 | |
| 25 | Ran, Dong (1980) 冉東 | M | 45 | EDExecutive Director | 2014-06-09 | 2017-12-19 | 
| 26 | Ruayrungruang, Woraphanit 嚴丹驊 | F | 34 | Ch, CEOChairman, Chief Executive Officer | 2018-01-05 | 2022-07-08 | 
| NEDNon-Executive Director | 2022-07-08 | |||||
| 27 | Suryohadiprojo, Adwin Haryanto | M | 67 | ChChairman | 2012-07-04 | 2014-02-13 | 
| 28 | Tang Chu, Una Kam Shiu 鄧朱錦韶 | F | 82 | ED, Co-FdrExecutive Director, Co-Founder | 1993-07-02 | 2000-07-27 | 
| 29 | Tang, Patrick Kim Kwan 鄧劍群 | M | 82 | Ch, Co-FdrChairman, Co-Founder | 1993-07-02 | 1999-10-01 | 
| Ch, Pres, MD, Co-FdrChairman, President, Managing Director, Co-Founder | 1999-10-01 | 2000-07-27 | ||||
| Vice Ch, Co-FdrVice Chairman, Co-Founder | 2000-07-27 | 2000-09-25 | ||||
| 30 | Wang, Chih Wei 王智偉 | M | 57 | EDExecutive Director | 2018-01-05 | 2018-07-30 | 
| 31 | Wong, Po Yan (1923-05-05) 黃保欣 | M | 102 | INEDIndependent Non-Executive Director | 1993-11-09 | 2000-06-19 | 
| 32 | Yang, Tien Shen 楊天生 | M | 86 | ChChairman | 2000-07-27 | 2002-01-12 | 
| 33 | Yang, Wen Goang 楊文廣 | M | 58 | NEDNon-Executive Director | 1999-05-31 | 2001-09-26 | 
| 34 | Yap, Junaidi 葉侑瓚 | M | 57 | EDExecutive Director | 2012-05-16 | 2012-06-13 | 
| CEOChief Executive Officer | 2012-06-13 | 2014-11-11 | ||||
| EDExecutive Director | 2014-11-11 | 2014-12-18 | ||||
| 35 | Yeh, Steve Tsun Hsing 葉純性 | M | 69 | ED, VPExecutive Director, Vice President | 1999-11-11 | 2001-09-26 | 
| 36 | Yeung, Sydney Kin Bond 楊建邦 | M | 52 | INEDIndependent Non-Executive Director | 2011-02-16 | |
| 37 | Yi, Su Kun 李守根 | M | 89 | EDExecutive Director | 1993-11-08 | 1997-11-05 | 
| 38 | Yip Tam, Chui Yuk 葉譚翠玉 | F | DirDirector | 2001-09-26 | 2002-01-12 | |
| 39 | Yip, Kwok Keung (1955) 葉國強 | M | 70 | NEDNon-Executive Director | 1999-11-11 | 2002-01-12 | 
| 40 | Yu, Maria Mee See 余美施 | F | 65 | EDExecutive Director | 2001-09-26 | 2011-02-16 | 
| 41 | Yu, Shu Ting 余樹庭 | M | DirDirector | 2001-09-26 | 2002-01-12 | |
| 42 | Yuen, Patrick Sik Ming 阮錫明 | M | 68 | INEDIndependent Non-Executive Director | 2004-09-28 | 2011-02-16 | 
| 43 | Zheng, Yong Sheng 鄭永生 | M | 55 | ChChairman | 2014-07-29 | 2014-11-11 | 
| Ch, CEOChairman, Chief Executive Officer | 2014-11-11 | 2017-12-27 | ||||
Manager/adviser/other
| Name | ⚥ | Age in 2025  | 
					Position | From | Until | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chau, Kwok Ming (CoSec) 鄒國明 | M | CoSecCompany Secretary | 2015-06-29 | 2015-11-27 | |
| 2 | Chu, Marcus Kin Ming 朱健明 | M | 45 | CoSecCompany Secretary | 2015-11-27 | 2016-02-19 | 
| 3 | Fung, Mei Ling (1969) 馮美玲 | F | 56 | CoSecCompany Secretary | 2022-03-01 | |
| 4 | Gormley, David Michael | M | 63 | CEO Non-DirChief Executive Officer, Non-Director | 2011-09-01 | 2011-09-21 | 
| 5 | Lam, Sophie Wai Yee 林慧怡 | F | 50 | CoSecCompany Secretary | 2014-04-01 | 2015-06-29 | 
| 6 | Lee, Russell Chi Keung 李志強 | M | 68 | CoSecCompany Secretary | 2002-10-07 | |
| 7 | Leung, Pui Ki 梁珮琪 | F | CoSecCompany Secretary | 2016-02-19 | 2022-03-01 | |
| 8 | Ng, Thomas Wai Hung 吳偉雄 | M | 61 | CoSecCompany Secretary | 2011-02-16 | 2013-03-22 | 
| 9 | Poon, Kin Yee 潘建而 | F | 52 | CoSecCompany Secretary | 2013-03-22 | 2013-10-23 | 
| CoSecCompany Secretary | 2013-10-30 | 2014-04-01 | ||||
| 10 | Tsoi, Raymond Lai Man 蔡禮文 | M | 58 | CFOChief Financial Officer | 2013-10-23 | |
| CFO, CoSecChief Financial Officer, Company Secretary | 2013-10-23 | 2013-10-30 | ||||
| CFOChief Financial Officer | 2013-10-30 | |||||
| 11 | Wan, Daniel Yim Keung 尹焰強 | M | 67 | Alt INEDAlternative Independent Non-Executive Director | 1999-11-11 | 2000-06-15 | 
| 12 | Yu, Maria Mee See 余美施 | F | 65 | CoSecCompany Secretary | 2002-10-07 | 2011-02-16 | 
Copyright & disclaimer, Privacy policy