HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LIMITED 滙豐金融證券(香港)有限公司

CCASS holding changes from 2022-05-04 to 2022-06-02

From
to
Show unchanged holdings

"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Last
code
Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Value
change
Last
holding
1 0941 China Mobile Limited (HK):O 28,000,146 4,036,000 0.13 0.02 204,221,600 2022-06-02
2 1023 SITOY GROUP HOLDINGS LIMITED:O 250,360,000 234,080,000 25.93 24.25 111,188,000 2022-05-17
3 0700 TENCENT HOLDINGS LIMITED:O 10,418,577 213,800 0.11 0.00 76,754,200 2022-06-02
4 0981 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O 31,770,050 4,300,000 0.40 0.05 73,960,000 2022-06-02
5 1113 CK Asset Holdings Limited (KY):O 11,832,404 1,019,236 0.32 0.03 53,662,775 2022-06-02
6 2333 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (CN):H 13,604,019 1,998,000 0.44 0.06 30,129,840 2022-06-02
7 9988 Alibaba Group Holding Limited (KY):O 12,152,818 297,000 0.06 0.00 27,413,100 2022-06-02
8 0316 ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED:O 23,688,345 98,000 3.59 0.01 26,107,200 2022-06-02
9 9618 JD.com, Inc.:A 2,040,950 111,115 0.07 0.00 24,600,861 2022-06-02
10 0002 CLP HOLDINGS LIMITED:O 17,240,951 295,172 0.68 0.01 22,934,864 2022-06-02
11 0011 HANG SENG BANK, LIMITED:O 6,864,974 159,734 0.36 0.01 22,234,973 2022-06-01
12 0939 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION:H 135,010,598 3,839,000 0.06 0.00 22,035,860 2022-06-02
13 3968 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.:H 11,828,844 326,000 0.26 0.01 15,892,500 2022-06-02
14 0386 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION:H 91,195,025 4,028,000 0.36 0.02 15,024,440 2022-06-02
15 0027 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED:O 3,546,775 345,000 0.08 0.01 14,248,500 2022-05-31
16 0003 HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE):O 62,008,320 1,484,624 0.33 0.01 13,138,922 2022-06-01
17 2318 PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.:H 16,576,407 272,000 0.22 0.00 12,784,000 2022-06-02
18 0728 CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED:H 176,109,200 4,610,000 1.27 0.03 12,769,700 2022-06-01
19 0914 Anhui Conch Cement Company Limited:H 955,500 302,500 0.07 0.02 10,421,125 2022-06-02
20 1336 New China Life Insurance Company Ltd.:H 3,514,300 500,000 0.34 0.05 10,225,000 2022-06-01
21 0016 SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED:O 11,337,124 101,000 0.39 0.00 9,706,100 2022-06-01
22 2618 JD Logistics, Inc.:O 1,722,400 590,800 0.03 0.01 8,956,528 2022-06-02
23 0762 CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED:O 37,098,389 2,380,000 0.12 0.01 8,758,400 2022-06-02
24 3668 YANCOAL AUSTRALIA LTD:O 1,002,000 292,000 0.08 0.02 8,745,400 2022-06-01
25 6690 Haier Smart Home Co., Ltd.:H 1,522,800 251,000 0.05 0.01 6,864,850 2022-06-01
26 6818 China Everbright Bank Company Limited:H 11,538,000 2,463,000 0.09 0.02 6,329,910 2022-05-27
27 0005 HSBC HOLDINGS PLC:O 82,128,537 120,890 0.40 0.00 6,322,547 2022-06-02
28 1799 Xinte Energy Co., Ltd.:H 2,921,600 311,200 0.78 0.08 6,093,296 2022-06-02
29 2778 Champion Real Estate Investment Trust:Unit 247,486,122 1,533,000 4.16 0.03 5,702,760 2022-06-02
30 0823 Link Real Estate Investment Trust:Unit 5,095,165 78,039 0.24 0.00 5,564,181 2022-06-02
31 0867 China Medical System Holdings Limited:O 19,823,529 500,000 0.81 0.02 5,340,000 2022-06-02
32 2314 LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LIMITED:O 5,851,800 991,000 0.14 0.02 3,755,890 2022-05-18
33 2688 ENN Energy Holdings Limited:O 66,000 31,000 0.01 0.00 3,695,200 2022-05-24
34 7200 CSOP Hang Seng Index Daily (2x) Leveraged Product:Unit 1,661,700 663,000 0.24 0.09 3,540,420 2022-06-01
35 1877 Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd.:H 772,966 83,800 0.35 0.04 3,469,320 2022-06-02
36 1818 Zhaojin Mining Industry Company Limited:H 2,397,500 504,000 0.09 0.02 3,442,320 2022-06-02
37 2380 CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O 5,577,924 828,000 0.05 0.01 3,403,080 2022-06-02
38 1772 GANFENG LITHIUM GROUP CO., LTD.:H 656,400 30,600 0.23 0.01 2,922,300 2022-06-02
39 0012 HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O 8,648,183 89,200 0.18 0.00 2,894,540 2022-06-02
40 3383 Agile Group Holdings Limited (KY):O 4,707,500 880,000 0.12 0.02 2,816,000 2022-05-31
41 2155 Morimatsu International Holdings Company Limited:O 480,000 450,000 0.05 0.04 2,790,000 2022-06-02
42 0207 Joy City Property Limited:O 401,109,000 9,148,000 2.82 0.06 2,698,660 2022-06-02
43 3983 China BlueChemical Ltd.:H 9,954,000 1,030,000 0.56 0.06 2,678,000 2022-06-01
44 0474 Aceso Life Science Group Limited:O 21,377,802 20,508,000 0.29 0.28 2,666,040 2022-05-24
45 0460 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.:O 35,023,800 1,968,000 0.38 0.02 2,282,880 2022-06-02
46 3086 ChinaAMC NASDAQ 100 ETF:Unit 320,000 85,000 0.59 0.16 2,184,500 2022-05-16
47 9987 Yum China Holdings, Inc.:O 14,800 6,000 0.00 0.00 2,157,600 2022-05-26
48 1928 Sands China Ltd.:O 3,264,000 144,000 0.04 0.00 2,119,680 2022-06-02
49 2866 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.:H 45,036,400 1,295,000 1.23 0.04 2,110,850 2022-06-02
50 2552 Hua Medicine:O 2,272,000 516,000 0.22 0.05 2,074,320 2022-06-02
51 0297 Sinofert Holdings Limited:O 12,461,200 1,556,000 0.18 0.02 2,007,240 2022-06-02
52 0580 Sun.King Technology Group Limited:O 28,786,000 800,000 1.76 0.05 1,992,000 2022-05-24
53 3320 CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O 3,098,000 438,000 0.05 0.01 1,892,160 2022-05-13
54 6855 Ascentage Pharma Group International:O 3,987,412 107,000 1.51 0.04 1,889,620 2022-05-30
55 0880 SJM Holdings Limited:O 6,109,000 561,000 0.11 0.01 1,845,690 2022-06-02
56 0598 SINOTRANS LIMITED:H 19,619,000 800,000 0.91 0.04 1,816,000 2022-05-16
57 2600 ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED:H 18,876,850 506,000 0.48 0.01 1,791,240 2022-05-25
58 1347 HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED:O 1,347,000 60,000 0.10 0.00 1,782,000 2022-05-31
59 1972 SWIRE PROPERTIES LIMITED:O 3,709,571 88,392 0.06 0.00 1,759,001 2022-06-02
60 2252 Shanghai MicroPort MedBot (Group) Co., Ltd.:H 217,139 71,500 0.02 0.01 1,748,175 2022-05-31
61 0303 VTECH HOLDINGS LIMITED:O 505,793 29,000 0.20 0.01 1,740,000 2022-05-31
62 1117 China Modern Dairy Holdings Ltd.:O 4,529,000 1,500,000 0.06 0.02 1,725,000 2022-05-24
63 3323 China National Building Material Company Limited:H 13,340,090 202,000 0.29 0.00 1,680,640 2022-06-02
64 0031 CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 21,850,295 3,324,000 0.71 0.11 1,645,380 2022-06-02
65 0101 HANG LUNG PROPERTIES LIMITED:O 2,248,992 117,000 0.05 0.00 1,616,940 2022-05-17
66 0182 Concord New Energy Group Limited:O 39,083,200 2,000,000 0.44 0.02 1,520,000 2022-05-19
67 1658 Postal Savings Bank of China Co., Ltd.:H 2,274,802,000 263,000 11.46 0.00 1,517,510 2022-06-01
68 2386 SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.:H 2,997,500 378,500 0.21 0.03 1,514,000 2022-06-01
69 0522 ASMPT Limited:O 324,900 20,700 0.08 0.01 1,476,945 2022-06-02
70 1548 Genscript Biotech Corporation:O 7,698,000 66,000 0.37 0.00 1,475,100 2022-06-02
71 0020 SenseTime Group Inc.:B 3,033,000 251,000 0.01 0.00 1,473,370 2022-06-02
72 9997 Kangji Medical Holdings Limited:O 1,784,000 220,000 0.14 0.02 1,465,200 2022-05-26
73 0992 LENOVO GROUP LIMITED:O 11,990,000 192,000 0.10 0.00 1,434,240 2022-06-02
74 9999 NetEase, Inc.:O 177,775 8,875 0.01 0.00 1,422,663 2022-06-01
75 0006 Power Assets Holdings Limited:O 10,818,840 26,530 0.51 0.00 1,392,825 2022-05-31
76 0390 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED:H 8,235,900 256,000 0.20 0.01 1,390,080 2022-05-31
77 0688 CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED:O 4,485,519 60,000 0.04 0.00 1,383,000 2022-06-02
78 1177 SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED:O 30,380,769 330,000 0.16 0.00 1,376,100 2022-06-02
79 1813 KWG Group Holdings Limited:O 4,364,259 582,000 0.14 0.02 1,373,520 2022-06-02
80 2628 CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H 34,952,563 113,080 0.47 0.00 1,352,437 2022-06-01
81 0581 CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED:O 39,282,000 600,000 1.06 0.02 1,254,000 2022-06-02
82 2007 Country Garden Holdings Company Limited:O 39,404,640 259,243 0.17 0.00 1,233,997 2022-06-02
83 2696 Shanghai Henlius Biotech, Inc.:H 357,400 73,500 0.22 0.04 1,228,920 2022-05-17
84 2328 PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED:H 38,406,581 160,214 0.56 0.00 1,228,841 2022-06-02
85 1091 South Manganese Investment Limited:O 22,786,161 1,410,000 0.66 0.04 1,226,700 2022-05-25
86 7500 CSOP Hang Seng Index Daily (-2x) Inverse Product:Unit 269,000 210,000 0.07 0.05 1,218,000 2022-06-02
87 0916 China Longyuan Power Group Corporation Limited:H 1,622,000 69,000 0.05 0.00 1,163,340 2022-06-02
88 9626 Bilibili Inc.:Z ord 103,620 6,340 0.03 0.00 1,153,880 2022-06-02
89 1888 Kingboard Laminates Holdings Limited:O 56,694,141 80,500 1.82 0.00 1,093,190 2022-06-02
90 2500 Venus Medtech (Hangzhou) Inc.:H 138,500 80,000 0.03 0.02 1,081,600 2022-06-02
91 2319 CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED:O 1,161,200 27,000 0.03 0.00 1,075,950 2022-06-01
92 1997 Wharf Real Estate Investment Company Limited:O 5,175,820 28,000 0.17 0.00 1,037,400 2022-06-01
93 2382 Sunny Optical Technology (Group) Company Limited:O 548,800 8,500 0.05 0.00 1,030,200 2022-06-02
94 3300 CHINA GLASS HOLDINGS LIMITED:O 2,840,000 650,000 0.15 0.04 988,000 2022-06-02
95 0934 SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED:O 12,460,000 360,000 0.50 0.01 954,000 2022-05-27
96 0382 Edvantage Group Holdings Limited:O 1,298,000 400,000 0.12 0.04 932,000 2022-05-30
97 0354 CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED:O 4,480,000 126,000 0.15 0.00 907,200 2022-05-31
98 0014 HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O 952,282 38,000 0.09 0.00 902,500 2022-06-02
99 6055 CHINA TOBACCO INTERNATIONAL (HK) COMPANY LIMITED:O 5,581,600 80,000 0.81 0.01 891,200 2022-05-17
100 1610 COFCO Joycome Foods Limited:O 4,293,000 290,000 0.11 0.01 881,600 2022-05-19
101 3908 China International Capital Corporation Limited:H 1,228,400 59,200 0.06 0.00 879,712 2022-06-02
102 2195 Unity Enterprise Holdings Limited:O 26,075,000 900,000 2.61 0.09 828,000 2022-06-02
103 0489 DongFeng Motor Group Company Limited (CN):H 2,232,000 130,000 0.08 0.00 815,100 2022-06-02
104 1024 Kuaishou Technology:B 1,397,255 10,100 0.04 0.00 806,990 2022-06-02
105 1157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.:H 2,040,080 165,000 0.13 0.01 787,050 2022-05-30
106 1268 China MeiDong Auto Holdings Limited:O 88,000 28,000 0.01 0.00 781,200 2022-05-25
107 0815 China Silver Group Limited:O 24,300,000 1,650,000 1.24 0.08 775,500 2022-05-25
108 0535 Gemdale Properties and Investment Corporation Limited:O 22,087,000 1,000,000 0.13 0.01 740,000 2022-06-02
109 6896 Golden Throat Holdings Group Company Limited:O 2,195,000 444,500 0.30 0.06 733,425 2022-05-26
110 0323 MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED:H 8,155,532 238,000 0.47 0.01 723,520 2022-05-27
111 0732 TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 5,326,000 318,000 0.16 0.01 721,860 2022-06-02
112 1045 APT SATELLITE HOLDINGS LIMITED:O 1,387,500 300,000 0.15 0.03 711,000 2022-06-02
113 0995 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED:H 1,230,000 100,000 0.25 0.02 689,000 2022-05-05
114 0358 Jiangxi Copper Company Limited:H 6,872,570 54,000 0.50 0.00 677,160 2022-06-01
115 1398 Industrial and Commercial Bank of China Limited:H 151,623,898 143,126 0.17 0.00 665,536 2022-06-02
116 0777 NetDragon Websoft Holdings Limited:O 130,500 42,000 0.02 0.01 663,600 2022-06-01
117 3311 CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 2,810,857 72,000 0.06 0.00 660,960 2022-06-02
118 1815 Mount Everest Gold Group Company Limited (KY):O 5,936,335 1,463,000 0.48 0.12 651,035 2022-05-18
119 3833 Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd.:H 6,304,000 502,000 0.83 0.07 647,580 2022-06-01
120 0189 DONGYUE GROUP LIMITED:O 14,707,155 64,000 0.65 0.00 620,160 2022-06-02
121 0945 MANULIFE FINANCIAL CORPORATION:O 263,010 4,100 0.01 0.00 594,500 2022-06-01
122 1995 Ever Sunshine Services Group Limited:O 502,000 70,000 0.03 0.00 592,200 2022-05-26
123 3377 SINO-OCEAN GROUP HOLDING LIMITED:O 5,544,299 435,000 0.07 0.01 591,600 2022-06-01
124 7226 CSOP Hang Seng TECH Index Daily (2x) Leveraged Product:Unit 2,433,500 365,000 0.10 0.01 583,270 2022-06-02
125 6098 Country Garden Services Holdings Company Limited:O 1,266,463 19,000 0.04 0.00 562,400 2022-06-02
126 0241 Alibaba Health Information Technology Limited:O 10,970,472 142,000 0.08 0.00 556,640 2022-06-02
127 3996 China Energy Engineering Corporation Limited (CN):H 18,876,395 500,000 0.20 0.01 550,000 2022-05-20
128 2727 Shanghai Electric Group Company Limited:H 37,624,000 270,000 1.29 0.01 537,300 2022-05-26
129 2255 Haichang Ocean Park Holdings Ltd.:O 298,000 77,000 0.01 0.00 532,840 2022-05-26
130 0588 Beijing North Star Company Limited:H 5,218,000 500,000 0.74 0.07 525,000 2022-05-30
131 0839 China Education Group Holdings Limited (KY):O 535,000 100,000 0.02 0.00 521,000 2022-06-02
132 3900 Greentown China Holdings Limited:O 443,000 39,000 0.02 0.00 511,680 2022-05-17
133 1055 China Southern Airlines Company Limited:H 3,782,000 120,000 0.09 0.00 510,000 2022-05-26
134 9939 Kintor Pharmaceutical Limited:O 448,500 22,000 0.12 0.01 503,800 2022-06-02
135 6823 HKT Limited (KY):O 18,388,765 45,988 0.24 0.00 497,590 2022-06-02
136 0254 NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED:O 6,393,190 3,560,000 0.21 0.12 491,280 2022-05-31
137 1988 China Minsheng Banking Corp., Ltd.:H 32,001,051 162,000 0.38 0.00 487,620 2022-05-27
138 0909 Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited:O 545,000 50,000 0.03 0.00 474,500 2022-05-30
139 3989 Capital Environment Holdings Limited:O 177,854,000 2,794,000 1.24 0.02 469,392 2022-06-01
140 0135 KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED:O 3,604,000 70,000 0.04 0.00 459,200 2022-06-02
141 1628 Yuzhou Group Holdings Company Limited:O 2,466,165 1,000,000 0.04 0.02 455,000 2022-05-31
142 2217 Tam Jai International Co. Limited:O 490,000 166,000 0.04 0.01 454,840 2022-05-30
143 0042 NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:H 6,598,000 1,658,000 2.56 0.64 439,370 2022-05-25
144 6969 Smoore International Holdings Limited:O 1,679,000 23,000 0.03 0.00 433,780 2022-06-02
145 0330 ESPRIT HOLDINGS LIMITED (BM):O 7,466,124 320,000 0.26 0.01 432,000 2022-05-23
146 2822 CSOP FTSE China A50 ETF:Unit 3,244,400 28,200 0.45 -0.01 415,950 2022-06-02
147 1800 China Communications Construction Company Limited:H 17,336,469 92,000 0.39 0.00 403,880 2022-06-01
148 1216 ZHONGYUAN BANK CO., LTD.:H 586,000 481,000 0.01 0.01 394,420 2022-05-31
149 2282 MGM China Holdings Limited:O 2,024,800 96,000 0.05 0.00 384,960 2022-05-17
150 3339 Lonking Holdings Limited:O 2,645,000 180,000 0.06 0.00 363,600 2022-05-31
151 1776 GF Securities Co., Ltd.:H 4,621,600 35,000 0.27 0.00 358,400 2022-06-02
152 2601 China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.:H 2,582,624 18,000 0.09 0.00 327,600 2022-06-02
153 0838 EVA PRECISION INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O 3,682,000 220,000 0.21 0.01 325,600 2022-06-02
154 1811 CGN New Energy Holdings Co., Ltd.:O 1,936,000 84,000 0.05 0.00 322,560 2022-06-02
155 0709 GIORDANO INTERNATIONAL LIMITED:O 2,290,000 200,000 0.14 0.01 316,000 2022-05-20
156 0775 CK LIFE SCIENCES INT'L., (HOLDINGS) INC.:O 36,305,558 500,000 0.38 0.01 315,000 2022-05-27
157 0045 HONGKONG AND SHANGHAI HOTELS, LIMITED (THE):O 3,364,104 41,500 0.20 0.00 310,835 2022-05-31
158 0034 KOWLOON DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O 4,930,000 30,000 0.42 0.00 308,400 2022-05-25
159 2689 Nine Dragons Paper (Holdings) Limited:O 2,453,000 44,000 0.05 0.00 305,800 2022-06-02
160 1378 China Hongqiao Group Limited:O 1,211,000 31,000 0.01 0.00 301,320 2022-05-31
161 3316 Binjiang Service Group Co. Ltd.:O 181,500 12,500 0.07 0.00 300,000 2022-05-26
162 1812 Shandong Chenming Paper Holdings Limited:H 3,867,250 100,000 0.73 0.02 300,000 2022-06-01
163 1093 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O 10,163,077 40,000 0.09 0.00 299,200 2022-05-30
164 1308 SITC International Holdings Company Limited:O 75,000 10,000 0.00 0.00 298,000 2022-06-01
165 0410 SOHO CHINA LIMITED:O 9,433,000 200,000 0.18 0.00 298,000 2022-05-24
166 0681 Chinese People Holdings Company Limited:O 72,630,890 6,668,000 0.81 0.07 293,392 2022-06-02
167 0267 CITIC Limited (HK):O 6,072,236 33,000 0.02 0.00 289,410 2022-06-01
168 1681 Consun Pharmaceutical Group Limited:O 705,000 72,000 0.09 0.01 278,640 2022-06-02
169 0405 Yuexiu Real Estate Investment Trust:Unit 59,265,151 89,000 1.27 0.00 276,790 2022-06-01
170 1310 HKBN Ltd.:O 690,000 27,000 0.05 0.00 270,540 2022-05-25
171 0272 SHUI ON LAND LIMITED:O 51,399,301 261,934 0.64 0.00 269,792 2022-05-30
172 8328 Xinyi Electric Storage Holdings Limited:O 3,360,421 68,000 0.47 0.01 268,600 2022-05-10
173 0013 HUTCHMED (China) Limited:O 244,000 15,500 0.03 0.00 255,750 2022-05-31
174 9866 NIO Inc.:A 2,800 1,800 0.00 0.00 254,160 2022-06-02
175 0686 Beijing Energy International Holding Co., Ltd.:O 45,890,000 974,000 0.20 0.00 239,604 2022-05-30
176 0933 Viva Goods Company Limited:O 67,332,979 208,000 0.70 0.00 228,800 2022-06-02
177 1339 People's Insurance Company (Group) of China Limited (The):H 37,010,000 91,000 0.42 0.00 226,590 2022-05-27
178 1606 CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO., LTD.:H 450,000 200,000 0.02 0.01 220,000 2022-05-19
179 6626 YUEXIU SERVICES GROUP LIMITED:O 655,086 61,000 0.04 0.00 218,990 2022-05-26
180 3380 Logan Group Company Limited:O 1,301,000 100,000 0.02 0.00 218,000 * 2022-05-13
181 1876 Budweiser Brewing Company APAC Limited:O 332,900 10,000 0.00 0.00 217,000 2022-05-19
182 1301 D&G Technology Holding Company Limited:O 24,392,000 206,000 3.81 0.03 214,240 2022-05-10
183 3188 ChinaAMC CSI 300 Index ETF:Unit 280,400 4,200 0.10 0.00 207,060 2022-05-11
184 1382 Pacific Textiles Holdings Limited:O 2,427,000 57,000 0.17 0.00 205,200 2022-06-01
185 0008 PCCW LIMITED:O 32,689,118 47,310 0.42 0.00 203,906 2022-06-02
186 6622 Zhaoke Ophthalmology Limited:O 151,712 48,500 0.03 0.01 200,790 2022-05-05
187 2698 WEIQIAO TEXTILE COMPANY LIMITED:H 4,176,000 100,000 1.01 0.02 194,000 2022-05-17
188 0836 CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 1,157,589 12,000 0.02 0.00 192,240 2022-06-02
189 0086 SUN HUNG KAI & CO. LIMITED:O 1,061,654 50,000 0.05 0.00 182,000 2022-06-01
190 0757 Solargiga Energy Holdings Limited:O 2,395,444 500,000 0.07 0.02 180,000 2022-06-02
191 1916 JIANGXI BANK CO., LTD.:H 1,165,000 200,000 0.09 0.01 174,000 2022-05-20
192 1908 C&D International Investment Group Limited:O 1,308,000 10,000 0.09 -0.00 172,600 2022-05-23
193 6160 BeOne Medicine Ltd.:O 15,200 2,000 0.00 0.00 171,800 2022-05-23
194 0363 SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O 1,297,790 14,000 0.12 0.00 171,360 2022-05-20
195 1787 Shandong Gold Mining Co., Ltd.:H 6,074,873 12,500 0.71 0.00 171,000 2022-05-31
196 1071 HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED:H 2,238,000 60,000 0.13 0.00 167,400 2022-06-02
197 2137 Brii Biosciences Limited:O 295,000 20,000 0.04 0.00 162,200 2022-06-01
198 0712 Comtec Solar Systems Group Limited:O 1,008,000 500,000 0.13 0.06 160,000 2022-06-02
199 0347 Angang Steel Company Limited:H 2,581,600 48,000 0.18 0.00 159,840 2022-06-01
200 1941 Ye Xing Group Holdings Limited:O 976,000 624,000 0.24 0.15 159,120 2022-05-25
201 2359 WuXi AppTec Co., Ltd.:H 80,220 1,700 0.02 0.00 155,125 2022-05-31
202 1798 China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited:H 3,344,015 60,000 0.13 0.00 154,800 2022-06-02
203 2202 China Vanke Company Limited:H 1,021,705 9,000 0.05 0.00 154,440 2022-05-26
204 0152 SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 3,530,981 20,000 0.16 0.00 151,800 2022-05-31
205 2331 LI NING COMPANY LIMITED:O 438,807 2,500 0.02 0.00 150,000 2022-06-02
206 1515 China Resources Medical Holdings Company Limited:O 706,000 34,500 0.05 0.00 148,005 2022-05-27
207 0551 YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED:O 319,000 12,000 0.02 0.00 134,400 2022-05-17
208 1193 China Resources Gas Group Limited:O 343,000 4,000 0.01 0.00 133,600 2022-05-18
209 2858 Yixin Group Limited:O 3,229,000 162,000 0.05 0.00 132,840 2022-05-30
210 0906 HUARUIFENGQUAN Packaging Holdings Limited:O 1,398,000 40,000 0.13 0.00 129,600 2022-05-24
211 1199 COSCO SHIPPING Ports Limited:O 1,216,088 20,898 0.04 -0.00 128,732 2022-05-31
212 0558 L.K. Technology Holdings Limited:O 539,250 10,000 0.04 0.00 128,600 2022-05-20
213 9992 POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED:O 150,800 4,000 0.01 0.00 127,200 2022-05-30
214 0769 CHINA RARE EARTH HOLDINGS LIMITED:O 12,764,222 198,000 0.55 0.01 122,760 2022-05-31
215 0425 Minth Group Limited:O 136,000 6,000 0.01 0.00 120,000 2022-05-31
216 2877 CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O 702,000 20,000 0.08 0.00 117,600 2022-05-19
217 6978 Immunotech Biopharm Ltd:O 1,109,000 22,000 0.22 0.00 114,400 2022-05-19
218 0579 Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited:H 6,638,000 60,000 0.23 0.00 112,200 2022-05-12
219 0177 Jiangsu Expressway Company Limited:H 2,574,000 14,000 0.21 0.00 112,000 2022-05-12
220 0345 VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 1,838,000 8,000 0.17 0.00 112,000 2022-05-26
221 0408 YIP'S CHEMICAL HOLDINGS LIMITED:O 1,586,444 28,000 0.28 0.00 112,000 2022-05-19
222 0389 China Tontine Wines Group Limited:O 4,902,000 1,000,000 0.17 0.02 109,000 2022-05-19
223 6699 Angelalign Technology Inc.:O 5,800 800 0.00 0.00 108,640 2022-06-02
224 0321 TEXWINCA HOLDINGS LIMITED:O 794,000 80,000 0.06 0.01 108,000 2022-05-30
225 3067 iShares Hang Seng TECH ETF:Unit 2,422,700 11,600 0.23 0.00 106,662 2022-06-02
226 1623 Hilong Holding Limited:O 1,077,000 121,000 0.06 0.01 105,270 2022-05-20
227 0471 Silkwave Inc:O 446,777 204,000 0.03 0.01 102,000 2022-05-30
228 2378 PRUDENTIAL PUBLIC LIMITED COMPANY:O 10,600 1,000 0.00 0.00 101,600 2022-05-25
229 1052 Yuexiu Transport Infrastructure Limited:O 3,757,817 20,000 0.22 0.00 100,400 2022-06-02
230 6808 SUN ART RETAIL GROUP LIMITED:O 845,000 40,000 0.01 0.00 99,600 2022-05-31
231 2390 Zhihu Inc.:A 6,200 4,200 0.00 0.00 97,650 2022-05-31
232 0200 MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O 481,000 18,000 0.03 0.00 96,840 2022-05-23
233 0590 LUK FOOK HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED:O 84,000 5,000 0.01 0.00 89,200 2022-06-02
234 3001 Premia China USD Property Bond ETF:Unit 5,575 530 0.77 0.05 86,496 2022-05-17
235 1691 JS Global Lifestyle Company Limited:O 211,000 10,000 0.01 0.00 85,000 2022-05-31
236 2068 China Aluminum International Engineering Corporation Limited:H 177,000 40,000 0.04 0.01 84,000 2022-05-25
237 0807 SIIC ENVIRONMENT HOLDINGS LTD.:O 6,132,000 70,000 0.24 0.00 84,000 2022-05-23
238 0322 TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.:O 388,000 6,000 0.01 0.00 83,520 2022-05-24
239 0512 Grand Pharmaceutical Group Limited:O 22,622,900 20,000 0.64 0.00 83,400 2022-05-18
240 9869 HELENS INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 6,000 6,000 0.00 0.00 82,200 2022-06-02
241 1341 Hao Tian International Construction Investment Group Limited:O 392,000 200,000 0.01 0.00 80,000 2022-05-24
242 0270 GUANGDONG INVESTMENT LIMITED:O 2,438,000 8,000 0.04 0.00 78,720 2022-05-11
243 0215 Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited:O 64,944,344 58,000 1.35 0.00 77,720 2022-06-01
244 3360 Far East Horizon Limited:O 528,000 10,000 0.01 0.00 70,000 2022-05-17
