YUE XIU SECURITIES COMPANY LIMITED 越秀証券有限公司
CCASS holding changes from 2015-06-24 to 2015-06-25
"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | Last code |
Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1026 | Universal Technologies Holdings Limited:O | 42,260,000 | 24,330,000 | 2.03 | 1.17 | 23,600,100 | 2015-06-25 | |
| 2 | 0198 | SMI Holdings Group Limited:O | 120,764,920 | 2,948,000 | 1.05 | 0.02 | 3,449,160 | 2015-06-25 | |
| 3 | 2668 | PAK TAK INTERNATIONAL LIMITED:O | 1,400,000 | 1,170,000 | 0.10 | 0.08 | 2,421,900 | 2015-06-25 | |
| 4 | 2314 | LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LIMITED:O | 393,000 | 365,000 | 0.01 | 0.01 | 1,850,550 | 2015-06-25 | |
| 5 | 6886 | Huatai Securities Co., Ltd.:H | 244,800 | 71,400 | 0.01 | 0.00 | 1,674,330 | 2015-06-25 | |
| 6 | 8158 | China Regenerative Medicine International Limited:O | 6,600,000 | 2,040,000 | 0.04 | 0.01 | 1,203,600 | 2015-06-25 | |
| 7 | 1555 | MIE Holdings Corporation:O | 988,000 | 854,000 | 0.04 | 0.03 | 1,195,600 | 2015-06-25 | |
| 8 | 0119 | Poly Property Group Co., Limited:O | 541,000 | 291,000 | 0.01 | 0.01 | 1,137,810 | 2015-06-25 | |
| 9 | 1157 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.:H | 255,240 | 158,000 | 0.02 | 0.01 | 853,200 | 2015-06-25 | |
| 10 | 1288 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED:H | 647,000 | 200,000 | 0.00 | 0.00 | 846,000 | 2015-06-25 | |
| 11 | 0354 | CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED:O | 5,106,000 | 176,000 | 0.25 | 0.01 | 825,440 | 2015-06-25 | |
| 12 | 1019 | Convoy Global Holdings Limited:O | 1,980,000 | 672,000 | 0.08 | 0.03 | 712,320 | 2015-06-25 | |
| 13 | 1131 | Agritrade Resources Limited:O | 1,200,800 | 375,000 | 0.08 | 0.03 | 690,000 | 2015-06-25 | |
| 14 | 0705 | Ding He Mining Holdings Limited:O | 8,616,000 | 2,112,000 | 0.28 | 0.07 | 686,400 | 2015-06-25 | |
| 15 | 0756 | Summi (Group) Holdings Limited:O | 500,000 | 500,000 | 0.04 | 0.04 | 670,000 | 2015-06-25 | |
| 16 | 6823 | HKT Limited (KY):O | 95,755 | 69,652 | 0.00 | 0.00 | 633,833 | 2015-06-25 | |
| 17 | 3888 | Kingsoft Corporation Limited:O | 102,000 | 21,000 | 0.01 | 0.00 | 588,000 | 2015-06-25 | |
| 18 | 2010 | Real Nutriceutical Group Limited:O | 397,000 | 219,000 | 0.03 | 0.01 | 534,360 | 2015-06-25 | |
| 19 | 0845 | GLORIOUS PROPERTY HOLDINGS LIMITED:O | 12,701,000 | 420,000 | 0.16 | 0.01 | 504,000 | 2015-06-25 | |
| 20 | 0268 | KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED:O | 2,904,000 | 90,000 | 0.10 | 0.00 | 468,000 | 2015-06-25 | |
| 21 | 1138 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.:H | 160,000 | 70,000 | 0.01 | 0.01 | 421,400 | 2015-06-25 | |
| 22 | 0872 | Titan Invo Technology Limited:O | 284,000 | 188,000 | 0.03 | 0.02 | 345,920 | 2015-06-25 | |
| 23 | 0688 | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED:O | 154,500 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 340,200 | 2015-06-25 | |
| 24 | 0619 | South China Financial Holdings Limited:O | 6,325,000 | 1,750,000 | 0.08 | 0.02 | 336,000 | 2015-06-25 | |
| 25 | 1060 | Damai Entertainment Holdings Limited (BM):O | 3,136,000 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 329,000 | 2015-06-25 | |
| 26 | 8226 | KOALA Financial Group Limited:O | 756,000 | 388,000 | 0.15 | 0.07 | 275,480 | 2015-06-25 | |
| 27 | 1522 | BII Railway Transportation Technology Holdings Company Limited:O | 88,000 | 88,000 | 0.01 | 0.01 | 272,800 | 2015-06-25 | |
| 28 | 1622 | Redco Properties Group Limited:O | 50,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 263,500 | 2015-06-25 | |
| 29 | 3699 | Dalian Wanda Commercial Properties Co., Ltd.:H | 33,800 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 252,600 | 2015-06-25 | |
| 30 | 0680 | Nan Hai Corporation Limited:O | 12,400,000 | 1,050,000 | 0.02 | 0.00 | 243,600 | 2015-06-25 | |
| 31 | 1237 | China Environmental Technology and Bioenergy Holdings Limited:O | 1,090,000 | 320,000 | 0.08 | 0.02 | 217,600 | 2015-06-25 | |
| 32 | 3886 | Town Health International Medical Group Limited:O | 194,500 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 212,000 | 2015-06-25 | |
| 33 | 0175 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O | 8,045,000 | 50,000 | 0.09 | 0.00 | 211,500 | 2015-06-25 | |
| 34 | 0745 | China National Culture Group Limited:O | 6,454,000 | 1,198,000 | 0.07 | 0.01 | 200,066 | 2015-06-25 | |
| 35 | 8095 | BEIJING BEIDA JADE BIRD UNIVERSAL SCI-TECH COMPANY LIMITED:H | 1,893,000 | 90,000 | 0.39 | 0.02 | 189,900 | 2015-06-25 | |
| 36 | 2328 | PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED:H | 112,553 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 183,400 | 2015-06-25 | |
| 37 | 0241 | Alibaba Health Information Technology Limited:O | 586,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 177,200 | 2015-06-25 | |
| 38 | 0451 | GCL New Energy Holdings Limited:O | 1,556,000 | 230,000 | 0.01 | 0.00 | 177,100 | 2015-06-25 | |
| 39 | 0261 | GBA Holdings Limited:O | 37,120,000 | 4,000,000 | 0.05 | 0.01 | 172,000 | 2015-06-25 | |
| 40 | 6881 | China Galaxy Securities Co., Ltd.:H | 308,500 | 15,000 | 0.01 | 0.00 | 158,700 | 2015-06-25 | |
| 41 | 1045 | APT SATELLITE HOLDINGS LIMITED:O | 66,250 | 18,750 | 0.01 | -0.00 | 156,188 | 2015-06-25 | |
| 42 | 1883 | CITIC Telecom International Holdings Limited:O | 261,555 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 146,400 | 2015-06-25 | |
| 43 | 8238 | Winto Group (Holdings) Limited:O | 1,912,000 | 232,000 | 0.03 | 0.00 | 141,520 | 2015-06-25 | |
| 44 | 1317 | CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL SYSTEMS LIMITED:O | 3,812,000 | 56,000 | 0.28 | 0.00 | 141,120 | 2015-06-25 | |
| 45 | 0648 | SoftMedx Healthcare Limited:O | 940,350 | 500,000 | 0.04 | 0.02 | 135,000 | 2015-06-25 | |
| 46 | 0969 | HUA LIEN INTERNATIONAL (HOLDING) COMPANY LIMITED:O | 200,000 | 200,000 | 0.01 | 0.01 | 132,000 | 2015-06-25 | |
| 47 | 3989 | Capital Environment Holdings Limited:O | 10,840,000 | 202,000 | 0.23 | 0.00 | 131,300 | 2015-06-25 | |
| 48 | 1268 | China MeiDong Auto Holdings Limited:O | 86,000 | 68,000 | 0.01 | 0.01 | 129,880 | 2015-06-25 | |
| 49 | 1004 | China Smarter Energy Group Holdings Limited:O | 90,000 | 90,000 | 0.00 | 0.00 | 127,800 | 2015-06-25 | |
| 50 | 8063 | Global Mastermind Holdings Limited:O | 300,160 | 300,000 | 0.04 | 0.04 | 121,500 | 2015-06-25 | |
| 51 | 1101 | China Huarong Energy Company Limited:O | 14,880,500 | 152,500 | 0.14 | 0.00 | 117,425 | 2015-06-25 | |
| 52 | 3708 | China Supply Chain Holdings Limited:O | 65,000 | 55,000 | 0.01 | 0.00 | 110,550 | 2015-06-25 | |
| 53 | 0402 | Peace Map Holding Limited:O | 2,198,000 | 200,000 | 0.03 | 0.00 | 110,000 | 2015-06-25 | |
| 54 | 1185 | China Energine International (Holdings) Limited:O | 3,422,720 | 100,000 | 0.08 | 0.00 | 105,000 | 2015-06-25 | |
| 55 | 0283 | Goldin Properties Holdings Limited:O | 16,000 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 104,880 | 2015-06-25 | |
| 56 | 1929 | Chow Tai Fook Jewellery Group Limited:O | 47,400 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 101,520 | 2015-06-25 | |
| 57 | 8195 | Legendary Education Group Limited:O | 40,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 100,000 | 2015-06-25 | |
| 58 | 1091 | South Manganese Investment Limited:O | 181,000 | 80,000 | 0.01 | 0.00 | 100,000 | 2015-06-25 | |
| 59 | 8166 | China Eco-Farming Limited:O | 12,140,000 | 300,000 | 0.35 | 0.01 | 96,000 | 2015-06-25 | |
| 60 | 0243 | QPL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 380,000 | 200,000 | 0.04 | 0.02 | 96,000 | 2015-06-25 | |
| 61 | 1800 | China Communications Construction Company Limited:H | 252,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 95,200 | 2015-06-25 | |
| 62 | 6183 | CHINA GREENFRESH GROUP CO., LTD.:O | 26,000 | 26,000 | 0.01 | 0.01 | 94,380 | 2015-06-25 | |
| 63 | 8005 | Yuxing InfoTech Investment Holdings Limited:O | 6,114,000 | 20,000 | 0.34 | 0.00 | 91,000 | 2015-06-25 | |
| 64 | 0227 | FIRST SHANGHAI INVESTMENTS LIMITED:O | 1,904,000 | 40,000 | 0.14 | 0.00 | 80,800 | 2015-06-25 | |
| 65 | 2686 | AAG Energy Holdings Limited:O | 34,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 78,900 | 2015-06-25 | |
| 66 | 0665 | Haitong International Securities Group Limited:O | 692,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 77,400 | 2015-06-25 | |
| 67 | 6877 | Top Eminent Healthcare Group Limited:O | 740,000 | 50,000 | 0.04 | 0.00 | 77,000 | 2015-06-25 | |
| 68 | 2393 | Yestar Healthcare Holdings Company Limited:O | 75,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 73,600 | 2015-06-25 | |
| 69 | 2007 | Country Garden Holdings Company Limited:O | 621,879 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 70,000 | 2015-06-25 | |
| 70 | 0170 | CHINA ASSETS (HOLDINGS) LIMITED:O | 10,000 | 10,000 | 0.01 | 0.01 | 68,700 | 2015-06-25 | |
| 71 | 0510 | CASH FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED:O | 697,985 | 96,000 | 0.02 | 0.00 | 62,400 | 2015-06-25 | |
| 72 | 8137 | Honbridge Holdings Limited:O | 120,780,000 | 20,000 | 1.70 | 0.00 | 59,600 | 2015-06-25 | |
| 73 | 2318 | PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.:H | 92,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 55,250 | 2015-06-25 | |
| 74 | 2349 | China City Infrastructure Group Limited:O | 360,000 | 60,000 | 0.02 | 0.00 | 54,600 | 2015-06-25 | |
| 75 | 2728 | Jintai Energy Holdings Limited:O | 64,000 | 8,000 | 0.02 | 0.00 | 52,240 | 2015-06-25 | |
| 76 | 0754 | HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED:O | 60,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 48,480 | 2015-06-25 | |
| 77 | 1102 | Enviro Energy International Holdings Limited:O | 1,300,000 | 100,000 | 0.02 | 0.00 | 47,000 | 2015-06-25 | |
| 78 | 1326 | Transmit Entertainment Limited:O | 51,400,000 | 12,000 | 8.51 | 0.00 | 46,680 | 2015-06-25 | |
| 79 | 6030 | CITIC Securities Company Limited:H | 495,500 | 1,500 | 0.02 | 0.00 | 45,075 | 2015-06-25 | |
| 80 | 0250 | SINO-I TECHNOLOGY LIMITED:O | 830,000 | 210,000 | 0.00 | 0.00 | 44,100 | 2015-06-25 | |
| 81 | 0338 | SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED:H | 178,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 43,800 | 2015-06-25 | |
| 82 | 0825 | New World Department Store China Limited:O | 146,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 42,600 | 2015-06-25 | |
| 83 | 0391 | MEI AH ENTERTAINMENT GROUP LIMITED:O | 2,500,000 | 30,000 | 0.04 | 0.00 | 42,000 | 2015-06-25 | |
| 84 | 3336 | JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 22,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 39,200 | 2015-06-25 | |
| 85 | 0862 | Vision Values Holdings Limited:O | 44,600 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 39,000 | * | 2015-06-25 |
| 86 | 0747 | Shenyang Public Utility Holdings Company Limited:H | 368,000 | 30,000 | 0.07 | 0.01 | 35,100 | 2015-06-25 | |
| 87 | 1323 | Huasheng International Holding Limited:O | 4,718,000 | 6,000 | 0.52 | 0.00 | 32,700 | 2015-06-25 | |
| 88 | 1094 | Cherish Sunshine International Limited:O | 8,028,000 | 100,000 | 0.06 | 0.00 | 31,000 | 2015-06-25 | |
| 89 | 0736 | China Properties Investment Holdings Limited:O | 333,003 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 30,960 | 2015-06-25 | |
| 90 | 8265 | China Trustful Group Limited:O | 1,968,000 | 28,000 | 0.75 | 0.01 | 30,800 | 2015-06-25 | |
| 91 | 8081 | Hang Tai Yue Group Holdings Limited:O | 10,338,000 | 144,000 | 0.32 | 0.00 | 30,672 | 2015-06-25 | |
| 92 | 2380 | CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O | 462,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 30,150 | 2015-06-25 | |
| 93 | 0084 | STELUX HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED:O | 125,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 26,600 | 2015-06-25 | |
| 94 | 0731 | C&D Newin Paper & Pulp Corporation Limited:O | 80,000 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 24,800 | 2015-06-25 | |
| 95 | 8156 | Sinopharm Tech Holdings Limited:O | 330,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 24,600 | 2015-06-25 | |
| 96 | 1066 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited:H | 12,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 24,160 | 2015-06-25 | |
| 97 | 8173 | Hephaestus Holdings Limited:O | 91,000 | 70,000 | 0.00 | 0.00 | 23,800 | 2015-06-25 | |
| 98 | 8272 | Chinese Food and Beverage Group Limited:O | 201,000 | 40,000 | 0.04 | 0.01 | 23,600 | 2015-06-25 | |
| 99 | 1363 | CT Environmental Group Limited:O | 62,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 22,000 | 2015-06-25 | |
| 100 | 3303 | Jutal Offshore Oil Services Limited:O | 164,000 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 22,000 | 2015-06-25 | |
| 101 | 0536 | TRADELINK ELECTRONIC COMMERCE LIMITED:O | 68,000 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 21,600 | 2015-06-25 | |
| 102 | 1816 | CGN Power Co., Ltd.:H | 1,876,000 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 21,450 | 2015-06-25 | |
| 103 | 0702 | SINO OIL AND GAS HOLDINGS LIMITED:O | 11,635,000 | 100,000 | 0.06 | 0.00 | 21,200 | 2015-06-25 | |
| 104 | 0273 | MASON GROUP HOLDINGS LIMITED:O | 47,020 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 18,800 | 2015-06-25 | |
| 105 | 0556 | Pan Asia Environmental Protection Group Limited:O | 174,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 16,200 | 2015-06-25 | |
| 106 | 0979 | Green Energy Group Limited:O | 606,150 | 18,000 | 0.09 | 0.00 | 16,200 | 2015-06-25 | |
| 107 | 0751 | Skyworth Group Limited:O | 55,318 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 15,080 | 2015-06-25 | |
| 108 | 0547 | Digital Domain Holdings Limited:O | 181,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 10,800 | 2015-06-25 | |
| 109 | 8019 | Hao Wen Holdings Limited:O | 1,020,000 | 100,000 | 0.02 | 0.00 | 10,400 | 2015-06-25 | |
| 110 | 0348 | China Healthwise Holdings Limited:O | 12,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 9,300 | 2015-06-25 | |
| 111 | 0353 | Energy International Investments Holdings Limited:O | 42,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 9,200 | 2015-06-25 | |
| 112 | 8116 | CHINA FORTUNE INVESTMENTS (HOLDING) LIMITED:O | 754,563 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 8,900 | 2015-06-25 | |
| 113 | 1033 | Sinopec Oilfield Service Corporation:H | 172,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 7,100 | 2015-06-25 | |
| 114 | 0587 | Hua Han Health Industry Holdings Limited:O | 19,848,758 | 4,000 | 0.27 | 0.00 | 6,240 | 2015-06-25 | |
| 115 | 0692 | Shenzhou Space Park Group Limited:O | 65,112 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 5,800 | 2015-06-25 | |
| 116 | 0397 | Minerva Group Holding Limited:O | 11,503,773 | 20,000 | 0.17 | 0.00 | 5,700 | 2015-06-25 | |
| 117 | 0508 | DINGYI GROUP INVESTMENT LIMITED:O | 5,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 4,900 | 2015-06-25 | |
| 118 | 0682 | CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED:O | 402,318 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 3,480 | 2015-06-25 | |
| 119 | 0024 | BURWILL HOLDINGS LIMITED:O | 4,247,000 | -4,000 | 0.09 | -0.00 | -1,880 | 2015-06-25 | |
| 120 | 2366 | SMI Culture & Travel Group Holdings Limited:O | 28,550,000 | -5,000 | 3.52 | -0.00 | -5,200 | 2015-06-25 | |
| 121 | 0997 | Chinlink International Holdings Limited:O | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | -7,500 | 2015-06-25 | |
| 122 | 8279 | AGTech Holdings Limited:O | 4,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | -9,600 | 2015-06-25 | |
| 123 | 8175 | CHINA DIGITAL CULTURE (GROUP) LIMITED:O | 50,000 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | -10,250 | 2015-06-25 | |
| 124 | 1041 | Lamtex Holdings Limited:O | 5,910,250 | -40,000 | 0.20 | -0.00 | -11,600 | 2015-06-25 | |
| 125 | 2340 | ISP Holdings Limited:O | 0 | -4,460 | 0.00 | -0.00 | -13,246 | 2015-06-25 | |
| 126 | 0572 | Future World Holdings Limited:O | 4,269,986 | -44,000 | 0.12 | -0.00 | -13,860 | 2015-06-25 | |
| 127 | 0959 | Century Entertainment International Holdings Limited:O | 16,375 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | -14,760 | 2015-06-25 | |
| 128 | 0412 | SHANDONG HI-SPEED HOLDINGS GROUP LIMITED:O | 38,488 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | -15,000 | 2015-06-25 | |
| 129 | 0818 | Hi Sun Technology (China) Limited:O | 201,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | -15,060 | 2015-06-25 | |
| 130 | 8200 | SAU SAN TONG HOLDINGS LIMITED:O | 300,000 | -80,000 | 0.02 | -0.00 | -15,360 | 2015-06-25 | |
| 131 | 8237 | Link Holdings Limited (KY):O | 80,000 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | -17,220 | 2015-06-25 | |
| 132 | 0857 | PETROCHINA COMPANY LIMITED:H | 570,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -18,080 | 2015-06-25 | |
| 133 | 1188 | Hybrid Kinetic Group Limited:O | 13,174,000 | -30,000 | 0.07 | -0.00 | -18,900 | 2015-06-25 | |
| 134 | 0326 | CHINA STAR ENTERTAINMENT LIMITED:O | 1,502,450 | -150,000 | 0.01 | -0.00 | -19,050 | 2015-06-25 | |
| 135 | 0859 | Zhongchang International Holdings Group Limited:O | 486,000 | -10,000 | 0.05 | -0.00 | -19,300 | 2015-06-25 | |
| 136 | 0404 | Hsin Chong Group Holdings Limited:O | 100,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | -19,600 | 2015-06-25 | |
| 137 | 0897 | WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED:O | 496,520 | -140,000 | 0.01 | -0.00 | -20,440 | 2015-06-25 | |
| 138 | 0493 | GOME Retail Holdings Limited:O | 7,649,125 | -11,800 | 0.05 | -0.00 | -21,948 | 2015-06-25 | |
| 139 | 0031 | CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 1,562,200 | -10,800 | 0.05 | -0.00 | -22,356 | 2015-06-25 | |
| 140 | 3993 | CMOC Group Limited (CN):H | 240,000 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | -24,280 | 2015-06-25 | |
| 141 | 0526 | Lisi Group (Holdings) Limited (BM):O | 0 | -52,000 | 0.00 | -0.00 | -25,740 | 2015-06-25 | |
| 142 | 1919 | COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.:H | 402,000 | -5,000 | 0.02 | -0.00 | -26,400 | 2015-06-25 | |
| 143 | 1359 | CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO., LTD.:H | 395,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | -27,180 | 2015-06-25 | |
| 144 | 8006 | Sino Splendid Holdings Limited:O | 478,700 | -12,000 | 0.07 | -0.00 | -27,600 | 2015-06-25 | |
| 145 | 8123 | Sinofortune Financial Holdings Limited:O | 648,000 | -60,000 | 0.01 | -0.00 | -27,600 | 2015-06-25 | |
| 146 | 0288 | WH Group Limited (KY):O | 73,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | -28,000 | 2015-06-25 | |
| 147 | 0081 | CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LIMITED:O | 281,000 | -7,000 | 0.01 | -0.00 | -28,140 | 2015-06-25 | |
| 148 | 0728 | CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED:H | 318,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | -28,260 | 2015-06-25 | |
| 149 | 8207 | Chong Sing Holdings FinTech Group Limited:O | 560,000 | -16,000 | 0.02 | -0.00 | -28,320 | 2015-06-25 | |
| 150 | 1198 | Royale Home Holdings Limited:O | 33,750 | -60,000 | 0.00 | -0.00 | -30,000 | 2015-06-25 | |
| 151 | 0618 | Peking University Resources (Holdings) Company Limited:O | 0 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | -30,800 | 2015-06-25 | |
| 152 | 1369 | Wuzhou International Holdings Limited:O | 560,000 | -22,000 | 0.01 | -0.00 | -31,020 | 2015-06-25 | |
| 153 | 0640 | Infinity Development Holdings Company Limited:O | 0 | -16,000 | 0.00 | -0.00 | -31,040 | 2015-06-25 | |
| 154 | 0715 | China Oceanwide Holdings Limited:O | 814,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | -31,600 | 2015-06-25 | |
| 155 | 0915 | Daohe Global Group Limited:O | 60,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | -31,800 | 2015-06-25 | |
| 156 | 0043 | C.P. POKPHAND CO. LTD.:O | 120,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | -38,100 | 2015-06-25 | |
| 157 | 2358 | Jiu Rong Holdings Limited:O | 186,350,000 | -100,000 | 4.90 | -0.00 | -39,500 | 2015-06-25 | |
| 158 | 0656 | FOSUN INTERNATIONAL LIMITED:O | 269,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -40,100 | 2015-06-25 | |
| 159 | 6839 | Yunnan Water Investment Co., Limited:H | 8,000 | -7,000 | 0.00 | -0.00 | -46,900 | 2015-06-25 | |
| 160 | 0886 | Silver Base Group Holdings Limited:O | 265,150 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | -48,800 | 2015-06-25 | |
| 161 | 1661 | China Frontier Technology Group:O | 235,000 | -7,000 | 0.01 | -0.00 | -49,000 | 2015-06-25 | |
| 162 | 1207 | SRE Group Limited:O | 500,000 | -100,000 | 0.01 | -0.00 | -50,000 | 2015-06-25 | |
| 163 | 8028 | Timeless Resources Holdings Limited:O | 2,386,000 | -150,000 | 0.12 | -0.01 | -52,500 | 2015-06-25 | |
| 164 | 0386 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION:H | 556,400 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | -54,480 | 2015-06-25 | |
| 165 | 3988 | BANK OF CHINA LIMITED:H | 2,187,304 | -11,000 | 0.00 | -0.00 | -56,430 | 2015-06-25 | |
| 166 | 0724 | Ruixin International Holdings Limited:O | 4,770,000 | -500,000 | 0.04 | -0.00 | -57,000 | 2015-06-25 | |
| 167 | 0152 | SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 14,072 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | -57,120 | 2015-06-25 | |
| 168 | 0123 | Yuexiu Property Company Limited:O | 724,490,722 | -34,000 | 5.84 | -0.00 | -59,500 | 2015-06-25 | |
| 169 | 0985 | CST Holding (HK) Limited (KY):O | 5,886,720 | -480,000 | 0.02 | -0.00 | -62,400 | 2015-06-25 | |
| 170 | 8100 | Famous Tech International Holdings Limited:O | 360,002 | -120,000 | 0.05 | -0.02 | -67,200 | 2015-06-25 | |
| 171 | 2727 | Shanghai Electric Group Company Limited:H | 170,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | -68,600 | 2015-06-25 | |
| 172 | 1788 | Guotai Junan International Holdings Limited:O | 173,000 | -13,000 | 0.01 | -0.00 | -71,760 | 2015-06-25 | |
| 173 | 2233 | WEST CHINA CEMENT LIMITED:O | 20,000 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | -84,500 | 2015-06-25 | |
| 174 | 1199 | COSCO SHIPPING Ports Limited:O | 38,102 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | -86,880 | 2015-06-25 | |
| 175 | 0066 | MTR CORPORATION LIMITED:O | 66,694 | -2,479 | 0.00 | -0.00 | -90,607 | 2015-06-25 | |
| 176 | 1044 | HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED:O | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | -94,050 | 2015-06-25 | |
| 177 | 0604 | SHENZHEN INVESTMENT LIMITED:O | 572,000 | -24,000 | 0.01 | -0.00 | -95,280 | 2015-06-25 | |
| 178 | 0809 | GLOBAL BIO-CHEM TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED:O | 222,000 | -220,000 | 0.01 | -0.01 | -101,200 | 2015-06-25 | |
| 179 | 1766 | CRRC Corporation Limited:H | 683,950 | -9,000 | 0.02 | -0.00 | -105,480 | 2015-06-25 | |
| 180 | 3313 | ArtGo Holdings Limited:O | 140,000 | -70,000 | 0.01 | -0.01 | -106,400 | 2015-06-25 | |
| 181 | 0992 | LENOVO GROUP LIMITED:O | 102,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | -109,400 | 2015-06-25 | |
| 182 | 1068 | China Yurun Food Group Limited:O | 1,645,000 | -33,000 | 0.09 | -0.00 | -111,210 | 2015-06-25 | |
| 183 | 0165 | CHINA EVERBRIGHT LIMITED (HK):O | 50,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | -113,000 | 2015-06-25 | |
| 184 | 0713 | WORLD HOUSEWARE (HOLDINGS) LIMITED:O | 401,200 | -96,000 | 0.06 | -0.01 | -113,280 | 2015-06-25 | |
| 185 | 0806 | Value Partners Group Limited:O | 39,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | -113,600 | 2015-06-25 | |
| 186 | 1186 | China Railway Construction Corporation Limited:H | 635,500 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | -125,200 | 2015-06-25 | |
| 187 | 0582 | Shin Hwa World Limited:O | 436,500 | -200,000 | 0.02 | -0.01 | -130,000 | 2015-06-25 | |
| 188 | 3822 | Sam Woo Construction Group Limited:O | 12,000 | -42,000 | 0.00 | -0.01 | -132,720 | 2015-06-25 | |
| 189 | 1448 | Fu Shou Yuan International Group Limited:O | 0 | -34,000 | 0.00 | -0.00 | -151,300 | 2015-06-25 | |
| 190 | 3323 | China National Building Material Company Limited:H | 266,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | -151,800 | 2015-06-25 | |
| 191 | 1061 | ESSEX BIO-TECHNOLOGY LIMITED:O | 8,000 | -36,000 | 0.00 | -0.01 | -161,640 | 2015-06-25 | |
