UBS SECURITIES HONG KONG LIMITED
CCASS holding changes from 2013-06-04 to 2013-06-05
"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | Last code |
Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2318 | PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.:H | 4,409,000 | 4,240,286 | 0.14 | 0.14 | 244,664,502 | 2013-06-05 | |
| 2 | 0941 | China Mobile Limited (HK):O | 5,313,036 | 2,578,567 | 0.03 | 0.01 | 207,058,930 | 2013-06-05 | |
| 3 | 0883 | CNOOC LIMITED:O | 12,404,327 | 7,925,000 | 0.03 | 0.02 | 109,048,000 | 2013-06-05 | |
| 4 | 2628 | CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H | 4,060,635 | 4,060,635 | 0.05 | 0.05 | 81,131,487 | 2013-06-05 | |
| 5 | 0003 | HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE):O | 2,637,479 | 2,600,550 | 0.03 | 0.03 | 56,952,045 | 2013-06-05 | |
| 6 | 1929 | Chow Tai Fook Jewellery Group Limited:O | 4,947,376 | 4,947,376 | 0.05 | 0.05 | 46,159,018 | 2013-06-05 | |
| 7 | 0762 | CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED:O | 4,106,000 | 4,035,876 | 0.02 | 0.02 | 42,780,286 | 2013-06-05 | |
| 8 | 0916 | China Longyuan Power Group Corporation Limited:H | 5,409,506 | 4,991,347 | 0.16 | 0.15 | 40,829,218 | 2013-06-05 | |
| 9 | 2899 | ZIJIN MINING GROUP CO., LTD.:H | 15,748,733 | 13,900,751 | 0.26 | 0.23 | 29,330,585 | 2013-06-05 | |
| 10 | 0688 | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED:O | 2,674,252 | 1,146,000 | 0.03 | 0.01 | 26,186,100 | 2013-06-05 | |
| 11 | 0027 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED:O | 717,083 | 602,505 | 0.02 | 0.01 | 24,732,830 | 2013-06-05 | |
| 12 | 0023 | BANK OF EAST ASIA, LIMITED (THE):O | 797,927 | 793,636 | 0.04 | 0.04 | 23,293,217 | 2013-06-05 | |
| 13 | 2313 | Shenzhou International Group Holdings Limited:O | 912,385 | 912,250 | 0.07 | 0.07 | 22,669,413 | 2013-06-05 | |
| 14 | 1038 | CK Infrastructure Holdings Limited:O | 418,213 | 414,413 | 0.02 | 0.02 | 21,590,917 | 2013-06-05 | |
| 15 | 0175 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O | 4,750,747 | 4,677,000 | 0.06 | 0.06 | 17,351,670 | 2013-06-05 | |
| 16 | 0658 | China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd.:O | 4,073,858 | 4,073,858 | 0.30 | 0.30 | 16,173,216 | 2013-06-05 | |
| 17 | 0392 | BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED:O | 248,000 | 248,000 | 0.02 | 0.02 | 15,450,400 | 2013-06-05 | |
| 18 | 1088 | China Shenhua Energy Company Limited:H | 1,619,000 | 562,000 | 0.05 | 0.02 | 14,471,500 | 2013-06-05 | |
| 19 | 2333 | GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (CN):H | 554,495 | 369,000 | 0.05 | 0.04 | 12,804,300 | 2013-06-05 | |
| 20 | 0753 | Air China Limited:H | 1,982,237 | 1,982,237 | 0.04 | 0.04 | 12,488,093 | 2013-06-05 | |
| 21 | 2007 | Country Garden Holdings Company Limited:O | 4,364,720 | 2,711,559 | 0.02 | 0.01 | 11,957,975 | 2013-06-05 | |
| 22 | 0041 | GREAT EAGLE HOLDINGS LIMITED:O | 614,336 | 378,000 | 0.10 | 0.06 | 11,869,200 | 2013-06-05 | |
| 23 | 2009 | BBMG Corporation:H | 2,163,500 | 2,163,500 | 0.19 | 0.19 | 11,747,805 | 2013-06-05 | |
| 24 | 0999 | I.T LIMITED:O | 3,692,000 | 3,692,000 | 0.30 | 0.30 | 11,555,960 | 2013-06-05 | |
| 25 | 1066 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited:H | 1,204,549 | 1,048,750 | 0.06 | 0.06 | 10,718,225 | 2013-06-05 | |
| 26 | 1211 | BYD COMPANY LIMITED:H | 300,500 | 300,500 | 0.04 | 0.04 | 9,826,350 | 2013-06-05 | |
| 27 | 0210 | Daphne International Holdings Limited:O | 1,371,208 | 1,371,208 | 0.08 | 0.08 | 9,804,137 | 2013-06-05 | |
| 28 | 1109 | CHINA RESOURCES LAND LIMITED:O | 900,925 | 411,308 | 0.02 | 0.01 | 9,748,000 | 2013-06-05 | |
| 29 | 0390 | CHINA RAILWAY GROUP LIMITED:H | 3,037,780 | 2,323,780 | 0.07 | 0.06 | 8,993,029 | 2013-06-05 | |
| 30 | 1199 | COSCO SHIPPING Ports Limited:O | 938,000 | 698,000 | 0.03 | 0.03 | 7,789,680 | 2013-06-05 | |
| 31 | 3333 | China Evergrande Group:O | 2,091,000 | 2,091,000 | 0.01 | 0.01 | 6,461,190 | 2013-06-05 | |
| 32 | 0682 | CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED:O | 10,281,868 | 5,594,000 | 0.31 | 0.17 | 6,153,400 | * | 2013-06-05 |
| 33 | 0005 | HSBC HOLDINGS PLC:O | 104,302 | 70,400 | 0.00 | 0.00 | 6,054,400 | 2013-06-05 | |
| 34 | 1068 | China Yurun Food Group Limited:O | 1,940,334 | 1,056,000 | 0.11 | 0.06 | 5,427,840 | 2013-06-05 | |
| 35 | 3337 | Anton Oilfield Services Group:O | 1,853,911 | 787,911 | 0.09 | 0.04 | 4,995,356 | 2013-06-05 | |
| 36 | 2238 | Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.:H | 1,271,000 | 613,000 | 0.06 | 0.03 | 4,965,300 | 2013-06-05 | |
| 37 | 0732 | TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 1,512,500 | 972,000 | 0.05 | 0.03 | 4,918,320 | 2013-06-05 | |
| 38 | 3308 | Golden Eagle Retail Group Limited:O | 400,100 | 400,100 | 0.02 | 0.02 | 4,881,220 | 2013-06-05 | |
| 39 | 2338 | WEICHAI POWER CO., LTD.:H | 353,600 | 176,000 | 0.07 | 0.04 | 4,831,200 | 2013-06-05 | |
| 40 | 3898 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.:H | 241,950 | 209,450 | 0.05 | 0.05 | 4,764,988 | 2013-06-05 | |
| 41 | 0606 | China Agri-Industries Holdings Limited:O | 1,778,785 | 1,208,000 | 0.03 | 0.02 | 4,433,360 | 2013-06-05 | |
| 42 | 0750 | China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited:O | 1,898,601 | 575,000 | 0.29 | 0.09 | 4,318,250 | 2013-06-05 | |
| 43 | 0101 | HANG LUNG PROPERTIES LIMITED:O | 252,600 | 138,600 | 0.01 | 0.00 | 3,804,570 | 2013-06-05 | |
| 44 | 1025 | WUMART STORES, INC.:H | 253,620 | 253,120 | 0.05 | 0.05 | 3,796,800 | 2013-06-05 | |
| 45 | 2328 | PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED:H | 375,345 | 374,406 | 0.01 | 0.01 | 3,425,815 | 2013-06-05 | |
| 46 | 1293 | Grand Baoxin Auto Group Limited:O | 702,669 | 508,500 | 0.03 | 0.02 | 3,218,805 | 2013-06-05 | |
| 47 | 0142 | FIRST PACIFIC COMPANY LIMITED:O | 319,811 | 314,000 | 0.01 | 0.01 | 3,140,000 | 2013-06-05 | |
| 48 | 1339 | People's Insurance Company (Group) of China Limited (The):H | 1,066,127 | 790,127 | 0.01 | 0.01 | 3,026,186 | 2013-06-05 | |
| 49 | 0338 | SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED:H | 1,037,042 | 1,037,042 | 0.04 | 0.04 | 2,945,199 | 2013-06-05 | |
| 50 | 0303 | VTECH HOLDINGS LIMITED:O | 24,000 | 24,000 | 0.01 | 0.01 | 2,822,400 | 2013-06-05 | |
| 51 | 0045 | HONGKONG AND SHANGHAI HOTELS, LIMITED (THE):O | 199,344 | 199,000 | 0.01 | 0.01 | 2,626,800 | 2013-06-05 | |
| 52 | 3311 | CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 211,040 | 211,000 | 0.01 | 0.01 | 2,612,180 | 2013-06-05 | |
| 53 | 1387 | China Dili Group:O | 5,284,596 | 5,284,596 | 0.02 | 0.02 | 2,510,183 | 2013-06-05 | |
| 54 | 0751 | Skyworth Group Limited:O | 495,926 | 495,926 | 0.02 | 0.02 | 2,449,874 | 2013-06-05 | |
| 55 | 3368 | Parkson Retail Group Limited:O | 682,000 | 682,000 | 0.02 | 0.02 | 2,441,560 | 2013-06-05 | |
| 56 | 1186 | China Railway Construction Corporation Limited:H | 311,050 | 311,050 | 0.01 | 0.01 | 2,307,991 | 2013-06-05 | |
| 57 | 0951 | CHAOWEI POWER HOLDINGS LIMITED:O | 1,512,136 | 658,000 | 0.15 | 0.07 | 2,303,000 | 2013-06-05 | |
| 58 | 0868 | XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED:O | 6,724,288 | 344,000 | 0.18 | 0.01 | 2,263,520 | 2013-06-05 | |
| 59 | 0817 | China Jinmao Holdings Group Limited:O | 898,491 | 770,491 | 0.01 | 0.01 | 2,180,490 | 2013-06-05 | |
| 60 | 0267 | CITIC Limited (HK):O | 240,266 | 239,750 | 0.01 | 0.01 | 2,131,378 | 2013-06-05 | |
| 61 | 1157 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.:H | 308,400 | 308,400 | 0.02 | 0.02 | 2,072,448 | 2013-06-05 | |
| 62 | 0270 | GUANGDONG INVESTMENT LIMITED:O | 304,455 | 304,000 | 0.00 | 0.00 | 2,027,680 | 2013-06-05 | |
| 63 | 0683 | KERRY PROPERTIES LIMITED:O | 1,913,789 | 63,401 | 0.13 | 0.00 | 1,952,751 | 2013-06-05 | |
| 64 | 1313 | China Resources Building Materials Technology Holdings Limited:O | 647,701 | 456,000 | 0.01 | 0.01 | 1,833,120 | 2013-06-05 | |
| 65 | 0778 | Fortune Real Estate Investment Trust:Unit | 4,730,400 | 241,000 | 0.28 | 0.01 | 1,768,940 | 2013-06-05 | |
| 66 | 1361 | 361 Degrees International Limited:O | 911,000 | 911,000 | 0.04 | 0.04 | 1,758,230 | 2013-06-05 | |
| 67 | 0293 | CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED:O | 154,000 | 117,000 | 0.00 | 0.00 | 1,722,240 | 2013-06-05 | |
| 68 | 2368 | EAGLE NICE (INTERNATIONAL) HOLDINGS LIMITED:O | 1,241,000 | 1,240,000 | 0.25 | 0.25 | 1,698,800 | 2013-06-05 | |
| 69 | 0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited:O | 103,570 | 63,340 | 0.00 | 0.00 | 1,615,170 | 2013-06-05 | |
| 70 | 0148 | Kingboard Holdings Limited:O | 187,297 | 93,500 | 0.02 | 0.01 | 1,539,010 | 2013-06-05 | |
| 71 | 0669 | TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED:O | 77,000 | 75,000 | 0.00 | 0.00 | 1,491,000 | 2013-06-05 | |
| 72 | 2319 | CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED:O | 51,908 | 51,908 | 0.00 | 0.00 | 1,468,996 | 2013-06-05 | |
| 73 | 0763 | ZTE CORPORATION:H | 115,125 | 115,125 | 0.02 | 0.02 | 1,445,970 | 2013-06-05 | |
| 74 | 0493 | GOME Retail Holdings Limited:O | 1,830,000 | 1,830,000 | 0.01 | 0.01 | 1,427,400 | 2013-06-05 | |
| 75 | 3331 | VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 307,000 | 159,000 | 0.03 | 0.02 | 1,384,890 | * | 2013-06-05 |
| 76 | 1883 | CITIC Telecom International Holdings Limited:O | 2,558,000 | 623,962 | 0.11 | 0.03 | 1,366,477 | 2013-06-05 | |
| 77 | 0816 | Huadian Fuxin Energy Corporation Limited:H | 768,000 | 580,000 | 0.04 | 0.03 | 1,357,200 | 2013-06-05 | |
| 78 | 1999 | Man Wah Holdings Limited:O | 178,400 | 147,200 | 0.02 | 0.02 | 1,321,856 | 2013-06-05 | |
| 79 | 0006 | Power Assets Holdings Limited:O | 19,004 | 19,000 | 0.00 | 0.00 | 1,285,350 | 2013-06-05 | |
| 80 | 0552 | China Communications Services Corporation Limited:H | 1,388,000 | 242,000 | 0.06 | 0.01 | 1,173,700 | 2013-06-05 | |
| 81 | 0981 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O | 3,032,826 | 1,723,000 | 0.01 | 0.01 | 1,137,180 | 2013-06-05 | |
| 82 | 1099 | SINOPHARM GROUP CO. LTD.:H | 53,288 | 53,288 | 0.01 | 0.01 | 1,119,048 | 2013-06-05 | |
| 83 | 0152 | SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 2,532,534 | 1,075,000 | 0.02 | 0.01 | 1,107,250 | 2013-06-05 | |
| 84 | 0200 | MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O | 68,932 | 66,235 | 0.00 | 0.00 | 1,092,878 | 2013-06-05 | |
| 85 | 0010 | HANG LUNG GROUP LIMITED:O | 54,000 | 26,000 | 0.00 | 0.00 | 1,092,000 | 2013-06-05 | |
| 86 | 1288 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED:H | 284,000 | 284,000 | 0.00 | 0.00 | 1,019,560 | 2013-06-05 | |
| 87 | 0316 | ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED:O | 28,375 | 19,000 | 0.00 | 0.00 | 942,400 | 2013-06-05 | |
| 88 | 0522 | ASMPT Limited:O | 10,883 | 10,600 | 0.00 | 0.00 | 941,810 | 2013-06-05 | |
| 89 | 0019 | SWIRE PACIFIC LIMITED:A | 9,500 | 9,500 | 0.00 | 0.00 | 891,575 | 2013-06-05 | |
| 90 | 0178 | SA SA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 106,000 | 105,000 | 0.00 | 0.00 | 888,300 | 2013-06-05 | |
| 91 | 0163 | Emperor International Holdings Limited:O | 690,998 | 374,000 | 0.02 | 0.01 | 886,380 | 2013-06-05 | |
| 92 | 0173 | K. WAH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 238,000 | 226,000 | 0.01 | 0.01 | 885,920 | 2013-06-05 | |
| 93 | 1882 | Haitian International Holdings Limited:O | 64,000 | 64,000 | 0.00 | 0.00 | 852,480 | 2013-06-05 | |
| 94 | 0813 | Shimao Group Holdings Limited:O | 1,186,446 | 48,765 | 0.03 | 0.00 | 817,301 | 2013-06-05 | |
| 95 | 0144 | China Merchants Port Holdings Company Limited:O | 32,001 | 32,000 | 0.00 | 0.00 | 804,800 | 2013-06-05 | |
| 96 | 0054 | HOPEWELL HOLDINGS LIMITED:O | 30,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 801,000 | 2013-06-05 | |
| 97 | 0119 | Poly Property Group Co., Limited:O | 155,000 | 155,000 | 0.00 | 0.00 | 788,950 | 2013-06-05 | |
| 98 | 0038 | FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED:H | 194,000 | 136,000 | 0.05 | 0.03 | 724,880 | 2013-06-05 | |
| 99 | 2698 | WEIQIAO TEXTILE COMPANY LIMITED:H | 709,895 | 137,500 | 0.17 | 0.03 | 694,375 | 2013-06-05 | |
| 100 | 0220 | Uni-President China Holdings Ltd.:O | 85,000 | 85,000 | 0.00 | 0.00 | 692,750 | 2013-06-05 | |
| 101 | 2689 | Nine Dragons Paper (Holdings) Limited:O | 131,000 | 131,000 | 0.00 | 0.00 | 690,370 | 2013-06-05 | |
| 102 | 1296 | GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED:H | 2,917,000 | 253,000 | 0.22 | 0.02 | 672,980 | 2013-06-05 | |
| 103 | 6823 | HKT Limited (KY):O | 228,089 | 88,748 | 0.00 | 0.00 | 666,497 | 2013-06-05 | |
| 104 | 6030 | CITIC Securities Company Limited:H | 39,500 | 39,500 | 0.00 | 0.00 | 657,280 | 2013-06-05 | |
| 105 | 0215 | Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited:O | 186,000 | 156,000 | 0.00 | 0.00 | 648,960 | 2013-06-05 | |
| 106 | 0506 | China Foods Limited:O | 7,432,000 | 178,000 | 0.27 | 0.01 | 647,920 | 2013-06-05 | |
| 107 | 0716 | SINGAMAS CONTAINER HOLDINGS LIMITED:O | 415,370 | 356,000 | 0.02 | 0.01 | 647,920 | 2013-06-05 | |
| 108 | 0884 | CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.:O | 464,000 | 464,000 | 0.01 | 0.01 | 644,960 | 2013-06-05 | |
| 109 | 0891 | Trinity Limited (BM):O | 640,334 | 191,000 | 0.04 | 0.01 | 611,200 | 2013-06-05 | |
| 110 | 0272 | SHUI ON LAND LIMITED:O | 1,607,201 | 232,000 | 0.02 | 0.00 | 600,880 | 2013-06-05 | |
| 111 | 2010 | Real Nutriceutical Group Limited:O | 2,120,658 | 238,000 | 0.19 | 0.02 | 578,340 | 2013-06-05 | |
| 112 | 1128 | Wynn Macau, Limited:O | 39,600 | 24,800 | 0.00 | 0.00 | 551,800 | 2013-06-05 | |
| 113 | 2343 | PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED:O | 121,000 | 121,000 | 0.01 | 0.01 | 532,400 | 2013-06-05 | |
| 114 | 3382 | Tianjin Port Development Holdings Limited:O | 2,866,000 | 500,000 | 0.05 | 0.01 | 530,000 | 2013-06-05 | |
| 115 | 0551 | YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED:O | 315,408 | 23,625 | 0.02 | 0.00 | 505,575 | 2013-06-05 | |
| 116 | 2168 | AirPower Technologies Limited:O | 59,000 | 59,000 | 0.00 | 0.00 | 503,270 | 2013-06-05 | |
| 117 | 1333 | China Zhongwang Holdings Limited:O | 187,000 | 187,000 | 0.00 | 0.00 | 489,940 | 2013-06-05 | |
| 118 | 0066 | MTR CORPORATION LIMITED:O | 16,007 | 16,000 | 0.00 | 0.00 | 478,400 | 2013-06-05 | |
| 119 | 1086 | Goodbaby International Holdings Limited:O | 572,000 | 111,000 | 0.06 | 0.01 | 460,650 | 2013-06-05 | |
| 120 | 1919 | COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.:H | 341,538 | 135,500 | 0.01 | 0.01 | 449,860 | 2013-06-05 | |
| 121 | 2600 | ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED:H | 7,958,009 | 148,250 | 0.20 | 0.00 | 437,338 | 2013-06-05 | |
| 122 | 0861 | DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED:O | 375,031 | 41,000 | 0.03 | 0.00 | 431,320 | 2013-06-05 | |
| 123 | 0107 | SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED:H | 765,163 | 182,000 | 0.09 | 0.02 | 427,700 | 2013-06-05 | |
| 124 | 1071 | HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED:H | 510,598 | 114,000 | 0.04 | 0.01 | 418,380 | 2013-06-05 | |
| 125 | 2236 | WISON ENGINEERING SERVICES CO. LTD.:O | 200,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 417,000 | 2013-06-05 | |
| 126 | 0489 | DongFeng Motor Group Company Limited (CN):H | 1,666,652 | 34,000 | 0.06 | 0.00 | 411,400 | 2013-06-05 | |
| 127 | 0405 | Yuexiu Real Estate Investment Trust:Unit | 1,598,893 | 92,000 | 0.06 | 0.00 | 411,240 | 2013-06-05 | |
| 128 | 1072 | Dongfang Electric Corporation Limited:H | 3,456,310 | 33,600 | 1.02 | 0.01 | 405,216 | 2013-06-05 | |
| 129 | 1818 | Zhaojin Mining Industry Company Limited:H | 54,680 | 54,383 | 0.01 | 0.01 | 404,610 | 2013-06-05 | |
| 130 | 1829 | China Machinery Engineering Corporation:H | 97,000 | 82,000 | 0.01 | 0.01 | 400,980 | 2013-06-05 | |
| 131 | 2222 | NVC International Holdings Limited:O | 348,000 | 163,000 | 0.01 | 0.01 | 397,720 | 2013-06-05 | |
| 132 | 0895 | Dongjiang Environmental Company Limited:H | 36,900 | 9,200 | 0.10 | 0.03 | 392,840 | 2013-06-05 | |
| 133 | 8058 | SHANDONG LUOXIN PHARMACEUTICAL GROUP STOCK CO., LTD.:H | 214,000 | 40,000 | 0.13 | 0.02 | 386,800 | 2013-06-05 | |
| 134 | 0177 | Jiangsu Expressway Company Limited:H | 262,880 | 42,880 | 0.02 | 0.00 | 386,778 | 2013-06-05 | |
| 135 | 0694 | Beijing Capital International Airport Company Limited:H | 96,000 | 72,000 | 0.01 | 0.00 | 370,080 | 2013-06-05 | |
| 136 | 1766 | CRRC Corporation Limited:H | 3,080,801 | 68,000 | 0.15 | 0.00 | 355,640 | 2013-06-05 | |
| 137 | 1628 | Yuzhou Group Holdings Company Limited:O | 2,765,832 | 189,000 | 0.10 | 0.01 | 345,870 | 2013-06-05 | |
| 138 | 0576 | ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD.:H | 286,000 | 54,000 | 0.02 | 0.00 | 344,520 | 2013-06-05 | |
| 139 | 2380 | CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O | 3,535,146 | 114,000 | 0.06 | 0.00 | 342,000 | 2013-06-05 | |
| 140 | 0308 | CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED:O | 234,000 | 228,000 | 0.00 | 0.00 | 337,440 | 2013-06-05 | |
| 141 | 0631 | Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited:O | 109,000 | 109,000 | 0.00 | 0.00 | 328,090 | 2013-06-05 | |
| 142 | 0315 | SMARTONE TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED:O | 24,500 | 24,500 | 0.00 | 0.00 | 323,400 | 2013-06-05 | |
| 143 | 0342 | NewOcean Energy Holdings Limited:O | 302,500 | 61,000 | 0.02 | 0.00 | 314,760 | 2013-06-05 | |
| 144 | 0127 | CHINESE ESTATES HOLDINGS LIMITED:O | 33,455 | 22,500 | 0.00 | 0.00 | 301,500 | 2013-06-05 | |
| 145 | 1200 | Midland Holdings Limited (BM):O | 597,893 | 94,000 | 0.08 | 0.01 | 298,920 | 2013-06-05 | |
| 146 | 3883 | China Aoyuan Group Limited:O | 2,014,000 | 193,000 | 0.08 | 0.01 | 281,780 | 2013-06-05 | |
| 147 | 3933 | United Laboratories International Holdings Limited (The):O | 97,884 | 97,884 | 0.01 | 0.01 | 279,948 | 2013-06-05 | |
| 148 | 0257 | China Everbright Environment Group Limited (b1961-07-10):O | 46,000 | 46,000 | 0.00 | 0.00 | 279,220 | 2013-06-05 | |
| 149 | 0587 | Hua Han Health Industry Holdings Limited:O | 1,691,824 | 126,400 | 0.05 | 0.00 | 278,080 | 2013-06-05 | |
| 150 | 1133 | Harbin Electric Company Limited:H | 112,999 | 42,000 | 0.02 | 0.01 | 276,360 | 2013-06-05 | |
| 151 | 1881 | Regal Real Estate Investment Trust:Unit | 1,282,000 | 111,000 | 0.04 | 0.00 | 274,170 | 2013-06-05 | |
| 152 | 0590 | LUK FOOK HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED:O | 22,000 | 14,000 | 0.00 | 0.00 | 265,160 | 2013-06-05 | |
| 153 | 1368 | Xtep International Holdings Limited:O | 625,588 | 79,000 | 0.03 | 0.00 | 257,540 | 2013-06-05 | |
| 154 | 0368 | CHINA MERCHANTS INNOVATION AND TECHNOLOGY (HONG KONG) CO., LIMITED:O | 201,423 | 128,246 | 0.01 | 0.00 | 251,362 | 2013-06-05 | |
| 155 | 3336 | JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 532,636 | 48,000 | 0.05 | 0.00 | 244,800 | 2013-06-05 | |
| 156 | 0285 | BYD Electronic (International) Company Limited:O | 288,000 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 240,000 | 2013-06-05 | |
| 157 | 2866 | COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.:H | 2,081,994 | 120,000 | 0.06 | 0.00 | 237,600 | 2013-06-05 | |
| 158 | 0035 | FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED:O | 2,556,627 | 90,000 | 0.14 | 0.01 | 236,700 | 2013-06-05 | |
| 159 | 0659 | CTF Services Limited (BM):O | 39,065 | 18,775 | 0.00 | 0.00 | 236,190 | 2013-06-05 | |
| 160 | 2233 | WEST CHINA CEMENT LIMITED:O | 2,323,539 | 184,000 | 0.05 | 0.00 | 222,640 | 2013-06-05 | |
| 161 | 87001 | Hui Xian Real Estate Investment Trust:Unit | 6,460,299 | 46,000 | 0.13 | 0.00 | 189,980 | 2013-06-05 | |
| 162 | 0034 | KOWLOON DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 76,000 | 17,000 | 0.01 | 0.00 | 170,680 | 2013-06-05 | |
| 163 | 2868 | Beijing Capital Land Co., Ltd.:H | 100,000 | 54,000 | 0.01 | 0.01 | 167,940 | 2013-06-05 | |
| 164 | 2006 | Shanghai Jin Jiang Capital Company Limited:H | 139,002 | 120,000 | 0.01 | 0.01 | 158,400 | 2013-06-05 | |
| 165 | 1308 | SITC International Holdings Company Limited:O | 1,114,000 | 54,000 | 0.04 | 0.00 | 157,140 | 2013-06-05 | |
| 166 | 2877 | CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O | 29,046 | 12,035 | 0.00 | 0.00 | 153,567 | 2013-06-05 | |
| 167 | 0975 | Mongolian Mining Corporation:O | 29,116,955 | 83,000 | 0.79 | 0.00 | 151,890 | 2013-06-05 | |
| 168 | 3818 | China Dongxiang (Group) Co., Ltd.:O | 100,087 | 100,087 | 0.00 | 0.00 | 146,127 | 2013-06-05 | |
| 169 | 0869 | Playmates Toys Limited:O | 108,291 | 105,246 | 0.01 | 0.01 | 139,977 | 2013-06-05 | |
| 170 | 0460 | Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.:O | 27,392 | 27,000 | 0.00 | 0.00 | 135,270 | 2013-06-05 | |
| 171 | 1378 | China Hongqiao Group Limited:O | 153,166 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 129,000 | 2013-06-05 | |
| 172 | 3360 | Far East Horizon Limited:O | 464,000 | 24,000 | 0.01 | 0.00 | 126,480 | 2013-06-05 | |
| 173 | 3983 | China BlueChemical Ltd.:H | 2,972,982 | 24,000 | 0.17 | 0.00 | 122,400 | 2013-06-05 | |
| 174 | 1111 | Chong Hing Bank Limited:O | 15,959 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 117,360 | 2013-06-05 | |
| 175 | 0836 | CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED:O | 3,142,610 | 6,000 | 0.07 | 0.00 | 117,240 | 2013-06-05 | |
| 176 | 0881 | Zhongsheng Group Holdings Limited:O | 12,500 | 12,500 | 0.00 | 0.00 | 116,250 | 2013-06-05 | |
| 177 | 1788 | Guotai Junan International Holdings Limited:O | 33,000 | 33,000 | 0.00 | 0.00 | 115,170 | 2013-06-05 | |
| 178 | 1893 | China National Materials Company Limited:H | 74,432 | 67,000 | 0.01 | 0.01 | 113,230 | 2013-06-05 | |
| 179 | 0011 | HANG SENG BANK, LIMITED:O | 901 | 900 | 0.00 | 0.00 | 110,250 | 2013-06-05 | |
| 180 | 3899 | CIMC Enric Holdings Limited:O | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 105,000 | 2013-06-05 | |
| 181 | 2005 | SSY Group Limited (KY):O | 89,000 | 38,000 | 0.00 | 0.00 | 101,840 | 2013-06-05 | |
| 182 | 2314 | LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LIMITED:O | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 97,400 | 2013-06-05 | |
| 183 | 0825 | New World Department Store China Limited:O | 178,853 | 23,000 | 0.01 | 0.00 | 95,220 | 2013-06-05 | |
