BUSINESS SECURITIES LIMITED 東信證券有限公司
CCASS ID: B01636

CCASS holdings on 2022-09-02

Show former holdings

Valuations are at the end of the period. Hit the stake to see the history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Last
code
Issue Holding Value Stake
%
Date
1 1028 C.banner International Holdings Limited:O 159,590,291 47,877,087 7.68 2022-09-02
2 0329 OCI International Holdings Limited:O 113,756,000 354,918,720 7.58 2022-07-18
3 1004 China Smarter Energy Group Holdings Limited:O 690,464,000 28,309,024 * 7.37 2019-09-04
4 0368 Superland Group Holdings Limited:O 57,988,000 26,094,600 7.25 2022-07-05
5 1217 China Innovation Investment Limited:O 637,360,000 6,373,600 4.98 2018-09-13
6 8186 Almana Limited:O 678,318 240,803 4.35 2021-04-30
7 2011 Gilston Group Limited:O 14,080,000 11,264,000 2.52 2022-07-13
8 2181 Mabpharm Limited:O 101,732,000 50,866,000 2.47 2022-06-21
9 6108 New Ray Medicine International Holding Limited:O 40,665,920 6,384,549 2.43 2022-08-30
10 0987 China Renewable Energy Investment Limited:O 36,604,368 8,492,213 1.46 2021-12-14
11 8101 EJE (Hong Kong) Holdings Limited:O 4,400,000 1,060,400 * 1.27 2020-09-02
12 0310 Prosperity Investment Holdings Limited:O 14,895,000 417,060 1.23 2021-02-19
13 0442 Domaine Power Holdings Limited:O 1,980,000 2,494,800 1.15 2021-10-18
14 0845 GLORIOUS PROPERTY HOLDINGS LIMITED:O 80,620,000 12,737,960 1.03 2021-05-17
15 0532 WONG'S KONG KING INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED:O 6,624,000 5,299,200 0.91 2021-07-07
16 8395 ZXZN Qi-House Holdings Limited:O 12,920,000 11,240,400 0.82 2022-07-05
17 1367 SFund International Holdings Limited:O 3,484,000 1,776,840 * 0.73 2021-01-26
18 0130 MOISELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 2,000,000 472,000 0.69 2021-08-20
19 0385 CHINNEY ALLIANCE GROUP LIMITED:O 3,882,000 2,639,760 0.65 2022-04-01
20 1556 Chinney Kin Wing Holdings Limited:O 9,685,000 1,704,560 0.65 2021-06-10
21 3683 Great Harvest Maeta Holdings Limited:O 6,127,500 1,256,138 0.64 2022-06-06
22 1218 EASYKNIT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 462,093 1,755,953 0.62 2022-07-05
23 8063 Global Mastermind Holdings Limited:O 3,171,916 339,395 0.62 2021-07-02
24 0804 Pinestone Capital Limited:O 24,200,000 653,400 0.54 2022-05-12
25 0632 CHK Oil Limited (BM):O 4,339,234 1,037,077 0.52 2021-06-02
26 8168 Amasse Capital Holdings Limited:O 5,000,000 450,000 0.50 2022-02-28
27 0138 CCT Fortis Holdings Limited:O 4,311,500 711,398 0.49 2022-05-05
28 0928 King International Investment Limited (KY):O 6,940,000 777,280 0.45 2021-03-23
29 0674 China Tangshang Holdings Limited:O 11,199,600 2,575,908 0.39 2022-06-27
30 1000 BEIJING MEDIA CORPORATION LIMITED:H 187,000 121,550 0.34 2018-08-14
31 0704 Huscoke Holdings Limited:O 954,472 291,114 * 0.33 2020-11-24
32 0037 FAR EAST HOTELS AND ENTERTAINMENT LIMITED:O 2,446,000 1,565,440 0.33 2022-07-04
33 0064 GET NICE HOLDINGS LIMITED:O 29,080,000 4,507,400 0.30 2021-02-19
34 8270 China CBM Group Company Limited:O 5,880,000 264,600 0.28 2016-06-13
35 2203 Brainhole Technology Limited:O 2,200,000 352,000 0.28 2019-03-25
36 0063 China Asia Valley Group Limited:O 7,186,000 732,972 0.25 2020-08-19
37 3886 Town Health International Medical Group Limited:O 17,317,000 8,398,745 0.23 2022-03-30
38 1520 Virtual Mind Holding Company Limited:O 4,420,700 972,554 0.22 2018-02-21
39 0248 HKC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 2,788,768 167,326 0.22 2017-09-11
40 0261 GBA Holdings Limited:O 3,981,185 282,664 0.22 2022-07-26
41 7231 Global X Hang Seng Index Daily (2x) Leveraged Product:Unit 20,000 96,280 0.21 2022-03-09
42 2312 China Financial Leasing Group Limited:O 450,000 45,900 0.19 2021-08-25
43 1868 Neo-Neon Holdings Limited:O 4,000,000 1,840,000 0.19 2020-08-19
44 0118 COSMOS MACHINERY ENTERPRISES LIMITED:O 1,562,000 585,750 0.18 2021-06-23
45 0474 Aceso Life Science Group Limited:O 12,794,533 1,535,344 0.17 2020-09-28
46 0575 Regent Pacific Group Limited:O 3,870,000 433,440 0.16 2020-09-30
47 0943 ZHONGZHENG INTERNATIONAL COMPANY LIMITED (BM):O 17,000,000 272,000 0.16 2019-08-08
48 1011 China NT Pharma Group Company Limited:O 3,000,000 315,000 0.16 2022-06-22
49 0948 Alpha Professional Holdings Limited:O 548,000 887,760 0.16 2021-12-14
50 0675 K & P INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 400,000 272,000 0.15 2017-12-12
51 0905 Walnut Capital Limited:O 993,840 208,706 0.14 2018-06-20
52 8195 Legendary Education Group Limited:O 478,560 535,987 0.13 2021-09-29
53 3313 ArtGo Holdings Limited:O 6,250,000 150,000 0.13 2022-07-29
54 0359 China Haisheng Juice Holdings Co., Ltd.:O 1,680,000 82,320 * 0.13 2021-01-15
55 8375 Data Union Capital International Holdings Group Limited:O 340,000 58,140 0.12 2022-01-13
56 0076 Elate Holdings Limited:O 8,081,476 299,015 0.12 2020-02-26
57 0433 North Mining Shares Company Limited:O 25,440,050 330,721 * 0.11 2021-02-25
58 0767 Zhong Ji Longevity Science Group Limited:O 4,040,080 274,725 0.10 2022-06-28
59 0103 Shougang Century Holdings Limited:O 2,000,000 454,000 0.10 2021-04-12
60 1096 Sino Energy International Holdings Group Limited:O 1,950,000 50,700 * 0.10 2022-03-29
61 1069 China Health Technology Group Holding Company Limited:O 11,040,000 110,400 * 0.10 2021-02-25
62 1108 Triumph New Energy Company Limited:H 250,000 2,700,000 0.10 2022-08-23
63 1312 Kontafarma China Holdings Limited:O 5,046,000 216,978 0.09 2020-08-24
64 0695 Dongwu Cement International Limited:O 490,000 2,254,000 0.09 2020-08-26
65 8080 North Asia Strategic Holdings Limited:O 350,320 196,179 0.08 2019-03-27
66 1340 Huisheng International Holdings Limited:O 680,000 43,520 0.08 2019-11-07
67 0720 AUTO ITALIA HOLDINGS LIMITED:O 4,015,690 698,730 0.08 2021-03-25
68 1203 GDH GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED:O 658,000 421,120 0.07 2021-07-23
69 0613 Planetree International Development Limited:O 640,000 272,000 0.07 2021-01-15
70 9938 WAH WO HOLDINGS GROUP LIMITED:O 675,000 78,975 0.07 2022-06-22
71 2078 PanAsialum Holdings Company Limited:O 809,000 183,643 0.07 2019-08-13
72 0651 China Ocean Industry Group Limited:O 270,060 33,758 * 0.07 2019-10-30
73 0143 Guoan International Limited:O 5,100,000 255,000 * 0.07 2017-05-11
74 0292 ASIA STANDARD HOTEL GROUP LIMITED:O 1,288,561 145,607 0.06 2018-01-30
75 0838 EVA PRECISION INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O 1,080,000 1,598,400 0.06 2022-09-02
76 0834 China Kangda Food Company Limited:O 268,000 79,060 0.06 2020-11-20
77 8250 Du Du Holdings Limited (KY):O 4,500,000 72,000 0.06 2019-11-15
78 1101 China Huarong Energy Company Limited:O 2,776,800 213,814 0.06 2021-09-07
79 0462 Natural Dairy (NZ) Holdings Limited:O 1,532,000 3,370,400 * 0.06 2010-09-08
80 0430 Oriental Explorer Holdings Limited:O 215,000 83,850 0.06 2021-06-01
81 7233 CSOP CSI 300 Index Daily (2x) Leveraged Product:Unit 20,000 115,700 0.05 2021-08-31
82 1033 Sinopec Oilfield Service Corporation:H 2,851,000 1,482,520 0.05 2022-05-10
83 1122 QINGLING MOTORS CO. LTD:H 626,000 738,680 0.05 2021-12-21
84 0114 HERALD HOLDINGS LIMITED (BM):O 305,000 147,925 0.05 2011-12-29
85 0379 China Ever Grand Financial Leasing Group Co., Ltd.:O 842,000 85,884 0.05 2022-07-22
86 1130 China Environmental Resources Group Limited:O 1,003,440 45,155 0.05 2018-03-23
87 3833 Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd.:H 343,000 397,880 0.05 2022-08-01
88 0058 SUNWAY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 80,900 11,407 0.05 2020-11-24
89 0229 RAYMOND INDUSTRIAL LIMITED:O 221,000 201,110 0.04 2021-04-29
90 6812 Winson Holdings Hong Kong Limited:O 250,000 90,000 0.04 2021-05-18
91 0600 China Infrastructure Investment Limited:O 174,000 67,860 * 0.04 2022-01-27
92 8299 GT Gold Holdings Limited:O 2,403,600 709,062 0.04 2019-03-07
93 1786 CRCC High-Tech Equipment Corporation Limited:H 210,000 140,700 0.04 2021-05-07
94 0637 Lee Kee Holdings Limited:O 324,000 71,280 0.04 2022-06-28
95 0403 STARLITE HOLDINGS LIMITED:O 200,000 47,600 0.04 2020-05-19
96 0803 PROSPERITY INTERNATIONAL HOLDINGS (H.K.) LIMITED:O 520,800 19,270 * 0.04 2021-05-20
97 1013 Wai Chun Group Holdings Limited:O 800,000 46,400 0.04 2020-11-30
98 8319 Expert Systems Holdings Limited:O 300,000 33,600 0.04 2021-09-16
99 0482 SANDMARTIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 180,000 30,600 0.04 2021-10-19
100 1884 eprint Group Limited:O 200,000 51,000 0.04 2018-04-03
101 6888 Freetech Road Recycling Technology (Holdings) Limited:O 390,000 68,250 0.04 2018-02-05
102 2682 Yun Lee Marine Group Holdings Limited:O 360,000 79,200 0.04 2021-09-16
103 0418 FOUNDER HOLDINGS LIMITED:O 426,000 210,870 0.04 2020-03-19
104 0456 New City Development Group Limited:O 30,000 21,000 0.03 2022-04-11
105 0317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited:H 200,000 1,548,000 0.03 2022-07-06
106 0387 LEEPORT (HOLDINGS) LIMITED:O 76,000 65,360 0.03 2021-11-15
107 1500 In Construction Holdings Limited:O 260,000 63,960 0.03 2020-12-01
108 1633 Sheung Yue Group Holdings Limited:O 210,000 30,450 0.03 2022-02-23
109 2342 COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LIMITED:O 834,000 1,209,300 0.03 2022-07-25
110 1060 Damai Entertainment Holdings Limited (BM):O 8,062,400 4,837,440 0.03 2021-10-22
111 1022 Feiyu Technology International Company Ltd.:O 505,500 151,650 0.03 2022-08-11
112 1561 Pan Asia Data Holdings Inc.:O 220,000 360,800 0.03 2021-09-21
113 1266 XIWANG SPECIAL STEEL COMPANY LIMITED:O 680,000 99,960 0.03 2022-07-18
114 1900 China ITS (Holdings) Co., Ltd.:O 472,000 75,048 0.03 2021-02-19
115 8018 Finsoft Financial Investment Holdings Limited:O 34,000 6,834 0.03 2021-06-28
116 1909 Fire Rock Holdings Limited:O 1,020,000 571,200 * 0.03 2022-04-01
117 0022 MEXAN LIMITED (BM):O 520,000 55,640 0.03 2015-05-04
118 0240 BUILD KING HOLDINGS LIMITED:O 323,060 242,295 0.03 2022-05-31
119 2321 Swang Chai Chuan Limited:O 250,000 205,000 0.03 2022-09-02
120 1280 China Qidian Guofeng Holdings Limited:O 55,600 65,052 0.03 2020-01-08
121 0840 XINJIANG TIANYE WATER SAVING IRRIGATION SYSTEM COMPANY LIMITED:H 50,000 12,400 0.02 2017-10-11
122 3347 Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd.:H 30,200 2,261,980 0.02 2021-08-10
123 0236 SAN MIGUEL BREWERY HONG KONG LIMITED:O 86,000 72,240 0.02 2016-06-23
124 1239 Teamway International Group Holdings Limited:O 150,000 22,500 0.02 2020-09-08
125 8033 VODATEL NETWORKS HOLDINGS LIMITED:O 140,000 24,360 0.02 2019-07-09
126 1052 Yuexiu Transport Infrastructure Limited:O 371,000 1,380,120 0.02 2022-08-04
127 0829 Shenguan Holdings (Group) Limited:O 700,000 227,500 0.02 2022-06-10
128 0097 HENDERSON INVESTMENT LIMITED:O 650,000 214,500 0.02 2019-11-11
129 3382 Tianjin Port Development Holdings Limited:O 1,298,000 765,820 0.02 2022-09-01
130 8521 WebX International Holdings Company Limited:O 100,000 12,000 0.02 2019-03-20
131 0205 SEEC MEDIA GROUP LIMITED:O 150,250 213,355 0.02 2020-05-05
132 1110 Kingworld Medicines Group Limited:O 124,000 60,760 0.02 2022-07-05
133 3399 Guangdong Yueyun Transportation Company Limited:H 40,000 32,800 0.02 2019-10-16
134 1406 Clarity Medical Group Holding Limited:O 100,000 146,000 0.02 2022-08-31
135 0079 CENTURY LEGEND (HOLDINGS) LIMITED:O 60,500 6,353 0.02 2018-01-25
136 3699 Everbright Grand China Assets Limited:O 80,000 32,400 0.02 2021-11-12
137 0552 China Communications Services Corporation Limited:H 430,000 1,427,600 0.02 2022-05-05
138 0629 Yue Da International Holdings Limited:O 205,333 47,843 0.02 2015-06-26
139 0952 Quam Plus International Financial Limited:O 1,070,000 187,250 0.02 2022-06-24
140 0657 G-VISION INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED:O 336,000 19,152 0.02 2020-11-23
141 0526 Lisi Group (Holdings) Limited (BM):O 1,340,000 37,520 0.02 2022-06-27
142 0183 Winfull Group Holdings Limited:O 87,200 24,416 0.02 2021-05-05
143 1237 China Environmental Technology and Bioenergy Holdings Limited:O 126,180 8,833 0.01 2019-10-23
144 1432 China Shengmu Organic Milk Limited:O 1,243,000 490,985 0.01 2022-03-15
145 8028 Timeless Resources Holdings Limited:O 408,000 12,240 0.01 2017-02-22
146 0544 DAIDO GROUP LIMITED:O 42,000 7,560 0.01 2022-03-25
147 2125 Strawbear Entertainment Group:O 96,000 171,840 0.01 2022-04-12
148 1699 China Putian Food Holding Limited:O 260,000 12,480 * 0.01 2022-01-07
149 8268 Smart City Development Holdings Limited (KY):O 27,000 24,030 0.01 2021-09-16
150 8150 Seamless Green China (Holdings) Limited:O 25,000 3,600 0.01 2022-03-21
151 0263 GT GROUP HOLDINGS LIMITED:O 22,001 858 * 0.01 2020-03-13
152 0766 Sino Prosper (Group) Holdings Limited:O 301,000 10,535 * 0.01 2018-02-08
153 6036 Apex Ace Holding Limited:O 140,000 51,100 0.01 2018-03-23
154 1623 Hilong Holding Limited:O 220,000 136,400 0.01 2022-08-26
155 0465 FUTONG TECHNOLOGY DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED:O 40,000 11,200 0.01 2020-10-30
156 0769 CHINA RARE EARTH HOLDINGS LIMITED:O 300,000 138,000 0.01 2022-06-02
157 1647 Grandshores Technology Group Limited:O 150,000 11,700 0.01 2021-04-21
158 8419 AV Promotions Holdings Limited:O 50,000 8,550 0.01 2018-08-21
159 8247 Biosino Bio-Technology and Science Incorporation:H 8,000 11,200 0.01 2018-04-13
160 0028 TIAN AN CHINA INVESTMENTS COMPANY LIMITED:O 180,000 720,000 0.01 2021-07-15
161 6063 Lotus Horizon Holdings Limited:O 240,000 22,560 0.01 2022-05-04
162 1173 VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 300,000 13,200 0.01 2018-12-21
163 1894 Hang Yick Holdings Company Limited:O 90,000 59,400 * 0.01 2021-03-26
164 1630 Kin Shing Holdings Limited:O 168,000 14,280 0.01 2022-02-11
165 0269 China Resources and Transportation Group Limited:O 1,180,750 11,808 0.01 2022-06-24
166 0759 CEC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 72,000 39,600 0.01 2021-01-28
167 0746 Lee & Man Chemical Company Limited:O 88,000 565,840 0.01 2022-08-30
168 0701 CNT GROUP LIMITED:O 200,000 74,000 0.01 2019-12-10
169 2012 SUNSHINE OILSANDS LTD.:O 25,460 123,481 0.01 2020-02-27
170 0309 Xinhua News Media Holdings Limited:O 200,000 13,200 0.01 2018-05-07
171 0226 LIPPO LIMITED (HK):O 51,000 143,310 0.01 2017-10-13
172 0713 WORLD HOUSEWARE (HOLDINGS) LIMITED:O 80,000 48,000 0.01 2022-06-22
173 1710 Trio Industrial Electronics Group Limited:O 100,000 14,500 0.01 2017-12-13
174 2008 Phoenix Media Investment (Holdings) Limited:O 498,000 171,810 0.01 2021-05-11
175 1080 Shengli Oil & Gas Pipe Holdings Limited:O 381,000 43,053 0.01 2022-07-26
176 0234 NEW CENTURY GROUP HONG KONG LIMITED:O 555,950 27,798 0.01 2018-01-31
177 0856 VSTECS Holdings Limited:O 139,600 709,168 0.01 2020-12-09
178 0768 UBA INVESTMENTS LIMITED:O 122,000 3,904 0.01 2017-12-22
179 0323 MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED:H 166,000 325,360 0.01 2022-07-14
180 0788 China Tower Corporation Limited:H 4,384,000 4,296,320 0.01 2022-06-06
181 1053 Chongqing Iron & Steel Company Limited:H 50,000 41,000 0.01 2022-06-08
182 1047 NGAI HING HONG COMPANY LIMITED:O 34,000 18,360 0.01 2011-04-19
183 0576 ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD.:H 130,000 772,200 0.01 2021-10-29
184 0858 EXTRAWELL PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED:O 210,000 17,220 0.01 2021-08-11
185 1383 LET Group Holdings Limited:O 558,400 94,928 * 0.01 2022-08-11
186 2371 Chuanglian Holdings Limited (KY):O 564,000 19,740 0.01 2015-11-04
187 0580 Sun.King Technology Group Limited:O 136,000 292,400 0.01 2022-07-26
188 3999 DaChan Food (Asia) Limited:O 82,000 42,640 0.01 2018-12-05
189 1124 COASTAL GREENLAND LIMITED:O 324,000 11,340 0.01 2018-03-19
190 0357 Hainan Meilan International Airport Company Limited:H 17,000 295,800 0.01 2022-08-09
191 8065 KML Technology Group Limited:O 30,000 5,700 0.01 2019-05-21
192 1728 China ZhengTong Auto Services Holdings Limited:O 200,000 102,000 0.01 2021-10-28
193 8606 Kinetix Systems Holdings Limited:O 70,000 4,830 0.01 2022-03-15
194 0621 Taung Gold International Limited:O 1,314,000 34,164 0.01 2018-01-31
195 0082 Crazy Sports Group Limited:O 325,600 70,981 0.01 2022-02-09
196 8086 Sino Vision Worldwide Holdings Limited:O 4,000 2,600 * 0.01 2021-11-18
197 1137 Hong Kong Technology Venture Company Limited:O 65,000 383,500 0.01 2022-09-02
198 1627 Able Engineering Holdings Limited:O 140,000 51,100 0.01 2022-02-04
199 0711 ASIA ALLIED INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED:O 126,000 74,340 0.01 2022-07-07
200 2231 JY Grandmark Holdings Limited:O 115,000 163,300 0.01 2021-03-31
201 8049 JILIN PROVINCE HUINAN CHANGLONG BIO-PHARMACY COMPANY LIMITED:H 12,000 12,480 0.01 2020-11-20
202 1094 Cherish Sunshine International Limited:O 20,020 22,022 0.01 2019-02-22
203 3908 China International Capital Corporation Limited:H 129,200 1,775,208 0.01 2022-08-19
204 3147 CSOP SZSE ChiNext ETF:Unit 3,200 32,224 0.01 2022-01-27
205 0129 ASIA STANDARD INTERNATIONAL GROUP LIMITED:O 88,033 45,777 0.01 2016-10-24
206 1063 SUNCORP TECHNOLOGIES LIMITED:O 101,633 38,621 0.01 2020-03-27
207 0798 China Electronics Optics Valley Union Holding Company Limited:O 500,000 240,000 0.01 2021-07-08
208 1469 Get Nice Financial Group Limited:O 164,250 123,188 0.01 2021-02-25
209 1690 Lap Kei Engineering (Holdings) Limited:O 100,000 6,200 0.01 2018-04-04
210 1008 Litu Holdings Limited (KY):O 101,601 27,432 0.01 2013-06-27
211 0107 SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED:H 58,000 107,880 0.01 2022-01-17
212 0983 SOCAM Development Limited:O 24,000 30,960 0.01 2021-06-09
213 1358 PW Medtech Group Limited:O 100,000 76,000 0.01 2021-08-31
214 0565 Art Group Holdings Limited (KY):O 170,000 42,160 0.01 2017-03-03
215 0511 TELEVISION BROADCASTS LIMITED:O 27,400 109,874 0.01 2021-10-28
216 0800 A8 New Media Group Limited:O 170,000 65,450 0.01 2022-01-14
217 2122 Kidsland International Holdings Limited:O 50,000 5,750 0.01 2021-01-13
218 0554 Hans Group Holdings Limited (KY):O 246,000 36,900 0.01 2021-12-14
219 6123 YTO International Express and Supply Chain Technology Limited:O 26,000 60,580 0.01 2021-02-24
220 0193 CAPITAL ESTATE LIMITED:O 12,007 3,542 0.01 2019-03-14
221 8137 Honbridge Holdings Limited:O 600,000 189,000 0.01 2021-01-12
222 2080 AUX International Holdings Limited:O 30,000 15,300 0.01 2015-07-08
223 0308 CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED:O 336,000 470,400 0.01 2021-02-23
224 0367 CHUANG'S CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED:O 100,000 103,000 0.01 2018-01-24
225 1951 Jinxin Fertility Group Limited:O 150,000 724,500 0.01 2021-08-05
226 0663 KING STONE ENERGY GROUP LIMITED:O 69,500 19,460 0.01 2022-01-03
227 1787 Shandong Gold Mining Co., Ltd.:H 50,000 647,000 0.01 2022-08-10
228 7552 CSOP Hang Seng TECH Index Daily (-2x) Inverse Product:Unit 6,000 57,690 0.01 2022-09-01
229 0355 CENTURY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 175,000 53,375 0.01 2021-09-16
230 1727 Hebei Construction Group Corporation Limited:H 26,000 24,960 0.01 2022-08-12
231 1029 IRC LIMITED:O 400,000 52,800 0.01 2022-06-20
232 0343 CULTURECOM HOLDINGS LIMITED:O 93,700 23,425 0.01 2021-06-25
233 0821 VALUE CONVERGENCE HOLDINGS LIMITED:O 116,000 23,780 0.01 2019-07-17
234 8269 Wealth Glory Holdings Limited:O 41,666 4,125 0.01 2019-10-10
235 2258 Watts International Maritime Company Limited:O 46,000 17,710 0.01 2020-07-29
236 1750 REM Group (Holdings) Limited:O 100,000 4,600 0.01 2019-04-26
237 0383 Tian An Medicare Limited (BM):O 800,000 55,200 0.01 2021-06-16
238 0399 Starcoin Group Limited:O 80,100 16,260 0.01 2021-03-17
239 1191 China Gem Holdings Limited:O 230,700 4,845 * 0.01 2021-07-13
240 1915 Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro-finance Company Limited:H 8,000 22,720 0.01 2019-10-02
241 1808 Enterprise Development Holdings Limited (KY):O 4,340 5,121 0.01 2022-03-28
242 0390 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED:H 223,000 1,005,730 0.01 2022-06-09
243 2355 BAOYE GROUP COMPANY LIMITED:H 10,000 38,200 0.01 2019-10-21
244 0921 Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.:H 24,000 204,480 0.01 2022-08-19
245 0195 Greentech Technology International Limited:O 70,000 42,700 0.01 2022-06-28
246 1472 Sang Hing Holdings (International) Limited:O 50,000 5,000 0.01 2021-07-13
247 0160 Hon Kwok Land Investment Company, Limited:O 36,000 90,720 0.00 2019-06-25
248 2188 China Titans Energy Technology Group Co., Limited:O 46,000 14,720 0.00 2022-07-28
249 0802 China e-Wallet Payment Group Limited:O 30,000 4,020 0.00 2022-08-16
250 0982 Huafa Property Services Group Company Limited:O 500,000 59,000 0.00 2015-06-05
251 3993 CMOC Group Limited (CN):H 195,000 659,100 0.00 2022-08-24
252 3681 SINOMAB BIOSCIENCE LIMITED:O 49,800 98,106 0.00 2021-02-01
253 0731 C&D Newin Paper & Pulp Corporation Limited:O 70,000 24,500 0.00 2022-02-15
254 1215 Kai Yuan Holdings Limited:O 631,000 13,251 0.00 2019-02-11
255 8156 Sinopharm Tech Holdings Limited:O 224,000 10,976 0.00 2021-08-20
256 6833 Sinco Pharmaceuticals Holdings Limited:O 100,000 35,000 0.00 2021-11-29
257 2666 Genertec Universal Medical Group Company Limited:O 92,500 408,850 0.00 2022-08-26
258 7299 CSOP Gold Futures Daily (2x) Leveraged Product:Unit 10,000 64,900 0.00 2022-07-08
259 0934 SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED:O 120,000 286,800 0.00 2015-12-23
260 1097 i-CABLE Communications Limited:O 341,131 15,692 0.00 2022-01-25
261 0230 Minmetals Land Limited:O 160,000 99,200 0.00 2018-10-05
262 0681 Chinese People Holdings Company Limited:O 426,969 20,495 0.00 2018-02-08
263 0232 Continental Aerospace Technologies Holding Limited (BM):O 440,000 44,000 0.00 2021-12-23
264 1889 Sanai Health Industry Group Company Limited:O 142,500 12,255 0.00 2021-12-09
265 1037 Maxnerva Technology Services Limited:O 32,000 9,280 0.00 2020-01-06
266 1288 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED:H 1,400,000 3,528,000 0.00 2022-08-25
267 0035 FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED:O 110,000 273,900 0.00 2022-05-16
268 9989 SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.:H 10,000 64,500 0.00 2020-08-10
269 0123 Yuexiu Property Company Limited:O 136,637 1,349,974 0.00 2022-09-02
270 0891 Trinity Limited (BM):O 156,000 6,552 * 0.00 2019-03-20
271 2135 Raily Aesthetic Medicine International Holdings Limited:O 90,000 15,660 0.00 2022-01-05
272 0298 Chuang's China Investments Limited:O 100,000 44,000 0.00 2022-07-12
273 1200 Midland Holdings Limited (BM):O 30,000 20,400 0.00 2021-07-09
274 1072 Dongfang Electric Corporation Limited:H 14,200 162,448 0.00 2022-09-02
275 1850 HSC Resources Group Limited:O 40,000 4,880 0.00 2021-12-14
276 0007 WISDOM WEALTH RESOURCES INVESTMENT HOLDING GROUP LIMITED:O 240,000 28,800 0.00 2021-02-18
277 1618 Metallurgical Corporation of China Ltd.:H 118,000 177,000 0.00 2022-08-08
278 0398 ORIENTAL WATCH HOLDINGS LIMITED:O 20,000 88,000 0.00 2022-01-04
279 0592 BOSSINI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 100,000 45,500 0.00 2021-12-02
280 0008 PCCW LIMITED:O 310,440 1,213,820 0.00 2022-09-02
281 2159 Mediwelcome Healthcare Management & Technology Inc.:O 8,000 7,440 0.00 2022-06-23
282 0106 Landsea Green Management Limited:O 187,399 30,171 0.00 2021-02-09
283 1396 Guangdong - Hong Kong Greater Bay Area Holdings Limited:O 180,000 27,000 0.00 2021-09-17
284 0137 JINHUI HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 21,000 22,890 0.00 2021-06-25
285 0622 Oshidori International Holdings Limited:O 239,761 75,525 0.00 2019-05-16
286 1157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.:H 61,300 217,002 0.00 2021-12-15
287 0389 China Tontine Wines Group Limited:O 110,000 10,670 0.00 2017-10-18
288 1838 China Properties Group Limited:O 70,000 29,050 * 0.00 2016-09-13
289 0378 FDG Kinetic Limited:O 260,000 4,680 * 0.00 2019-01-16
290 0286 Aidigong Maternal & Child Health Limited (BM):O 160,340 92,997 0.00 2022-02-14
291 0760 Talent Property Group Limited:O 372,500 7,078 0.00 2021-04-29
292 1138 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.:H 46,000 284,740 0.00 2022-08-24
293 2383 TOM GROUP LIMITED:O 140,000 112,000 0.00 2021-01-13
294 2628 CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H 263,000 2,924,560 0.00 2022-08-25
295 0321 TEXWINCA HOLDINGS LIMITED:O 48,000 67,200 0.00 2019-07-17
296 0373 ALLIED GROUP LIMITED (HK):O 120,000 264,000 0.00 2022-05-05
297 2333 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (CN):H 101,500 1,155,070 0.00 2022-09-02
298 0745 China National Culture Group Limited:O 26,250 4,016 0.00 2020-05-22
299 2013 Weimob Inc.:O 85,000 294,100 0.00 2022-08-29
300 6866 Zuoli Kechuang Micro-finance Company Limited:H 10,000 3,600 0.00 2018-01-22
301 8217 Ju Fu Tang Biology Holdings Co., Ltd:O 10,000 1,300 0.00 2021-09-14
302 0153 China Saite Group Company Limited:O 100,000 10,400 * 0.00 2019-01-31
303 0603 China Oil And Gas Group Limited:O 188,320 59,321 0.00 2020-09-03
