FIRST SECURITIES (HK) LIMITED 第一證券(香港)有限公司
CCASS ID: B01669

CCASS holdings on 2022-06-10

Show former holdings

Valuations are at the end of the period. Hit the stake to see the history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Last
code
Issue Holding Value Stake
%
Date
1 0077 AMS PUBLIC TRANSPORT HOLDINGS LIMITED:O 14,850,000 10,098,000 5.46 2011-09-20
2 0399 Starcoin Group Limited:O 44,387,210 8,211,634 3.03 2022-06-10
3 8076 SING LEE SOFTWARE (GROUP) LIMITED:O 25,600,000 1,305,600 1.94 2021-11-29
4 1289 Wuxi Sunlit Science and Technology Company Limited:H 587,500 470,000 1.84 2015-04-27
5 0157 NATURAL BEAUTY BIO-TECHNOLOGY LIMITED:O 21,140,000 12,049,800 1.06 2022-02-21
6 1977 ANALOGUE HOLDINGS LIMITED:O 9,372,000 17,057,040 0.67 2022-05-30
7 0954 Changmao Biochemical Engineering Company Limited:H 1,156,000 797,640 0.63 2019-02-27
8 1547 IBI Group Holdings Limited (KY):O 2,792,000 865,520 0.35 2018-09-07
9 1961 Infinities Technology International (Cayman) Holding Limited:O 1,810,000 3,348,500 0.33 2021-06-09
10 0322 TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.:O 15,080,000 203,881,600 0.27 2022-06-09
11 83167 ICBC CSOP S&P New China Sectors ETF:Unit 14,300 829,400 0.22 2021-01-18
12 1733 E-Commodities Holdings Limited:O 6,217,035 14,983,054 0.22 2022-05-31
13 0794 Come Sure Group (Holdings) Limited:O 700,000 276,500 0.20 2013-10-22
14 8536 TL Natural Gas Holdings Limited:O 320,000 53,440 0.18 2022-02-14
15 8062 EFT Solutions Holdings Limited:O 800,000 200,000 0.17 2022-04-08
16 8519 XinXiang Era Group Company Limited:O 1,860,000 130,200 0.16 2018-02-12
17 0682 CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED:O 4,812,220 182,864 0.15 2019-06-17
18 0932 Shunten International (Holdings) Limited:O 3,809,075 514,225 0.12 2022-04-08
19 2823 iShares FTSE China A50 ETF:Unit 1,283,375 20,238,824 0.12 2022-06-08
20 0197 HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED:O 2,416,042 210,196 0.11 2022-04-08
21 2038 FIH Mobile Limited:O 8,177,730 8,668,394 0.10 2022-05-10
22 2822 CSOP FTSE China A50 ETF:Unit 749,400 11,458,326 0.10 2022-04-25
23 1460 ICO Group Limited:O 880,000 182,160 0.10 2021-09-17
24 0527 China Ruifeng Renewable Energy Holdings Limited:O 1,984,000 325,376 0.10 2021-01-05
25 2317 VEDAN INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED:O 1,504,000 932,480 0.10 2017-09-04
26 1496 AP Rentals Holdings Limited:O 800,000 144,800 0.09 2016-06-13
27 0330 ESPRIT HOLDINGS LIMITED (BM):O 2,285,702 3,039,984 0.08 2022-05-25
28 1247 Miko International Holdings Limited:O 113,600 118,144 0.08 2021-03-17
29 6869 Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company:H 277,000 3,196,580 0.08 2021-07-13
30 6822 King's Flair International (Holdings) Limited:O 512,000 604,160 0.07 2021-07-12
31 6600 SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited:O 479,374 4,026,742 0.07 2022-03-29
32 1305 WAI CHI HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 152,000 232,560 0.07 2015-04-30
33 3032 Hang Seng TECH Index ETF:Unit 249,200 1,194,665 0.07 2022-04-28
34 0858 EXTRAWELL PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED:O 1,614,000 153,330 0.07 2021-03-29
35 7500 CSOP Hang Seng Index Daily (-2x) Inverse Product:Unit 310,000 1,660,050 0.07 2022-06-09
36 0079 CENTURY LEGEND (HOLDINGS) LIMITED:O 200,000 24,400 0.06 2015-08-03
37 1210 Christine International Holdings Limited:O 618,000 140,286 0.06 2019-07-19
38 3147 CSOP SZSE ChiNext ETF:Unit 30,000 313,500 0.06 2022-05-26
39 8153 Jiading International Group Holdings Limited:O 5,000,000 110,000 0.06 2021-01-28
40 1103 Shanghai Dasheng Agriculture Finance Technology Co., Ltd.:H 3,378,087 47,293 * 0.05 2019-05-29
41 3188 ChinaAMC CSI 300 Index ETF:Unit 140,056 7,081,231 0.05 2022-03-16
42 8257 Genes Tech Group Holdings Company Limited:O 500,000 68,000 0.05 2020-07-24
43 3938 LFG Investment Holdings Limited:O 200,000 34,600 0.05 2020-10-05
44 7266 CSOP NASDAQ-100 Index Daily (2x) Leveraged Product:Unit 2,200 27,082 0.05 2022-05-05
45 1075 CAPINFO COMPANY LIMITED:H 342,000 107,730 0.04 2020-08-12
46 0482 SANDMARTIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 200,800 47,188 0.04 2021-06-15
47 1265 Tianjin Jinran Public Utilities Company Limited:H 200,000 86,000 0.04 2017-09-04
48 2809 Global X China Clean Energy ETF:Unit 8,000 1,088,000 0.04 2022-06-01
49 3175 Samsung S&P GSCI Crude Oil ER Futures ETF:Unit 40,000 354,800 0.04 2022-03-04
50 0926 Besunyen Holdings Company Limited:O 14,975 46,423 0.04 2022-04-20
51 0609 Tiande Chemical Holdings Limited:O 308,000 560,560 0.04 2018-01-10
52 9958 LITIAN PICTURES HOLDINGS LIMITED:O 100,000 119,000 0.03 2021-09-09
53 1945 Zero2IPO Holdings Inc.:O 100,000 290,000 0.03 2021-07-30
54 87001 Hui Xian Real Estate Investment Trust:Unit 1,907,265 1,945,410 0.03 2022-05-18
55 2698 WEIQIAO TEXTILE COMPANY LIMITED:H 124,500 237,795 0.03 2017-12-20
56 6088 FOXCONN INTERCONNECT TECHNOLOGY LIMITED:O 2,143,000 2,421,590 0.03 2022-03-29
57 0082 Crazy Sports Group Limited:O 1,230,600 387,639 0.03 2021-02-25
58 1020 Cybernaut International Holdings Company Limited:O 1,008,000 150,192 0.03 2015-08-05
59 6858 Honma Golf Limited:O 153,500 498,875 0.03 2019-01-08
60 8229 Future Data Group Limited:O 100,000 16,100 0.03 2016-08-04
61 8175 CHINA DIGITAL CULTURE (GROUP) LIMITED:O 645,000 37,410 * 0.02 2018-11-06
62 1301 D&G Technology Holding Company Limited:O 150,000 154,500 0.02 2019-07-12
63 0253 SHUN HO HOLDINGS LIMITED:O 63,000 56,700 0.02 2013-01-10
64 1343 Wei Yuan Holdings Limited:O 205,000 20,090 0.02 2020-10-15
65 0040 Gold Peak Technology Group Limited:O 175,000 110,250 0.02 2022-03-30
66 0462 Natural Dairy (NZ) Holdings Limited:O 516,000 1,135,200 * 0.02 2010-02-01
67 0347 Angang Steel Company Limited:H 258,800 846,276 0.02 2022-04-25
68 1116 Huiyuan Cowins Technology Group Limited:O 385,000 73,535 0.02 2018-10-16
69 1121 Golden Solar New Energy Technology Holdings Limited:O 300,000 2,100,000 0.02 2016-12-14
70 2880 Liaoning Port Co., Ltd.:H 853,000 597,100 0.02 2021-10-07
71 3606 Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.:H 98,400 4,118,040 0.02 2022-06-02
72 0568 SHANDONG MOLONG PETROLEUM MACHINERY COMPANY LIMITED:H 38,400 128,640 0.01 2017-02-09
73 83188 ChinaAMC CSI 300 Index ETF:Unit 40,200 1,732,620 0.01 2021-06-04
74 8366 Zhejiang United Investment Holdings Group Limited:O 220,000 4,840 * 0.01 2021-07-30
75 8420 Nexion Technologies Limited:O 100,000 25,000 0.01 2017-08-17
76 2836 iShares Core SENSEX India Index ETF:Unit 2,800 87,808 0.01 2019-09-27
77 8051 CircuTech International Holdings Limited:O 3,000 13,800 0.01 2017-02-07
78 1316 Nexteer Automotive Group Limited:O 305,000 1,711,050 0.01 2022-01-24
79 1327 Luxxu Group Limited:O 60,000 18,900 0.01 2021-03-01
80 0983 SOCAM Development Limited:O 40,927 50,749 0.01 2022-05-19
81 6886 Huatai Securities Co., Ltd.:H 185,400 2,135,808 0.01 2020-04-20
82 7288 CSOP Hang Seng China Enterprises Index Daily (2x) Leveraged Product:Unit 8,000 28,304 0.01 2022-02-17
83 0657 G-VISION INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED:O 200,000 11,600 0.01 2022-06-10
84 1665 Pentamaster International Limited:O 244,000 231,800 0.01 2022-04-20
85 82822 CSOP FTSE China A50 ETF:Unit 74,000 964,220 0.01 2021-10-12
86 1729 TIME INTERCONNECT TECHNOLOGY LIMITED:O 192,000 314,880 0.01 2022-04-26
87 2886 Binhai Investment Company Limited:O 130,800 238,056 0.01 2020-12-21
88 2806 Global X China Consumer Brand ETF:Unit 1,000 57,220 0.01 2021-05-11
89 0371 Beijing Enterprises Water Group Limited:O 914,000 2,330,700 0.01 2022-04-04
90 0389 China Tontine Wines Group Limited:O 248,000 27,280 0.01 2019-06-10
91 1143 China Energy Storage Technology Development Limited:O 100,000 9,900 0.01 2021-12-02
92 2009 BBMG Corporation:H 200,000 226,000 0.01 2019-04-24
93 1991 Ta Yang Group Holdings Limited:O 110,000 33,550 0.01 2013-06-17
94 8041 IntelliMark AI International Limited:O 65,336 21,888 0.01 2020-08-10
95 1122 QINGLING MOTORS CO. LTD:H 100,000 136,000 0.01 2016-05-17
96 0956 China Suntien Green Energy Corporation Limited:H 148,000 682,280 0.01 2022-04-11
97 0363 SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O 83,000 944,540 0.01 2020-02-17
98 2845 Global X China Electric Vehicle and Battery ETF:Unit 3,250 484,575 0.01 2022-06-08
99 0258 TOMSON GROUP LIMITED:O 144,000 270,720 0.01 2022-01-13
100 0698 TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED:O 710,000 110,050 0.01 2017-10-12
101 6837 Haitong Securities Co., Ltd.:H 248,332 1,417,976 0.01 2022-06-07
102 1182 Success Dragon International Holdings Limited:O 10,000 3,900 0.01 2021-06-10
103 3969 China Railway Signal & Communication Corporation Limited:H 130,000 364,000 0.01 2020-12-17
104 0719 Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited:H 12,600 74,088 0.01 2020-11-17
105 0396 Hing Lee (HK) Holdings Limited:O 50,000 6,450 0.01 2015-02-03
106 1138 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.:H 80,000 399,200 0.01 2020-03-02
107 0152 SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 138,500 1,042,905 0.01 2021-12-13
108 1084 Green Fresh Biotechnology Company Limited (KY):O 50,000 200,000 0.01 2022-05-26
109 1939 SHANGSHAN GOLD INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 30,000 21,900 0.01 2022-02-11
110 0410 SOHO CHINA LIMITED:O 305,000 460,550 0.01 2021-09-15
111 1837 Natural Food International Holding Limited:O 128,000 65,280 0.01 2021-01-13
112 0588 Beijing North Star Company Limited:H 40,000 41,200 0.01 2022-05-18
113 0731 C&D Newin Paper & Pulp Corporation Limited:O 80,000 27,600 0.01 2022-01-27
114 0038 FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED:H 22,000 81,180 0.01 2021-10-05
115 1053 Chongqing Iron & Steel Company Limited:H 30,000 35,100 0.01 2021-07-02
116 0432 PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVELOPMENTS LIMITED:O 112,057 52,107 0.01 2022-02-09
117 0131 CHEUK NANG (HOLDINGS) LIMITED:O 35,863 71,726 0.01 2022-04-08
118 3323 China National Building Material Company Limited:H 244,850 2,093,468 0.01 2022-04-25
119 0219 SHUN HO PROPERTY INVESTMENTS LIMITED:O 31,075 37,290 0.01 2010-02-04
120 0603 China Oil And Gas Group Limited:O 299,080 109,164 0.01 2018-05-24
121 3818 China Dongxiang (Group) Co., Ltd.:O 300,000 141,000 0.01 2021-06-30
122 0145 CCIAM Future Energy Limited (b1964-11-28):O 26,666 8,000 0.01 2020-12-14
123 6816 Prosper Construction Holdings Limited:O 40,000 22,000 0.01 2016-08-03
124 1330 Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.:H 20,000 65,200 0.00 2022-03-10
125 1188 Hybrid Kinetic Group Limited:O 1,000,000 40,000 * 0.00 2015-07-07
126 0991 DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION COMPANY LIMITED:H 300,000 390,000 0.00 2020-07-31
127 0556 Pan Asia Environmental Protection Group Limited:O 40,000 34,400 0.00 2009-12-23
128 3067 iShares Hang Seng TECH ETF:Unit 49,200 494,952 0.00 2021-08-23
129 3898 Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.:H 25,000 880,000 0.00 2022-02-04
130 0716 SINGAMAS CONTAINER HOLDINGS LIMITED:O 110,000 140,800 0.00 2021-08-24
131 3369 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.:H 37,500 45,375 0.00 2021-07-26
132 0331 FSE Lifestyle Services Limited:O 20,000 110,000 0.00 2021-12-16
133 6808 SUN ART RETAIL GROUP LIMITED:O 412,500 998,250 0.00 2022-04-21
134 1211 BYD COMPANY LIMITED:H 47,066 14,863,443 0.00 2022-06-10
135 0778 Fortune Real Estate Investment Trust:Unit 83,000 563,570 0.00 2018-03-19
136 0384 CHINA GAS HOLDINGS LIMITED:O 220,600 2,647,200 0.00 2022-06-09
137 0256 CITYCHAMP WATCH & JEWELLERY GROUP LIMITED:O 176,000 221,760 0.00 2010-10-06
138 0358 Jiangxi Copper Company Limited:H 55,000 689,700 0.00 2022-05-05
139 3993 CMOC Group Limited (CN):H 150,000 651,000 0.00 2022-01-17
140 0665 Haitong International Securities Group Limited:O 229,483 254,726 0.00 2018-06-29
141 0551 YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED:O 59,000 685,580 0.00 2022-06-02
142 0874 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED:H 8,000 175,600 0.00 2021-10-29
143 1200 Midland Holdings Limited (BM):O 26,000 19,500 0.00 2018-01-05
144 2628 CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H 267,000 3,273,420 0.00 2022-05-17
145 0107 SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED:H 32,000 64,000 0.00 2021-09-21
146 2828 Hang Seng China Enterprises Index ETF:Unit 11,400 884,640 0.00 2022-03-09
147 1857 China Everbright Water Limited:O 100,000 169,000 0.00 2022-04-04
148 3893 CROSSTEC Group Holdings Limited:O 25,000 2,000 0.00 2020-11-25
149 1686 SUNEVISION HOLDINGS LTD.:O 81,122 553,252 0.00 2022-05-26
150 1812 Shandong Chenming Paper Holdings Limited:H 18,000 53,460 0.00 2018-08-10
151 2340 ISP Holdings Limited:O 14,272 3,996 0.00 2009-01-02
152 0619 South China Financial Holdings Limited:O 10,000 2,800 0.00 2018-11-09
153 0367 CHUANG'S CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED:O 54,086 44,351 0.00 2007-11-23
154 1798 China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited:H 80,000 213,600 0.00 2022-06-09
155 2018 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.:O 37,698 668,763 0.00 2021-06-09
156 1076 Imperial Pacific International Holdings Limited:O 330,000 21,120 * 0.00 2021-09-17
157 0285 BYD Electronic (International) Company Limited:O 69,300 1,427,580 0.00 2022-06-10
158 6889 DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd.:O 22,000 150,920 0.00 2021-04-26
159 1239 Teamway International Group Holdings Limited:O 20,000 2,940 0.00 2022-04-07
160 2382 Sunny Optical Technology (Group) Company Limited:O 33,200 3,927,560 0.00 2022-06-08
161 3908 China International Capital Corporation Limited:H 57,600 908,928 0.00 2022-02-08
162 6030 CITIC Securities Company Limited:H 76,375 1,307,540 0.00 2022-03-03
163 0035 FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED:O 70,000 170,800 0.00 2020-09-14
164 1381 Canvest Environmental Protection Group Company Limited:O 70,000 270,900 0.00 2021-09-29
165 3988 BANK OF CHINA LIMITED:H 2,348,003 7,208,369 0.00 2022-04-26
166 1186 China Railway Construction Corporation Limited:H 58,000 294,060 0.00 2020-06-30
167 0651 China Ocean Industry Group Limited:O 11,250 1,406 * 0.00 2019-10-30
168 2899 ZIJIN MINING GROUP CO., LTD.:H 155,000 1,661,600 0.00 2022-06-10
169 1068 China Yurun Food Group Limited:O 49,000 29,890 0.00 2017-07-25
170 9616 Neutech Group Limited:O 17,600 69,520 0.00 2022-03-15
171 2363 Tongda Hong Tai Holdings Limited:O 17,750 2,041 0.00 2018-03-16
172 2777 Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.:H 96,400 205,332 0.00 2022-03-07
173 82823 iShares FTSE China A50 ETF:Unit 28,000 376,600 0.00 2021-06-02
174 0232 Continental Aerospace Technologies Holding Limited (BM):O 235,390 22,597 0.00 2020-01-17
175 1398 Industrial and Commercial Bank of China Limited:H 2,147,675 9,771,921 0.00 2022-05-11
176 0547 Digital Domain Holdings Limited:O 107,000 55,640 0.00 2021-11-09
177 0934 SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED:O 60,000 160,200 0.00 2020-11-24
178 0361 SINO GOLF HOLDINGS LIMITED:O 120,000 3,840 0.00 2018-06-06
179 1105 SING TAO NEWS CORPORATION LIMITED:O 20,145 12,087 0.00 2022-05-26
180 0048 CHINA AUTOMOTIVE INTERIOR DECORATION HOLDINGS LIMITED:O 4,000 2,400 0.00 2020-10-05
181 0857 PETROCHINA COMPANY LIMITED:H 476,504 2,053,732 0.00 2022-05-31
182 2007 Country Garden Holdings Company Limited:O 501,294 2,326,004 0.00 2022-04-07
183 0548 Shenzhen Expressway Corporation Limited:H 16,000 129,440 0.00 2022-05-18
184 6098 Country Garden Services Holdings Company Limited:O 71,637 2,163,437 0.00 2022-05-12
185 0988 Silk Road Logistics Holdings Limited:O 13,440 2,500 * 0.00 2021-06-08
186 0062 Transport International Holdings Limited:O 9,600 116,736 0.00 2022-05-26
187 1766 CRRC Corporation Limited:H 87,000 268,830 0.00 2021-12-07
188 0459 Legend Upstar Holdings Limited (KY):O 35,100 4,458 0.00 2020-11-16
189 0563 Shanghai Industrial Urban Development Group Limited:O 91,600 64,120 0.00 2020-10-22
190 1157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.:H 30,000 128,400 0.00 2021-08-19
191 0598 SINOTRANS LIMITED:H 40,000 91,200 0.00 2022-05-23
192 0455 Tianda Pharmaceuticals Limited:O 40,000 7,600 0.00 2012-06-26
193 1919 COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.:H 62,150 810,436 0.00 2022-06-09
194 0011 HANG SENG BANK, LIMITED:O 35,400 4,800,240 0.00 2022-05-06
195 0855 CHINA WATER AFFAIRS GROUP LIMITED:O 30,000 251,100 0.00 2022-03-29
196 0005 HSBC HOLDINGS PLC:O 374,290 18,695,786 0.00 2022-05-16
197 0397 Minerva Group Holding Limited:O 51,033 7,349 0.00 2020-07-20
198 8473 Mi Ming Mart Holdings Limited:O 20,000 3,660 0.00 2018-03-29
199 0271 Asiasec Properties Limited:O 22,130 9,073 0.00 2017-05-10
200 2800 Tracker Fund of Hong Kong:Unit 95,120 2,104,054 0.00 2022-06-02
201 0234 NEW CENTURY GROUP HONG KONG LIMITED:O 101,640 5,692 0.00 2014-05-27
202 0596 Inspur Digital Enterprise Technology Limited:O 20,000 57,400 0.00 2020-06-08
203 1336 New China Life Insurance Company Ltd.:H 18,000 382,500 0.00 2022-03-23
204 0071 MIRAMAR HOTEL AND INVESTMENT COMPANY, LIMITED:O 12,000 173,040 0.00 2022-04-22
205 2226 HONWORLD GROUP LIMITED:O 10,000 30,700 * 0.00 2015-04-15
206 1038 CK Infrastructure Holdings Limited:O 42,500 2,156,875 0.00 2022-03-28
207 0295 KONG SUN HOLDINGS LIMITED:O 250,000 12,500 0.00 2015-02-24
208 0388 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O 20,354 7,229,741 0.00 2022-04-28
209 3033 CSOP Hang Seng TECH Index ETF:Unit 60,000 285,000 0.00 2022-05-26
210 1288 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED:H 490,000 1,435,700 0.00 2022-02-16
211 0763 ZTE CORPORATION:H 11,644 199,345 0.00 2020-04-28
212 0759 CEC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 10,000 5,700 0.00 2020-07-14
213 0998 China CITIC Bank Corporation Limited:H 222,529 847,835 0.00 2022-05-05
214 1717 Ausnutria Dairy Corporation Ltd:O 27,000 206,010 0.00 2022-01-24
215 1716 Most Kwai Chung Limited:O 4,000 2,760 0.00 2018-05-09
216 0460 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.:O 138,000 164,220 0.00 2022-05-31
217 0030 YNBY International Limited:O 100,000 25,000 0.00 2021-01-20
218 0914 Anhui Conch Cement Company Limited:H 19,000 631,750 0.00 2022-01-13
219 1083 Towngas Smart Energy Company Limited:O 46,000 189,980 0.00 2022-03-24
220 1521 Frontage Holdings Corporation:O 30,000 94,200 0.00 2022-03-11
221 0051 HARBOUR CENTRE DEVELOPMENT LIMITED:O 10,000 70,000 0.00 2022-05-18
222 0182 Concord New Energy Group Limited:O 125,800 98,124 0.00 2017-03-06
223 0031 CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 42,800 21,400 0.00 2016-06-08
224 6839 Yunnan Water Investment Co., Limited:H 5,000 2,400 0.00 2021-11-23
225 1898 China Coal Energy Company Limited:H 56,000 439,600 0.00 2022-05-30
226 0008 PCCW LIMITED:O 105,181 442,812 0.00 2021-05-31
227 0486 UNITED COMPANY RUSAL, IPJSC:O 206,000 753,960 0.00 2022-04-25
228 1810 Xiaomi Corporation:B 275,095 3,350,657 0.00 2022-04-20
229 0390 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED:H 56,000 283,920 0.00 2022-05-17
230 2688 ENN Energy Holdings Limited:O 14,900 1,798,430 0.00 2020-05-28
231 3833 Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd.:H 10,000 15,700 0.00 2021-07-02
232 1728 China ZhengTong Auto Services Holdings Limited:O 36,000 19,800 0.00 2020-02-21
233 1639 AKM INDUSTRIAL COMPANY LIMITED:O 20,000 36,000 0.00 2018-03-27
234 1610 COFCO Joycome Foods Limited:O 50,000 155,500 0.00 2022-02-21
235 1666 TONG REN TANG TECHNOLOGIES CO. LTD.:H 8,000 48,560 0.00 2020-08-18
236 1101 China Huarong Energy Company Limited:O 60,500 4,659 0.00 2018-09-11
237 0308 CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED:O 70,000 104,300 0.00 2022-05-17
238 3968 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.:H 57,099 2,792,141 0.00 2022-05-05
239 0500 Frontier Services Group Limited:O 29,094 12,219 0.00 2022-02-07
240 8158 China Regenerative Medicine International Limited:O 34,750 8,166 0.00 2020-01-14
241 2333 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (CN):H 37,000 574,240 0.00 2022-06-10
242 0151 Want Want China Holdings Limited:O 141,134 1,023,222 0.00 2022-01-24
243 0787 Global Brands Group Holding Limited:O 12,000 2,268 * 0.00 2022-04-07
244 2342 COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LIMITED:O 32,210 43,484 0.00 2021-05-24
245 9923 YEAHKA LIMITED:O 5,200 114,400 0.00 2022-04-07
246 0806 Value Partners Group Limited:O 21,000 65,730 0.00 2022-04-07
247 0905 Walnut Capital Limited:O 8,000 1,176 0.00 2016-08-29
248 6060 ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd.:H 16,200 442,260 0.00 2021-04-08
249 1037 Maxnerva Technology Services Limited:O 8,000 2,400 0.00 2018-06-04
250 0027 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED:O 49,000 2,136,400 0.00 2022-05-26
251 0489 DongFeng Motor Group Company Limited (CN):H 32,000 198,400 0.00 2021-05-05
252 0173 K. WAH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 35,000 105,700 0.00 2021-11-23
253 0941 China Mobile Limited (HK):O 237,960 11,898,000 0.00 2022-05-17
254 0655 HONGKONG CHINESE LIMITED:O 22,153 13,513 0.00 2022-04-25
255 3690 Meituan:B 60,943 12,261,732 0.00 2022-06-06
256 2727 Shanghai Electric Group Company Limited:H 32,000 62,720 0.00 2021-06-16
257 6198 Qingdao Port International Co., Ltd.:H 12,000 48,360 0.00 2021-08-24
258 0127 CHINESE ESTATES HOLDINGS LIMITED:O 20,234 46,336 0.00 2022-05-17
259 1193 China Resources Gas Group Limited:O 24,000 846,000 0.00 2014-12-05
260 0064 GET NICE HOLDINGS LIMITED:O 100,000 15,800 0.00 2022-04-22
261 0002 CLP HOLDINGS LIMITED:O 26,000 1,969,500 0.00 2022-03-24
262 8198 Crypto Flow Technology Limited:O 5,600 1,389 0.00 2020-09-15
263 2102 Tak Lee Machinery Holdings Limited:O 10,000 2,600 0.00 2017-12-11
264 2883 China Oilfield Services Limited:H 18,000 174,060 0.00 2022-03-09
265 3999 DaChan Food (Asia) Limited:O 10,000 5,600 0.00 2019-06-14
266 1736 China Parenting Network Holdings Limited:O 10,000 550 0.00 2017-08-15
267 0732 TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 32,000 72,640 0.00 2018-02-05
268 2318 PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.:H 71,500 3,464,175 0.00 2022-06-06
269 2623 Add New Energy Investment Holdings Group Limited:O 50,000 5,150 0.00 2020-04-09
270 0386 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION:H 239,800 889,658 0.00 2022-06-02
271 9067 iShares Hang Seng TECH ETF:Unit 10,000 12,820 0.00 2021-03-26
272 1013 Wai Chun Group Holdings Limited:O 20,000 1,060 0.00 2021-12-15
273 0003 HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE):O 171,644 1,474,422 0.00 2022-05-24
274 0700 TENCENT HOLDINGS LIMITED:O 88,000 34,883,200 0.00 2022-06-10
275 0788 China Tower Corporation Limited:H 424,000 407,040 0.00 2022-04-07
276 2039 China International Marine Containers (Group) Co., Ltd.:H 18,016 229,164 0.00 2020-02-18
277 1478 Q Technology (Group) Company Limited:O 10,000 57,200 0.00 2020-12-30
278 0006 Power Assets Holdings Limited:O 18,000 907,200 0.00 2022-05-18
279 0939 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION:H 2,027,590 11,334,228 0.00 2022-04-25
280 9911 Newborn Town Inc.:O 10,000 31,600 0.00 2021-03-10
281 1480 Yan Tat Group Holdings Limited:O 2,000 2,360 0.00 2017-11-13
282 1897 Million Hope Industries Holdings Limited:O 3,446 2,068 0.00 2019-11-26
283 2866 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.:H 30,150 47,939 0.00 2020-02-11
284 3344 GTI Holdings Limited (KY):O 50,000 850 * 0.00 2016-03-31
285 0813 Shimao Group Holdings Limited:O 30,000 132,600 * 0.00 2022-03-16
286 6881 China Galaxy Securities Co., Ltd.:H 29,000 130,210 0.00 2022-03-17
287 0896 HANISON CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED:O 8,617 10,082 0.00 2019-11-26
288 0012 HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O 36,571 1,102,616 0.00 2022-05-24
289 0017 NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O 19,000 569,050 0.00 2021-05-25
290 0075 Y. T. REALTY GROUP LIMITED:O 6,000 8,160 0.00 2016-12-29
291 0257 China Everbright Environment Group Limited (b1961-07-10):O 44,000 200,200 0.00 2022-03-29
292 0400 Ingdan, Inc.:O 10,000 23,500 0.00 2017-09-05
293 1776 GF Securities Co., Ltd.:H 12,000 125,760 0.00 2021-03-15
294 3339 Lonking Holdings Limited:O 30,000 59,700 0.00 2021-05-20
295 0525 GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED:H 10,000 14,200 0.00 2021-06-11
296 0156 LIPPO CHINA RESOURCES LIMITED:O 64,000 7,552 0.00 2022-04-25
297 0276 Mongolia Energy Corporation Limited:O 1,265 1,569 0.00 2020-03-05
298 0712 Comtec Solar Systems Group Limited:O 5,000 1,575 0.00 2019-08-29
299 6823 HKT Limited (KY):O 48,630 521,314 0.00 2020-07-10
