CHIEF SECURITIES LIMITED 致富證券有限公司
CCASS ID: B01584

CCASS holdings on 2015-11-10

Show former holdings

Valuations are at the end of the period. Hit the stake to see the history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Last
code
Issue Holding Value Stake
%
Date
1 8256 NETEL TECHNOLOGY (HOLDINGS) LIMITED:O 92,068,000 14,638,812 9.51 2015-11-06
2 8206 Shentong Robot Education Group Company Limited:O 122,990,000 71,334,200 9.50 2015-11-10
3 1107 MODERN LAND (CHINA) CO., LIMITED:O 176,772,300 335,867,370 8.50 2015-11-09
4 1289 Wuxi Sunlit Science and Technology Company Limited:H 1,440,000 6,364,800 4.50 2015-11-09
5 0261 GBA Holdings Limited:O 3,206,097,500 64,121,950 4.32 2015-11-10
6 1195 Kingwell Group Limited:O 100,007,417 33,002,448 3.47 2015-11-10
7 8086 Sino Vision Worldwide Holdings Limited:O 18,549,200 7,326,934 3.31 2015-11-06
8 0911 Qianhai Health Holdings Limited:O 647,510,000 394,981,100 3.23 2015-11-10
9 8166 China Eco-Farming Limited:O 139,125,000 23,512,125 3.11 2015-11-06
10 1250 Shandong Hi-Speed New Energy Group Limited:O 545,885,090 382,119,563 3.08 2015-11-06
11 0913 Harbour Digital Asset Capital Limited:O 87,038,955 11,663,220 2.99 2015-11-10
12 2268 Youyuan International Holdings Limited:O 33,068,867 84,986,988 2.79 2015-11-10
13 8220 Bingo Group Holdings Limited:O 76,334,000 20,610,180 2.23 2015-11-10
14 8151 IntelliMark AI International Limited:Wrnt 20,860,000 312,900 2.11 2015-10-26
15 3399 Guangdong Yueyun Transportation Company Limited:H 4,143,500 23,120,730 2.00 2015-11-10
16 0076 Elate Holdings Limited:O 25,257,547 5,203,055 2.00 2015-11-06
17 0339 China Sci-Tech Industrial Investment Group Limited:O 1,880,000 1,466,400 1.94 2015-11-10
18 1174 PACIFIC ANDES INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 134,493,635 19,770,564 1.90 2015-10-28
19 0091 Golden Century International Holdings Group Limited:O 105,542,722 18,258,891 1.85 2015-11-10
20 0986 Dufu Liquor Group Limited:O 69,237,115 15,993,774 1.85 2015-11-10
21 6866 Zuoli Kechuang Micro-finance Company Limited:H 5,474,000 7,116,200 1.82 2015-11-10
22 8317 Finet Group Limited:O 8,398,825 4,031,436 1.80 2015-11-06
23 1380 China Kingstone Mining Holdings Limited:O 65,240,000 13,961,360 1.79 2015-11-06
24 8215 First Credit Finance Group Limited:O 10,719,000 1,093,338 1.77 2015-11-10
25 0679 ASIA TELE-NET AND TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED:O 7,281,000 5,387,940 1.71 2015-11-10
26 0030 YNBY International Limited:O 37,812,000 7,638,024 1.70 2015-11-10
27 1246 Boill Healthcare Holdings Limited:O 416,280,000 8,325,600 1.67 2015-11-10
28 0033 International Genius Company:O 119,616,000 15,789,312 1.62 2015-11-10
29 8273 Zhejiang Prospect Company Limited:H 368,000 739,680 1.60 2015-10-08
30 8019 Hao Wen Holdings Limited:O 3,899,375 1,852,203 1.53 2015-11-10
31 1271 Grand Ming Group Holdings Limited:O 7,959,649 42,902,508 1.49 2015-11-10
32 6828 Beijing Gas Blue Sky Holdings Limited:O 87,452,000 38,041,620 1.47 2015-11-10
33 8108 Grand Peace Group Holdings Limited:O 5,217,090 923,425 1.47 2015-11-09
34 1057 Zhejiang Shibao Company Limited:H 1,196,000 11,362,000 1.38 2015-11-10
35 0630 AMCO United Holding Limited:O 5,055,900 2,679,627 1.38 2015-11-10
36 1392 CMBC Capital Holdings Limited:Wrnt 2,053,088 178,619 1.37 2015-09-23
37 0559 DeTai New Energy Group Limited:O 60,364,640 16,298,453 1.35 2015-11-10
38 0789 Artini Holdings Limited:O 34,301,481 5,110,921 1.33 2015-11-05
39 1353 FUJIAN NUOQI Co., Ltd:H 2,143,000 2,143,000 * 1.33 2015-10-28
40 6108 New Ray Medicine International Holding Limited:O 18,936,000 5,018,040 1.31 2015-11-10
41 8249 Zhejiang RuiYuan Intelligent Control Technology Company Limited:H 1,695,000 559,350 1.30 2015-10-22
42 3823 Tech Pro Technology Development Limited:O 82,648,800 157,032,720 1.27 2015-11-03
43 0736 China Properties Investment Holdings Limited:O 50,105,220 10,271,570 1.24 2015-11-10
44 8109 Kirin Group Holdings Limited:O 42,095,000 1,894,275 1.23 2015-11-10
45 8202 INNO-TECH HOLDINGS LIMITED:O 9,786,716 822,084 * 1.23 2015-01-26
46 3332 NANJING SINOLIFE UNITED COMPANY LIMITED:H 2,770,000 8,199,200 1.22 2015-11-05
47 0979 Green Energy Group Limited:O 7,936,470 3,055,541 1.19 2015-11-06
48 8037 China Biotech Services Holdings Limited:O 14,738,700 1,901,292 1.17 2015-11-03
49 0897 WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED:O 72,499,692 7,177,470 1.15 2015-11-10
50 0310 Prosperity Investment Holdings Limited:O 13,860,000 1,774,080 1.14 2015-11-10
51 0619 South China Financial Holdings Limited:O 85,560,019 8,042,642 1.13 2015-11-10
52 0524 Great Wall Terroir Holdings Limited:O 8,269,544 5,623,290 1.13 2015-11-10
53 0712 Comtec Solar Systems Group Limited:O 15,449,500 11,587,125 1.11 2015-11-05
54 0689 EPI (Holdings) Limited:O 8,029,763 3,372,500 1.10 2015-11-02
55 1399 Veson Holdings Limited (KY):O 11,964,000 12,442,560 * 1.10 2015-04-29
56 1046 Universe Entertainment and Culture Group Company Limited:O 15,316,066 2,956,001 1.03 2015-11-05
57 8120 China Demeter Financial Investments Limited:O 16,703,055 1,720,415 1.02 2015-11-10
58 1001 Hong Kong Shanghai Alliance Holdings Limited:O 6,463,000 7,173,930 1.01 2015-11-04
59 0770 SHANGHAI INTERNATIONAL SHANGHAI GROWTH INVESTMENT LIMITED:O 89,000 150,410 1.00 2015-08-14
60 0364 Blockchain Group Company Limited:O 179,923,452 11,695,024 0.99 2015-11-10
61 8197 Baytacare Pharmaceutical Co., Ltd.:H 2,040,000 1,040,400 0.99 2015-11-10
62 1240 CNQC International Holdings Limited:O 2,935,000 7,249,450 0.98 2015-11-02
63 0648 SoftMedx Healthcare Limited:O 21,128,400 2,831,206 0.97 2015-11-09
64 1808 Enterprise Development Holdings Limited (KY):O 28,118,000 3,936,520 0.97 2015-11-10
65 0758 Macrolink Capital Holdings Limited:O 9,910,000 4,063,100 0.97 2015-10-09
66 0554 Hans Group Holdings Limited (KY):O 35,814,000 13,251,180 0.96 2015-11-03
67 8181 Kong Shum Smart Management Group (Holdings) Limited (KY):O 4,728,000 1,560,240 0.95 2015-11-09
68 1041 Lamtex Holdings Limited:O 30,968,150 5,295,554 0.94 2015-11-09
69 0055 Neway Group Holdings Limited:O 19,842,000 2,242,146 0.94 2015-11-06
70 8139 Zhejiang Chang'an Renheng Technology Co., Ltd:H 74,000 451,400 0.93 2015-11-06
71 3919 Golden Power Group Holdings Limited:O 1,478,000 1,418,880 0.92 2015-11-10
72 8072 Roma (meta) Group Limited:O 39,476,875 3,237,104 0.92 2015-11-10
73 0433 North Mining Shares Company Limited:O 183,155,888 15,385,095 0.92 2015-11-10
74 8203 Kaisun Holdings Limited:O 34,660,000 2,876,780 0.92 2015-10-20
75 0206 CM Energy Tech Co., Ltd.:O 6,340,600 9,701,118 0.90 2015-11-10
76 6863 China Huishan Dairy Holdings Company Limited:O 120,171,000 347,294,190 0.89 2015-11-10
77 0263 GT GROUP HOLDINGS LIMITED:O 6,895,453 4,550,999 0.89 2015-11-10
78 1350 3DG HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED:Wrnt 1,722,671 80,966 0.88 2015-10-12
79 8006 Sino Splendid Holdings Limited:O 56,113,250 3,310,682 0.87 2015-11-10
80 2336 Shuoao International Holdings Limited (KY):O 13,780,440 9,921,917 0.86 2015-10-27
81 1327 Luxxu Group Limited:O 8,150,000 2,730,250 0.85 2015-11-10
82 8121 Guoen Holdings Limited:O 14,120,000 5,153,800 0.85 2015-11-10
83 1161 WATER OASIS GROUP LIMITED:O 6,456,000 5,939,520 0.85 2015-11-06
84 0811 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.:H 3,670,000 27,121,300 0.83 2015-11-06
85 0675 K & P INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 2,208,000 2,097,600 0.83 2015-10-16
86 8021 WLS HOLDINGS LIMITED (BM):O 42,040,000 9,921,440 0.83 2015-11-10
87 0595 AV CONCEPT HOLDINGS LIMITED:O 6,259,000 2,347,125 0.81 2015-11-09
88 8191 HONG WEI (ASIA) HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 6,714,000 2,685,600 0.81 2015-10-14
89 0841 Asia Cassava Resources Holdings Limited:O 4,648,000 4,369,120 0.79 2015-11-10
90 0067 China Lumena New Materials Corp.:O 44,503,044 55,628,805 * 0.79 2015-11-04
91 0952 Quam Plus International Financial Limited:O 11,989,960 16,306,346 0.79 2015-11-10
92 8179 Palinda Group Holdings Limited:O 45,176,000 4,788,656 0.78 2015-11-10
93 0197 HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED:O 51,312,034 4,104,963 0.78 2015-11-09
94 0745 China National Culture Group Limited:O 75,978,000 6,838,020 0.77 2015-11-10
95 0549 Jilin Qifeng Chemical Fiber Co., Ltd.:H 2,010,000 1,728,600 0.77 2015-11-10
96 2722 Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.:H 8,404,000 9,328,440 0.76 2015-11-10
97 0943 ZHONGZHENG INTERNATIONAL COMPANY LIMITED (BM):O 7,320,400 951,652 0.76 2015-11-09
98 8022 Evershine Group Holdings Limited:O 7,199,472 1,706,275 0.76 2015-11-09
99 0243 QPL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 6,940,745 1,839,297 0.75 2015-11-10
100 1020 Cybernaut International Holdings Company Limited:O 19,328,000 5,701,760 0.75 2015-11-10
101 1072 Dongfang Electric Corporation Limited:H 2,555,800 22,312,134 0.75 2015-11-10
102 8018 Finsoft Financial Investment Holdings Limited:O 29,890,000 2,959,110 0.75 2015-11-10
103 8026 China Brilliant Global Limited:O 6,972,000 3,834,600 0.75 2015-11-10
104 0976 Chiho Environmental Group Limited:O 11,792,000 63,794,720 0.74 2015-11-05
105 0361 SINO GOLF HOLDINGS LIMITED:O 3,413,000 4,402,770 0.73 2015-11-10
106 0651 China Ocean Industry Group Limited:O 81,049,273 22,693,796 0.73 2015-11-10
107 0403 STARLITE HOLDINGS LIMITED:O 3,804,000 2,092,200 0.72 2015-11-10
108 0479 CIL HOLDINGS LIMITED:O 19,904,864 2,169,630 0.72 2015-11-09
109 2320 HOP FUNG GROUP HOLDINGS LIMITED:O 5,613,044 3,648,479 0.72 2015-11-10
110 0471 Silkwave Inc:O 39,090,750 5,081,798 0.71 2015-11-10
111 0326 CHINA STAR ENTERTAINMENT LIMITED:O 5,341,367 4,059,439 0.71 2015-11-10
112 0959 Century Entertainment International Holdings Limited:O 2,147,101 2,018,275 0.71 2015-11-09
113 0557 China Tian Yuan Healthcare Group Limited:O 2,696,336 4,368,064 0.71 2015-10-23
114 8101 EJE (Hong Kong) Holdings Limited:O 16,208,000 1,377,680 0.70 2015-11-10
115 0048 CHINA AUTOMOTIVE INTERIOR DECORATION HOLDINGS LIMITED:O 11,584,000 3,417,280 0.70 2015-10-30
116 0037 FAR EAST HOTELS AND ENTERTAINMENT LIMITED:O 4,192,640 2,264,026 0.70 2015-11-06
117 0149 China Agri-Products Exchange Limited:O 16,180,565 1,828,404 0.70 2015-11-10
118 8041 IntelliMark AI International Limited:O 34,220,000 10,266,000 0.69 2015-11-09
119 0399 Starcoin Group Limited:O 9,690,260 9,690,260 0.69 2015-11-10
120 0810 China Castson 81 Finance Company Limited (BM):O 2,159,600 939,426 0.68 2015-10-07
121 0064 GET NICE HOLDINGS LIMITED:O 45,409,772 15,212,274 0.68 2015-11-10
122 1163 Dejin Resources Group Company Limited:O 2,897,175 622,893 * 0.67 2015-10-02
123 0196 Honghua Group Limited:O 21,831,000 12,880,290 0.67 2015-11-10
124 0682 CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED:O 22,107,244 6,521,637 0.67 2015-11-10
125 0509 Century Sunshine Group Holdings Limited:O 30,719,378 25,804,278 0.67 2015-11-10
126 1340 Huisheng International Holdings Limited:O 3,210,000 3,113,700 0.67 2015-11-10
127 0711 ASIA ALLIED INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED:O 9,304,880 15,166,954 0.66 2015-11-10
128 8366 Zhejiang United Investment Holdings Group Limited:O 9,450,000 2,230,200 0.66 2015-11-10
129 0713 WORLD HOUSEWARE (HOLDINGS) LIMITED:O 4,884,000 3,369,960 0.65 2015-11-06
130 0923 Integrated Waste Solutions Group Holdings Limited:O 31,382,000 5,711,524 0.65 2015-11-02
131 0080 China New Economy Fund Limited:O 4,000,000 1,060,000 0.65 2015-11-06
132 8242 GSN Corporations Limited:O 2,230,000 657,850 0.65 2015-11-10
133 0802 China e-Wallet Payment Group Limited:O 9,602,850 2,880,855 0.64 2015-11-09
134 8290 Ahsay Backup Software Development Company Limited:O 12,770,000 3,166,960 0.64 2015-11-10
135 8148 Wuxi Life International Holdings Group Limited:O 26,640,000 3,010,320 0.63 2015-11-10
136 8171 China Trends Holdings Limited:O 42,576,385 3,576,416 0.63 2015-11-10
137 8212 Celebrate International Holdings Limited:O 13,972,152 908,190 * 0.63 2015-11-04
138 1189 GREATER BAY AREA DYNAMIC GROWTH HOLDING LIMITED (BM):O 4,956,351 2,577,303 0.63 2015-11-06
139 2309 ZO Future Group:O 60,500,000 4,053,500 * 0.62 2015-09-01
140 0190 HKC (HOLDINGS) LIMITED:O 82,221,663 14,882,121 0.62 2015-11-09
141 8315 Century Plaza Hotel Group:O 39,500,000 10,270,000 0.62 2015-11-10
142 8079 Wisdomcome Group Holdings Limited:O 1,351,071 851,175 0.61 2015-11-09
143 1202 Chengdu SIWI Science and Technology Company Limited:H 980,000 1,450,400 0.61 2015-10-19
144 1848 CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP HOLDINGS LIMITED:O 3,701,000 30,422,220 0.61 2015-11-10
145 1142 E&P Global Holdings Limited:O 3,110,775 948,786 0.61 2015-10-15
146 8200 SAU SAN TONG HOLDINGS LIMITED:O 21,997,786 2,111,787 0.60 2015-11-09
147 8081 Hang Tai Yue Group Holdings Limited:O 41,065,200 2,299,651 0.60 2015-11-10
148 1546 Thelloy Development Group Limited:O 4,800,000 1,920,000 0.60 2015-11-10
149 0065 Grand Ocean Advanced Resources Company Limited:O 3,013,162 1,566,844 0.60 2015-11-06
150 2193 MAN KING HOLDINGS LIMITED:O 2,480,000 2,430,400 0.60 2015-11-10
151 1456 Guolian Minsheng Securities Company Limited:H 2,636,500 13,973,450 0.60 2015-11-10
152 2312 China Financial Leasing Group Limited:O 3,406,187 2,724,950 0.60 2015-11-10
153 1247 Miko International Holdings Limited:O 4,904,000 3,285,680 0.60 2015-11-10
154 8165 JIAN EPAYMENT SYSTEMS LIMITED:O 11,460,071 1,936,752 0.59 2015-10-28
155 1149 Anxin-China Holdings Limited:O 18,004,000 6,931,540 * 0.59 2015-10-13
156 8201 PPS International (Holdings) Limited:O 57,900,000 1,563,300 0.58 2015-11-10
157 1407 Golden Century International Holdings Group Limited:Wrnt 2,249,550 22,496 0.58 2015-11-10
158 0170 CHINA ASSETS (HOLDINGS) LIMITED:O 440,000 1,870,000 0.57 2015-11-04
159 8269 Wealth Glory Holdings Limited:O 15,680,000 1,238,720 0.57 2015-11-10
160 0323 MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED:H 9,910,000 16,747,900 0.57 2015-11-10
161 2080 AUX International Holdings Limited:O 1,800,000 2,916,000 0.57 2015-11-06
162 0593 DreamEast Group Limited:O 1,390,301 14,570,354 0.57 2015-11-10
163 1150 MILAN STATION HOLDINGS LIMITED:O 3,826,000 2,563,420 0.56 2015-11-05
164 8162 Loco Hong Kong Holdings Limited:O 2,250,000 1,800,000 0.56 2015-11-09
165 0724 Ruixin International Holdings Limited:O 78,000,000 5,538,000 0.56 2015-11-10
166 0764 Eternity Investment Limited:O 14,865,583 3,567,740 0.55 2015-11-10
167 0070 Rich Goldman Holdings Limited:O 25,597,000 2,150,148 0.55 2015-11-09
168 3777 China Fiber Optic Network System Group Ltd.:O 11,812,719 10,513,320 0.55 2015-11-10
169 0244 SINCERE COMPANY, LIMITED (THE):O 3,159,000 1,642,680 0.55 2015-11-04
170 0193 CAPITAL ESTATE LIMITED:O 20,307,591 2,558,756 0.55 2015-10-22
171 0850 Long Well International Holdings Limited:O 28,610,000 4,291,500 0.55 2015-11-10
172 1133 Harbin Electric Company Limited:H 3,686,000 15,776,080 0.55 2015-11-10
173 8123 Sinofortune Financial Holdings Limited:O 35,315,040 7,663,364 0.54 2015-11-09
174 1073 Da Yu Financial Holdings Limited:O 5,393,800 1,321,481 * 0.54 2015-10-02
175 1273 Hong Kong Finance Group Limited:O 2,232,000 1,941,840 0.54 2015-11-05
176 0515 China Silver Technology Holdings Limited:O 2,848,000 2,392,320 * 0.54 2015-10-27
177 1143 China Energy Storage Technology Development Limited:O 2,224,000 6,805,440 0.53 2015-11-10
178 0381 AOM International Group Company Limited:O 18,882,000 2,284,722 0.53 2015-11-09
179 0235 CSC Holdings Limited (HK):O 90,335,478 21,409,508 0.53 2015-11-10
180 0082 Crazy Sports Group Limited:O 17,380,000 9,732,800 0.53 2015-11-10
181 0280 KING FOOK HOLDINGS LIMITED:O 4,766,460 4,003,826 0.52 2015-11-10
182 1631 REF Holdings Limited:O 1,330,000 1,024,100 0.52 2015-11-09
183 8103 hmvod Limited:O 3,503,000 297,755 0.52 2015-11-06
184 2369 Coolpad Group Limited:O 22,404,000 31,813,680 0.51 2015-11-10
185 2327 Meilleure Health International Industry Group Limited:O 12,653,000 3,922,430 0.51 2015-11-10
186 1183 ALLIED PROPERTIES (H.K.) LIMITED:Wrnt 7,038,736 577,176 0.51 2015-11-04
187 0103 Shougang Century Holdings Limited:O 9,746,000 2,923,800 0.51 2015-09-21
188 0707 Asia Television Holdings Limited:O 10,306,000 4,122,400 * 0.51 2015-10-27
189 0275 Master Glory Group Limited:O 28,324,975 3,568,947 0.50 2015-11-09
190 8277 Steed Oriental (Holdings) Company Limited:O 1,006,000 855,100 0.50 2015-11-10
191 1101 China Huarong Energy Company Limited:O 54,465,500 16,339,650 0.50 2015-11-10
192 0240 BUILD KING HOLDINGS LIMITED:O 6,215,249 2,051,032 0.50 2015-11-09
193 0875 Congyu Intelligent Agricultural Holdings Limited:O 28,710,500 7,608,283 0.50 2015-11-10
194 1470 Prosper One International Holdings Company Limited:O 4,000,000 1,720,000 0.50 2015-11-10
195 0840 XINJIANG TIANYE WATER SAVING IRRIGATION SYSTEM COMPANY LIMITED:H 1,004,000 823,280 0.50 2015-11-09
196 8226 KOALA Financial Group Limited:O 5,564,000 1,975,220 0.49 2015-11-10
197 1007 Longhui International Holdings Limited:O 4,929,000 8,280,720 * 0.49 2015-04-22
198 1225 Lerado Financial Group Company Limited:O 4,674,000 1,065,672 0.49 2015-11-10
199 8080 North Asia Strategic Holdings Limited:O 9,285,758 1,188,577 0.48 2015-10-20
200 0588 Beijing North Star Company Limited:H 3,394,360 8,621,674 0.48 2015-11-06
201 0885 Rentian Technology Holdings Limited:O 38,949,750 17,916,885 0.48 2015-11-10
202 1237 China Environmental Technology and Bioenergy Holdings Limited:O 8,206,840 2,174,813 0.48 2015-11-10
203 0821 VALUE CONVERGENCE HOLDINGS LIMITED:O 2,622,800 3,724,376 0.47 2015-11-10
204 0575 Regent Pacific Group Limited:O 16,551,137 1,671,665 0.47 2015-11-10
205 8222 E Lighting Group Holdings Limited:O 1,968,000 806,880 0.47 2015-11-09
206 0185 Zensun Enterprises Limited:O 19,090,587 4,753,556 0.47 2015-11-10
207 0747 Shenyang Public Utility Holdings Company Limited:H 2,388,000 1,576,080 0.47 2015-11-10
208 8348 Tianjin Binhai Teda Logistics (Group) Corporation Limited:H 460,000 736,000 0.47 2015-11-04
209 0717 Emperor Capital Group Limited:O 26,912,051 20,722,279 0.47 2015-11-10
210 0205 SEEC MEDIA GROUP LIMITED:O 9,946,000 1,501,846 0.47 2015-11-10
211 0719 Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited:H 702,000 3,566,160 0.47 2015-11-10
212 0567 DAISHO MICROLINE HOLDINGS LIMITED:O 2,246,000 2,605,360 * 0.47 2015-06-26
213 1220 ZHIDAO INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED:O 9,214,314 13,084,326 0.47 2015-11-10
214 1226 China Investment and Finance Group Limited (KY):O 4,827,005 419,949 0.46 2015-11-09
215 1137 Hong Kong Technology Venture Company Limited:O 3,717,239 5,947,582 0.46 2015-11-10
216 0445 CIMC-TianDa Holdings Company Limited:O 18,690,000 8,223,600 0.46 2015-11-10
217 0038 FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED:H 1,838,000 10,439,840 0.46 2015-11-06
218 0767 Zhong Ji Longevity Science Group Limited:O 12,690,485 5,647,266 0.46 2015-11-10
219 0794 Come Sure Group (Holdings) Limited:O 1,652,000 1,255,520 0.46 2015-11-10
220 8189 TIANJIN TEDA BIOMEDICAL ENGINEERING COMPANY LIMITED:H 4,080,000 5,589,600 0.45 2015-11-06
221 0555 REXLot Holdings Limited:O 45,140,106 19,861,647 * 0.45 2015-07-31
222 3989 Capital Environment Holdings Limited:O 44,010,358 19,364,558 * 0.45 2015-11-10
223 8071 China Netcom Technology Holdings Limited:O 14,033,000 1,697,993 0.45 2015-11-10
224 1064 Zhong Hua International Holdings Limited:O 2,711,232 1,545,402 0.45 2015-11-10
225 0211 STYLAND HOLDINGS LIMITED:O 19,121,417 7,266,138 0.45 2015-11-10
226 0188 Sunwah Kingsway Capital Holdings Limited:O 24,583,000 4,031,612 0.45 2015-11-10
227 0510 CASH FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED:O 18,388,946 6,160,297 0.44 2015-11-10
228 0276 Mongolia Energy Corporation Limited:O 7,737,862 1,717,805 0.44 2015-11-09
229 1613 Synertone Communication Corporation:O 31,248,000 4,780,944 0.44 2015-11-10
230 1318 GREENS HOLDINGS LTD:O 5,508,000 3,470,040 * 0.44 2015-07-10
231 8312 Rui Feng Group Holdings Company Limited:O 3,060,000 795,600 0.44 2015-10-30
232 1383 LET Group Holdings Limited:O 6,612,426 2,314,349 0.44 2015-11-09
233 3378 Xiamen International Port Co., Ltd:H 4,329,000 9,480,510 0.44 2015-11-10
234 8132 Century Energy International Holdings Limited:O 42,280,000 5,285,000 0.44 2015-11-10
235 8051 CircuTech International Holdings Limited:O 3,660,350 1,061,502 0.44 2015-11-10
236 0262 DESON DEVELOPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 2,823,000 1,496,190 0.43 2015-10-27
237 0759 CEC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 2,884,000 4,672,080 0.43 2015-11-10
238 1184 S.A.S. Dragon Holdings Limited:O 2,700,000 3,834,000 0.43 2015-11-06
239 2288 Rykadan Capital Limited:O 2,062,000 2,371,300 0.43 2015-11-04
240 0343 CULTURECOM HOLDINGS LIMITED:O 5,233,700 6,542,125 0.43 2015-11-09
241 0953 Shaw Brothers Holdings Limited:O 5,028,000 4,424,640 0.42 2015-11-10
242 2882 3DG HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED:O 13,520,763 1,879,386 0.42 2015-11-09
243 0183 Winfull Group Holdings Limited:O 11,449,098 2,324,167 0.42 2015-11-10
244 1500 In Construction Holdings Limited:O 3,460,000 2,560,400 0.42 2015-11-10
245 0233 Mingyuan Medicare Development Company Limited:O 18,261,000 4,200,030 * 0.42 2015-09-17
246 1535 STYLAND HOLDINGS LIMITED:Wrnt 3,570,283 799,743 0.42 2015-11-10
247 8296 Sino-Life Group Limited:O 3,092,000 621,492 0.42 2015-10-09
248 8093 Web3 Meta Limited:O 1,665,000 849,150 0.42 2015-11-10
249 0095 LVGEM (China) Real Estate Investment Company Limited:O 5,754,400 14,213,368 0.42 2015-11-10
250 0954 Changmao Biochemical Engineering Company Limited:H 760,000 813,200 0.41 2015-11-06
251 0757 Solargiga Energy Holdings Limited:O 13,263,557 2,772,083 0.41 2015-11-10
252 2183 Sansheng Holdings (Group) Co. Ltd.:O 1,724,825 3,328,912 0.41 2015-11-05
253 1118 GOLIK HOLDINGS LIMITED:O 2,312,000 2,150,160 0.41 2015-10-28
254 0491 Emperor Culture Group Limited:O 9,058,953 3,804,760 0.41 2015-11-10
255 1319 Oi Wah Pawnshop Credit Holdings Limited:O 8,676,000 4,294,620 0.41 2015-11-10
256 0438 IRICO Group New Energy Company Limited:H 2,574,600 1,467,522 0.41 2015-11-10
257 0760 Talent Property Group Limited:O 15,268,000 2,229,128 0.41 2015-11-02
258 3303 Jutal Offshore Oil Services Limited:O 3,252,000 2,406,480 0.41 2015-11-10
259 0079 CENTURY LEGEND (HOLDINGS) LIMITED:O 1,258,326 1,107,327 0.41 2015-11-09
260 8106 Shenghua Lande Scitech Limited:H 455,000 195,650 0.41 2015-11-06
261 1371 China Ecotourism Group Limited:O 34,551,350 14,511,567 0.40 2015-11-10
262 1259 Prosperous Future Holdings Limited (KY):O 4,068,000 3,661,200 0.40 2015-11-10
263 0442 Domaine Power Holdings Limited:O 642,000 2,600,100 0.40 2015-10-28
264 1080 Shengli Oil & Gas Pipe Holdings Limited:O 10,944,000 2,736,000 0.40 2015-11-10
265 0402 Peace Map Holding Limited:O 32,602,800 10,758,924 0.40 2015-11-10
266 0166 New Times Corporation Limited (BM):O 9,966,200 1,903,544 0.40 2015-11-06
267 2623 Add New Energy Investment Holdings Group Limited:O 17,656,000 3,866,664 0.40 2015-11-10
268 1402 i-Control Holdings Limited:O 3,980,000 1,373,100 0.40 2015-11-10
269 0600 China Infrastructure Investment Limited:O 16,994,000 1,886,334 0.40 2015-11-03
270 1323 Huasheng International Holding Limited:O 3,592,000 10,201,280 0.40 2015-11-06
271 8236 Powerleader Science & Technology Group Limited:H 240,500 1,221,740 0.40 2015-07-14
272 0227 FIRST SHANGHAI INVESTMENTS LIMITED:O 5,560,000 8,395,600 0.39 2015-11-10
273 0024 BURWILL HOLDINGS LIMITED:O 19,975,400 5,593,112 0.39 2015-11-03
274 0591 China High Precision Automation Group Limited:O 4,073,000 5,050,520 * 0.39 2015-08-27
275 0305 Wuling Motors Holdings Limited:O 7,149,501 4,432,691 0.39 2015-11-10
276 0430 Oriental Explorer Holdings Limited:O 10,511,865 1,923,671 0.39 2015-11-10
277 2342 COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LIMITED:O 7,912,805 12,343,976 0.39 2015-11-10
278 0574 Pa Shun International Holdings Limited:O 3,890,000 3,501,000 0.39 2015-11-10
279 8307 Medicskin Holdings Limited:O 1,552,000 1,179,520 0.39 2015-11-10
280 0031 CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 11,966,524 13,761,503 0.39 2015-11-10
281 0766 Sino Prosper (Group) Holdings Limited:O 4,385,000 868,230 0.39 2015-11-09
282 0544 DAIDO GROUP LIMITED:O 9,411,600 1,430,563 0.39 2015-11-03
283 2700 Green International Holdings Limited:O 7,626,605 1,776,999 0.39 2015-11-06
284 0585 Imagi International Holdings Limited:O 38,510,927 4,274,713 0.39 2015-11-10
285 0536 TRADELINK ELECTRONIC COMMERCE LIMITED:O 3,065,943 4,874,849 0.39 2015-11-06
286 0264 China International Development Corporation Limited:O 1,340,000 2,492,400 * 0.39 2015-11-03
287 0476 Ev Dynamics (Holdings) Limited:O 14,266,650 6,847,992 0.38 2015-11-10
288 0474 Aceso Life Science Group Limited:O 12,639,405 5,561,338 0.38 2015-11-10
289 0110 China Fortune Holdings Limited:O 3,198,000 975,390 0.38 2015-11-10
