BYD Electronic (International) Company Limited: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00285 | 2007-12-20 |
CCASS holding changes from 2023-11-03 to 2023-11-06
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A00004 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 76,986,664 | 1,832,918 | 3.42 | 0.08 | 2023-11-06 | |
| 2 | C00040 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA | 1,216,006 | 730,500 | 0.05 | 0.03 | 2023-11-06 | |
| 3 | A00003 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 60,614,526 | 724,000 | 2.69 | 0.03 | 2023-11-06 | |
| 4 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 2,308,695 | 331,000 | 0.10 | 0.01 | 2023-11-06 | |
| 5 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 21,082,606 | 209,500 | 0.94 | 0.01 | 2023-11-06 | |
| 6 | C00093 | BNP PARIBAS | 7,964,475 | 97,337 | 0.35 | 0.00 | 2023-11-06 | |
| 7 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 19,132,223 | 96,000 | 0.85 | 0.00 | 2023-11-06 | |
| 8 | B01971 | HGNH INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 50,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-11-06 | |
| 9 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 8,326,779 | 27,500 | 0.37 | 0.00 | 2023-11-06 | |
| 10 | B01830 | MIRAE ASSET SECURITIES (HK) LTD | 114,643 | 24,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-11-06 | |
| 11 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 4,387,583 | 11,500 | 0.19 | 0.00 | 2023-11-06 | |
| 12 | B01481 | NEW REGION SECURITIES CO LTD | 44,000 | 11,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-11-06 | |
| 13 | B02132 | BOOM SECURITIES (H.K.) LTD | 688,500 | 10,500 | 0.03 | 0.00 | 2023-11-06 | |
| 14 | C00016 | DBS BANK LTD | 1,263,928 | 6,000 | 0.06 | 0.00 | 2023-11-06 | |
| 15 | B01497 | SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD | 280,400 | 3,500 | 0.01 | 0.00 | 2023-11-06 | |
| 16 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 912,302 | 2,500 | 0.04 | 0.00 | 2023-11-06 | |
| 17 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 1,346,000 | 2,500 | 0.06 | 0.00 | 2023-11-06 | |
| 18 | B01825 | GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) | 326,500 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-11-06 | |
| 19 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 1,813,926 | 2,000 | 0.08 | 0.00 | 2023-11-06 | |
| 20 | B01289 | SOUTH CHINA SECURITIES LTD | 16,500 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-11-06 | |
| 21 | B01184 | QUAM SECURITIES LTD | 199,000 | 1,500 | 0.01 | 0.00 | 2023-11-06 | |
| 22 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 4,199,000 | 1,000 | 0.19 | 0.00 | 2023-11-06 | |
| 23 | B02142 | TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD | 878,500 | 1,000 | 0.04 | 0.00 | 2023-11-06 | |
| 24 | B02175 | WEBULL SECURITIES LTD | 22,500 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-11-06 | |
| 25 | B01938 | CHINA INDUSTRIAL SECURITIES | 217,000 | 500 | 0.01 | 0.00 | 2023-11-06 | |
| 26 | B01777 | DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD | 136,000 | 500 | 0.01 | 0.00 | 2023-11-06 | |
| 27 | B02120 | LIVERMORE HOLDINGS LTD | 190,000 | 500 | 0.01 | 0.00 | 2023-11-06 | |
| 28 | B01710 | SINO-RICH SECURITIES & FUTURES LTD | 486,000 | 500 | 0.02 | 0.00 | 2023-11-06 | |
| 29 | B02093 | UPMAX SECURITIES LTD | 464 | -18 | 0.00 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 30 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 200 | -70 | 0.00 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 31 | B01347 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD | 222,000 | -500 | 0.01 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 32 | B01459 | IFAST SECURITIES (HK) LTD | 344,000 | -500 | 0.02 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 33 | B02195 | LONG BRIDGE HK LTD | 19,033 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 34 | B01386 | SBI CHINA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD | 500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 35 | B02151 | SOLITON SECURITIES LTD | 5,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 36 | B01843 | TELECOM KING SECURITIES LTD | 25,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 37 | B01310 | TUNG TAK SECURITIES (H.K.) CO LTD | 2,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 38 | C00058 | CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD | 710,000 | -1,000 | 0.03 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 39 | B01901 | CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 2,825,000 | -1,000 | 0.13 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 40 | B01413 | CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL | 217,833 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 41 | B01826 | GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD | 248,271 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 42 | B01900 | ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LTD | 72,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 43 | B01173 | RIFA SECURITIES LTD | 4,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 44 | B01814 | WELL LINK SECURITIES LTD | 124,500 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 45 | B01890 | GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD | 1,711,000 | -1,500 | 0.08 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 46 | B02106 | HOLLY INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS | 9,500 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 47 | B01610 | KGI ASIA LTD | 1,542,833 | -1,500 | 0.07 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 48 | B01858 | YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | 54,000 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 49 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 136,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 50 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 458,500 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 51 | B01252 | CORPORATE BROKERS LTD | 44,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 52 | B02099 | DA INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICE LTD | 5,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 53 | B01762 | DBS VICKERS (HONG KONG) LTD | 96,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 54 | B01829 | HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) | 157,643 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 55 | C00041 | OCBC BANK (HONG KONG) LTD | 485,000 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 56 | B01423 | PRUDENTIAL BROKERAGE LTD | 100,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 57 | B01253 | STOCKWELL SECURITIES LTD | 14,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 58 | B02102 | ZINVEST GLOBAL LTD | 5,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 59 | B01813 | CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 133,000 | -2,500 | 0.01 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 60 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 57,500 | -2,500 | 0.00 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 61 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 483,060 | -3,000 | 0.02 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 62 | B01885 | HAFOO SECURITIES LTD | 115,000 | -3,500 | 0.01 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 63 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 432,916 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 64 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 600,000 | -4,500 | 0.03 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 65 | C00088 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 862,500 | -5,000 | 0.04 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 66 | B01123 | HING WONG SECURITIES LTD | 7,500 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 67 | B01939 | SOOCHOW SECURITIES INTERNATIONAL | 191,000 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 68 | B01519 | GOOD HARVEST SECURITIES CO LTD | 0 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 69 | B01959 | ZHONGTAI INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 79,500 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 70 | B01905 | SDICS INTERNATIONAL SECURITIES (HONG | 291,500 | -7,500 | 0.01 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 71 | B01264 | MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 476,000 | -8,000 | 0.02 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 72 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 622,728 | -8,500 | 0.03 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 73 | B02159 | USMART SECURITIES LTD | 44,504 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 74 | B01649 | CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 83,000 | -10,500 | 0.00 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 75 | B01947 | FUBON SECURITIES (HONG KONG) LTD | 207,500 | -11,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 76 | C00111 | SOCIETE GENERALE | 272,073 | -11,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 77 | B01540 | UPBEST SECURITIES CO LTD | 17,500 | -11,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 78 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,135,200 | -14,000 | 0.05 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 79 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 4,938,000 | -15,000 | 0.22 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 80 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 9,493,830 | -16,500 | 0.42 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 81 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,395,500 | -16,500 | 0.06 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 82 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 3,379,388 | -19,500 | 0.15 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 83 | B01929 | CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES | 1,768,000 | -21,000 | 0.08 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 84 | B01686 | FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD | 5,591,334 | -21,500 | 0.25 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 85 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 977,000 | -27,000 | 0.04 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 86 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 3,730,075 | -31,204 | 0.17 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 87 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 12,615,467 | -32,609 | 0.56 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 88 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 1,062,996 | -33,000 | 0.05 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 89 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 1,182,256 | -40,500 | 0.05 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 90 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 1,519,000 | -43,500 | 0.07 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 91 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 1,350,000 | -111,000 | 0.06 | -0.00 | 2023-11-06 | |
| 92 | B01904 | VALUABLE CAPITAL LTD | 341,268 | -142,500 | 0.02 | -0.01 | 2023-11-06 | |
| 93 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 2,404,413 | -148,983 | 0.11 | -0.01 | 2023-11-06 | |
| 94 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 2,589,996 | -244,500 | 0.11 | -0.01 | 2023-11-06 | |
| 95 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 764,394 | -246,532 | 0.03 | -0.01 | 2023-11-06 | |
| 96 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 19,590,210 | -268,500 | 0.87 | -0.01 | 2023-11-06 | |
| 97 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 10,094,273 | -368,400 | 0.45 | -0.02 | 2023-11-06 | |
| 98 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 194,005,488 | -473,393 | 8.61 | -0.02 | 2023-11-06 | |
| 99 | C00010 | CITIBANK N.A. | 71,314,854 | -823,250 | 3.17 | -0.04 | 2023-11-06 | |
| 100 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 68,038,873 | -862,796 | 3.02 | -0.04 | 2023-11-06 | |
| 100 | Total changed named holdings | 649,104,629 | 0 | 28.81 | 0.00 | |||
| 167 | Unchanged named holdings | 121,852,464 | 0 | 5.41 | 0.00 | |||
| 267 | Total named holdings | 770,957,093 | 0 | 34.22 | 0.00 | |||
| 22 | Unnamed Investor Participants | 132,333 | 0 | 0.01 | 0.00 | |||
| 289 | Total securities in CCASS | 771,089,426 | 0 | 34.22 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,482,115,074 | 0 | 65.78 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,253,204,500 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-Oct-2023 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2023-11-02 |
| Volume | 8,645,612 |
| Turnover | 291,585,353 |
| Average price | 33.726 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy