Dongfang Electric Corporation Limited: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01072 | 1994-06-06 |
CCASS holding changes from 2022-07-22 to 2022-07-25
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A00004 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 23,771,400 | 282,800 | 6.99 | 0.08 | 2022-07-25 | |
| 2 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 4,016,740 | 70,400 | 1.18 | 0.02 | 2022-07-25 | |
| 3 | C00010 | CITIBANK N.A. | 58,576,314 | 59,600 | 17.23 | 0.02 | 2022-07-25 | |
| 4 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 3,249,000 | 55,800 | 0.96 | 0.02 | 2022-07-25 | |
| 5 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 338,714 | 30,000 | 0.10 | 0.01 | 2022-07-25 | |
| 6 | B01184 | QUAM SECURITIES LTD | 1,443,800 | 30,000 | 0.42 | 0.01 | 2022-07-25 | |
| 7 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 6,487,795 | 26,400 | 1.91 | 0.01 | 2022-07-25 | |
| 8 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 4,722,400 | 25,600 | 1.39 | 0.01 | 2022-07-25 | |
| 9 | A00003 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 68,153,410 | 24,800 | 20.05 | 0.01 | 2022-07-25 | |
| 10 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 17,757,764 | 23,400 | 5.22 | 0.01 | 2022-07-25 | |
| 11 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 1,412,600 | 22,200 | 0.42 | 0.01 | 2022-07-25 | |
| 12 | B01289 | SOUTH CHINA SECURITIES LTD | 131,600 | 20,000 | 0.04 | 0.01 | 2022-07-25 | |
| 13 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 273,400 | 15,800 | 0.08 | 0.00 | 2022-07-25 | |
| 14 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 5,213,000 | 11,200 | 1.53 | 0.00 | 2022-07-25 | |
| 15 | B01373 | CHRISTFUND SECURITIES LTD | 47,800 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-25 | |
| 16 | B01356 | DELTA ASIA SECURITIES LTD | 88,800 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2022-07-25 | |
| 17 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 1,199,000 | 10,000 | 0.35 | 0.00 | 2022-07-25 | |
| 18 | B01971 | HGNH INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 8,800 | 8,800 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-25 | |
| 19 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 2,013,600 | 8,600 | 0.59 | 0.00 | 2022-07-25 | |
| 20 | C00093 | BNP PARIBAS | 949,286 | 7,600 | 0.28 | 0.00 | 2022-07-25 | |
| 21 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 1,412,200 | 5,600 | 0.42 | 0.00 | 2022-07-25 | |
| 22 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 616,600 | 5,200 | 0.18 | 0.00 | 2022-07-25 | |
| 23 | B01826 | GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD | 942,000 | 5,200 | 0.28 | 0.00 | 2022-07-25 | |
| 24 | B01119 | CELESTIAL SECURITIES LTD | 78,000 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-07-25 | |
| 25 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 528,000 | 5,000 | 0.16 | 0.00 | 2022-07-25 | |
| 26 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 566,600 | 5,000 | 0.17 | 0.00 | 2022-07-25 | |
| 27 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 848,800 | 5,000 | 0.25 | 0.00 | 2022-07-25 | |
| 28 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 239,800 | 5,000 | 0.07 | 0.00 | 2022-07-25 | |
| 29 | B01470 | HUNG SING SECURITIES LTD | 65,200 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-07-25 | |
| 30 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 763,800 | 4,000 | 0.22 | 0.00 | 2022-07-25 | |
| 31 | B01885 | HAFOO SECURITIES LTD | 127,800 | 3,400 | 0.04 | 0.00 | 2022-07-25 | |
| 32 | B02047 | EDDID SECURITIES AND FUTURES LTD | 17,800 | 3,200 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-25 | |
| 33 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 2,609,300 | 2,000 | 0.77 | 0.00 | 2022-07-25 | |
| 34 | B01272 | FB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 66,200 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-07-25 | |
| 35 | B01585 | SINO GRADE SECURITIES LTD | 32,200 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-25 | |
| 36 | B02195 | LONG BRIDGE HK LTD | 69,200 | 1,600 | 0.02 | 0.00 | 2022-07-25 | |
| 37 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 6,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-25 | |
| 38 | B01231 | WINNER INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 16,600 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-25 | |
| 39 | B02102 | ZINVEST GLOBAL LTD | 14,000 | 600 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-25 | |
| 40 | B02120 | LIVERMORE HOLDINGS LTD | 21,000 | 400 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-25 | |
| 41 | B01858 | YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | 457,000 | 200 | 0.13 | 0.00 | 2022-07-25 | |
| 42 | B01937 | CHANGJIANG SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 154,600 | -400 | 0.05 | -0.00 | 2022-07-25 | |
| 43 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 327,988 | -600 | 0.10 | -0.00 | 2022-07-25 | |
| 44 | C00016 | DBS BANK LTD | 921,000 | -1,000 | 0.27 | -0.00 | 2022-07-25 | |
| 45 | B01710 | SINO-RICH SECURITIES & FUTURES LTD | 31,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-07-25 | |
| 46 | B01664 | ROOFER SECURITIES LTD | 26,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-07-25 | |
| 47 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 686,200 | -3,000 | 0.20 | -0.00 | 2022-07-25 | |
| 48 | B01814 | WELL LINK SECURITIES LTD | 35,400 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-07-25 | |
| 49 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 659,402 | -5,400 | 0.19 | -0.00 | 2022-07-25 | |
| 50 | B02132 | BOOM SECURITIES (H.K.) LTD | 1,768,800 | -6,200 | 0.52 | -0.00 | 2022-07-25 | |
| 51 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 1,397,400 | -14,000 | 0.41 | -0.00 | 2022-07-25 | |
| 52 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 2,381,600 | -15,000 | 0.70 | -0.00 | 2022-07-25 | |
| 53 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 7,272,000 | -26,600 | 2.14 | -0.01 | 2022-07-25 | |
| 54 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 3,904,800 | -36,600 | 1.15 | -0.01 | 2022-07-25 | |
| 55 | B01610 | KGI ASIA LTD | 664,400 | -38,000 | 0.20 | -0.01 | 2022-07-25 | |
| 56 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 15,600 | -39,000 | 0.00 | -0.01 | 2022-07-25 | |
| 57 | B01829 | HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) | 1,097,000 | -51,200 | 0.32 | -0.02 | 2022-07-25 | |
| 58 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 1,328,800 | -65,000 | 0.39 | -0.02 | 2022-07-25 | |
| 59 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 15,851,610 | -65,200 | 4.66 | -0.02 | 2022-07-25 | |
| 60 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 4,267,468 | -110,600 | 1.26 | -0.03 | 2022-07-25 | |
| 61 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 601,070 | -121,400 | 0.18 | -0.04 | 2022-07-25 | |
| 62 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 48,945,222 | -215,200 | 14.40 | -0.06 | 2022-07-25 | |
| 62 | Total changed named holdings | 301,690,683 | 0 | 88.73 | 0.00 | |||
| 203 | Unchanged named holdings | 35,718,886 | 0 | 10.51 | 0.00 | |||
| 265 | Total named holdings | 337,409,569 | 0 | 99.24 | 0.00 | |||
| 42 | Unnamed Investor Participants | 480,600 | 0 | 0.14 | 0.00 | |||
| 307 | Total securities in CCASS | 337,890,169 | 0 | 99.38 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 2,109,831 | 0 | 0.62 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 340,000,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 14-Jul-2022 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2022-07-21 |
| Volume | 2,054,400 |
| Turnover | 21,017,248 |
| Average price | 10.230 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy