LI NING COMPANY LIMITED: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02331 | 2004-06-28 |
CCASS holding changes from 2022-06-16 to 2022-06-17
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,153,128,549 | 3,247,992 | 44.06 | 0.12 | 2022-06-17 | |
| 2 | C00010 | CITIBANK N.A. | 184,393,557 | 2,732,477 | 7.04 | 0.10 | 2022-06-17 | |
| 3 | A00004 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 237,656,093 | 1,587,898 | 9.08 | 0.06 | 2022-06-17 | |
| 4 | A00003 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 214,731,228 | 1,216,485 | 8.20 | 0.05 | 2022-06-17 | |
| 5 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 37,422,864 | 701,632 | 1.43 | 0.03 | 2022-06-17 | |
| 6 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 205,265 | 88,886 | 0.01 | 0.00 | 2022-06-17 | |
| 7 | C00088 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 414,417 | 14,500 | 0.02 | 0.00 | 2022-06-17 | |
| 8 | B01551 | YUE XIU SECURITIES CO LTD | 14,000 | 11,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-06-17 | |
| 9 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 102,425 | 10,925 | 0.00 | 0.00 | 2022-06-17 | |
| 10 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 702,133 | 7,000 | 0.03 | 0.00 | 2022-06-17 | |
| 11 | B01762 | DBS VICKERS (HONG KONG) LTD | 40,792 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-06-17 | |
| 12 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 3,711,792 | 3,000 | 0.14 | 0.00 | 2022-06-17 | |
| 13 | B01905 | SDICS INTERNATIONAL SECURITIES (HONG | 249,500 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-06-17 | |
| 14 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 463,135 | 1,500 | 0.02 | 0.00 | 2022-06-17 | |
| 15 | B01425 | WELLFULL SECURITIES CO LTD | 5,500 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2022-06-17 | |
| 16 | B01813 | CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 27,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2022-06-17 | |
| 17 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 27,471 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2022-06-17 | |
| 18 | B01904 | VALUABLE CAPITAL LTD | 168,641 | 500 | 0.01 | 0.00 | 2022-06-17 | |
| 19 | B01240 | TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD | 484 | 352 | 0.00 | 0.00 | 2022-06-17 | |
| 20 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 1,885 | 197 | 0.00 | 0.00 | 2022-06-17 | |
| 21 | B02093 | UPMAX SECURITIES LTD | 27 | -19 | 0.00 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 22 | B01340 | LEHIN SECURITIES LTD | 1,020 | -472 | 0.00 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 23 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 79,791 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 24 | B01119 | CELESTIAL SECURITIES LTD | 23,533 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 25 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 786,403 | -500 | 0.03 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 26 | B01298 | GET NICE SECURITIES LTD | 5,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 27 | B01610 | KGI ASIA LTD | 255,584 | -500 | 0.01 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 28 | B02195 | LONG BRIDGE HK LTD | 12,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 29 | B01710 | SINO-RICH SECURITIES & FUTURES LTD | 7,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 30 | B02151 | SOLITON SECURITIES LTD | 500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 31 | B02159 | USMART SECURITIES LTD | 19,147 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 32 | B01351 | WING FUNG SECURITIES LTD | 6,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 33 | B01563 | XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 4,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 34 | B02096 | AFG SECURITIES LTD | 5,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 35 | B01636 | BUSINESS SECURITIES LTD | 3,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 36 | B01649 | CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 115,916 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 37 | B01272 | FB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 33,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 38 | B01209 | MASON SECURITIES LTD | 238,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 39 | B01275 | SANFULL SECURITIES LTD | 12,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 40 | B02052 | SUNHIGH FINANCIAL HOLDINGS LTD | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 41 | B01814 | WELL LINK SECURITIES LTD | 344,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 42 | B01601 | CSC SECURITIES (HK) LTD | 3,000 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 43 | B01497 | SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD | 56,687 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 44 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 366,255 | -1,500 | 0.01 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 45 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 170,347 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 46 | B01433 | HING WAI ALLIED SECURITIES LTD | 125 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 47 | C00040 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA | 2,428,250 | -2,000 | 0.09 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 48 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 2,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 49 | B01217 | TAIPING SECURITIES (HK) CO LTD | 10,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 50 | B01843 | TELECOM KING SECURITIES LTD | 13,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 51 | B01129 | WOCOM SECURITIES LTD | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 52 | B02132 | BOOM SECURITIES (H.K.) LTD | 123,291 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 53 | B01252 | CORPORATE BROKERS LTD | 12,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 54 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 397,908 | -3,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 55 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 931,012 | -3,000 | 0.04 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 56 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 529,800 | -3,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 57 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 163,750 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 58 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 104,166 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 59 | B01885 | HAFOO SECURITIES LTD | 58,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 60 | B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 460,307 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 61 | B01423 | PRUDENTIAL BROKERAGE LTD | 18,022 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 62 | B01623 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | 102,500 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 63 | C00041 | OCBC BANK (HONG KONG) LTD | 265,833 | -6,500 | 0.01 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 64 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 150,798 | -7,500 | 0.01 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 65 | C00058 | CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD | 137,931 | -8,500 | 0.01 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 66 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 1,553,806 | -8,852 | 0.06 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 67 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 865,747 | -9,500 | 0.03 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 68 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 519,595 | -9,500 | 0.02 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 69 | C00016 | DBS BANK LTD | 650,900 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 70 | B01338 | EMPEROR SECURITIES LTD | 101,500 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 71 | B01829 | HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) | 133,374 | -11,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 72 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 776,994 | -12,000 | 0.03 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 73 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 32,812,839 | -12,875 | 1.25 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 74 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 2,590,428 | -13,466 | 0.10 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 75 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 470,670 | -14,500 | 0.02 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 76 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 255,270 | -19,500 | 0.01 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 77 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 136,486 | -21,500 | 0.01 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 78 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 4,405,082 | -21,500 | 0.17 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 79 | B01832 | MIZUHO SECURITIES ASIA LTD | 2,063,500 | -29,500 | 0.08 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 80 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 1,476,549 | -30,500 | 0.06 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 81 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 789,750 | -30,500 | 0.03 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 82 | B01121 | SG SECURITIES (HK) LTD | 3,422,909 | -48,000 | 0.13 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 83 | B01654 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION | 1,064,000 | -51,000 | 0.04 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 84 | B02085 | JOY RICH SECURITIES INVESTMENT LTD | 0 | -51,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 85 | B01901 | CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 2,488,152 | -54,000 | 0.10 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 86 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 727,239 | -68,000 | 0.03 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 87 | B01938 | CHINA INDUSTRIAL SECURITIES | 1,268,643 | -90,000 | 0.05 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 88 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 15,413,720 | -90,500 | 0.59 | -0.00 | 2022-06-17 | |
| 89 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 22,500,010 | -184,500 | 0.86 | -0.01 | 2022-06-17 | |
| 90 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 24,437,570 | -202,941 | 0.93 | -0.01 | 2022-06-17 | |
| 91 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 38,283,688 | -247,173 | 1.46 | -0.01 | 2022-06-17 | |
| 92 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 176,687,467 | -257,000 | 6.75 | -0.01 | 2022-06-17 | |
| 93 | C00093 | BNP PARIBAS | 39,887,211 | -1,295,911 | 1.52 | -0.05 | 2022-06-17 | |
| 94 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 28,089,007 | -2,605,615 | 1.07 | -0.10 | 2022-06-17 | |
| 95 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 365,462,065 | -4,030,520 | 13.96 | -0.15 | 2022-06-17 | |
| 95 | Total changed named holdings | 2,611,260,805 | 0 | 99.77 | 0.00 | |||
| 163 | Unchanged named holdings | 5,643,841 | 0 | 0.22 | 0.00 | |||
| 258 | Total named holdings | 2,616,904,646 | 0 | 99.98 | 0.00 | |||
| 17 | Unnamed Investor Participants | 280,926 | 0 | 0.01 | 0.00 | |||
| 275 | Total securities in CCASS | 2,617,185,572 | 0 | 99.99 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 183,406 | 0 | 0.01 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,617,368,978 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-May-2022 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2022-06-15 |
| Volume | 13,665,295 |
| Turnover | 893,036,182 |
| Average price | 65.351 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy