Jimu Group Limited: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08187 | 2016-05-30 |
CCASS holding changes from 2022-01-07 to 2022-01-10
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01829 | HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) | 30,180,000 | 30,120,000 | 6.02 | 6.00 | 2022-01-10 | |
| 2 | B01184 | QUAM SECURITIES LTD | 11,660,000 | 6,900,000 | 2.32 | 1.38 | 2022-01-10 | |
| 3 | B01610 | KGI ASIA LTD | 21,935,000 | 6,595,000 | 4.37 | 1.31 | 2022-01-10 | |
| 4 | B02032 | FORTHRIGHT SECURITIES CO LTD | 3,355,000 | 3,355,000 | 0.67 | 0.67 | 2022-01-10 | |
| 5 | B01894 | MFG LIMITED | 3,000,000 | 3,000,000 | 0.60 | 0.60 | 2022-01-10 | |
| 6 | B01710 | SINO-RICH SECURITIES & FUTURES LTD | 2,365,000 | 2,365,000 | 0.47 | 0.47 | 2022-01-10 | |
| 7 | B01630 | ANLI SECURITIES LTD | 1,885,000 | 1,885,000 | 0.38 | 0.38 | 2022-01-10 | |
| 8 | B01852 | ARTA GLOBAL MARKETS LTD | 1,680,000 | 1,680,000 | 0.33 | 0.33 | 2022-01-10 | |
| 9 | B02128 | SILVERBRICKS SECURITIES CO LTD | 12,935,000 | 1,260,000 | 2.58 | 0.25 | 2022-01-10 | |
| 10 | B01563 | XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 1,150,000 | 1,150,000 | 0.23 | 0.23 | 2022-01-10 | |
| 11 | B02052 | SUNHIGH FINANCIAL HOLDINGS LTD | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.20 | 0.20 | 2022-01-10 | |
| 12 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,920,000 | 810,000 | 0.58 | 0.16 | 2022-01-10 | |
| 13 | B01173 | RIFA SECURITIES LTD | 2,405,000 | 605,000 | 0.48 | 0.12 | 2022-01-10 | |
| 14 | B01885 | HAFOO SECURITIES LTD | 16,190,000 | 280,000 | 3.23 | 0.06 | 2022-01-10 | |
| 15 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 3,910,000 | 250,000 | 0.78 | 0.05 | 2022-01-10 | |
| 16 | B01900 | ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LTD | 440,000 | 200,000 | 0.09 | 0.04 | 2022-01-10 | |
| 17 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 355,000 | 180,000 | 0.07 | 0.04 | 2022-01-10 | |
| 18 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 9,500,000 | 120,000 | 1.89 | 0.02 | 2022-01-10 | |
| 19 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 775,000 | 100,000 | 0.15 | 0.02 | 2022-01-10 | |
| 20 | B02102 | ZINVEST GLOBAL LTD | 1,265,000 | 100,000 | 0.25 | 0.02 | 2022-01-10 | |
| 21 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 465,000 | 40,000 | 0.09 | 0.01 | 2022-01-10 | |
| 22 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 715,000 | 30,000 | 0.14 | 0.01 | 2022-01-10 | |
| 23 | B01947 | FUBON SECURITIES (HONG KONG) LTD | 780,000 | 20,000 | 0.16 | 0.00 | 2022-01-10 | |
| 24 | B01585 | SINO GRADE SECURITIES LTD | 100,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-01-10 | |
| 25 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 12,990,000 | -15,000 | 2.59 | -0.00 | 2022-01-10 | |
| 26 | B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 830,000 | -30,000 | 0.17 | -0.01 | 2022-01-10 | |
| 27 | B02132 | BOOM SECURITIES (H.K.) LTD | 10,575,000 | -45,000 | 2.11 | -0.01 | 2022-01-10 | |
| 28 | B01423 | PRUDENTIAL BROKERAGE LTD | 50,000 | -50,000 | 0.01 | -0.01 | 2022-01-10 | |
| 29 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 2,410,000 | -60,000 | 0.48 | -0.01 | 2022-01-10 | |
| 30 | B01963 | TFI SECURITIES AND FUTURES LTD | 200,000 | -80,000 | 0.04 | -0.02 | 2022-01-10 | |
| 31 | B01481 | NEW REGION SECURITIES CO LTD | 0 | -85,000 | 0.00 | -0.02 | 2022-01-10 | |
| 32 | B01623 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | 40,000 | -100,000 | 0.01 | -0.02 | 2022-01-10 | |
| 33 | B01445 | VICTORY SECURITIES CO LTD | 0 | -100,000 | 0.00 | -0.02 | 2022-01-10 | |
| 34 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 7,950,000 | -235,000 | 1.58 | -0.05 | 2022-01-10 | |
| 35 | B01779 | LEE'S SECURITIES CO LTD (IN LIQUIDATION) | 220,000 | -250,000 | 0.04 | -0.05 | 2022-01-10 | |
| 36 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 830,000 | -275,000 | 0.17 | -0.05 | 2022-01-10 | |
| 37 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 525,000 | -280,000 | 0.10 | -0.06 | 2022-01-10 | |
| 38 | C00010 | CITIBANK N.A. | 32,675,000 | -335,000 | 6.51 | -0.07 | 2022-01-10 | |
| 39 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 685,000 | -355,000 | 0.14 | -0.07 | 2022-01-10 | |
| 40 | B01937 | CHANGJIANG SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 950,000 | -600,000 | 0.19 | -0.12 | 2022-01-10 | |
| 41 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 12,595,000 | -1,095,000 | 2.51 | -0.22 | 2022-01-10 | |
| 42 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 7,965,000 | -1,120,000 | 1.59 | -0.22 | 2022-01-10 | |
| 43 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 22,400,000 | -1,360,000 | 4.47 | -0.27 | 2022-01-10 | |
| 44 | B01714 | HEAD & SHOULDERS SECURITIES LTD | 2,055,000 | -1,800,000 | 0.41 | -0.36 | 2022-01-10 | |
| 45 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 42,880,000 | -1,910,000 | 8.55 | -0.38 | 2022-01-10 | |
| 46 | B02175 | WEBULL SECURITIES LTD | 65,000 | -2,230,000 | 0.01 | -0.44 | 2022-01-10 | |
| 47 | B01915 | METAVERSE SECURITIES LTD | 1,100,000 | -2,300,000 | 0.22 | -0.46 | 2022-01-10 | |
| 48 | B02141 | XIN YONGAN INTERNATIONAL SECURITIES | 310,000 | -2,480,000 | 0.06 | -0.49 | 2022-01-10 | |
| 49 | B01904 | VALUABLE CAPITAL LTD | 11,520,000 | -2,625,000 | 2.30 | -0.52 | 2022-01-10 | |
| 50 | B01906 | IMPERIUM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 0 | -3,000,000 | 0.00 | -0.60 | 2022-01-10 | |
| 51 | B01615 | KAM FAI SECURITIES CO LTD | 0 | -4,000,000 | 0.00 | -0.80 | 2022-01-10 | |
| 52 | B01980 | SHANXI SECURITIES INTERNATIONAL LTD | 3,315,000 | -4,175,000 | 0.66 | -0.83 | 2022-01-10 | |
| 53 | B01886 | CNI SECURITIES GROUP LTD | 0 | -5,920,000 | 0.00 | -1.18 | 2022-01-10 | |
| 54 | B01918 | REALORD ASIA PACIFIC SECURITIES LTD | 2,155,000 | -7,200,000 | 0.43 | -1.44 | 2022-01-10 | |
| 55 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 33,285,000 | -17,925,000 | 6.64 | -3.57 | 2022-01-10 | |
| 55 | Total changed named holdings | 341,540,000 | 0 | 68.09 | 0.00 | |||
| 73 | Unchanged named holdings | 122,794,500 | 0 | 24.48 | 0.00 | |||
| 128 | Total named holdings | 464,334,500 | 0 | 92.57 | 0.00 | |||
| 2 | Unnamed Investor Participants | 2,020,000 | 0 | 0.40 | 0.00 | |||
| 130 | Total securities in CCASS | 466,354,500 | 0 | 92.97 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 35,245,500 | 0 | 7.03 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 501,600,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-Dec-2021 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2022-01-06 |
| Volume | 86,050,000 |
| Turnover | 13,551,405 |
| Average price | 0.157 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy