PuraPharm Corporation Limited: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 01498  2015-07-08    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2020-08-31 to 2020-09-01

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 43,748,850 200,000 11.08 0.05 2020-09-01
2 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 15,721,750 50,500 3.98 0.01 2020-09-01
3 B01756 CHINA SKY SECURITIES LTD 92,500 50,000 0.02 0.01 2020-09-01
4 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 310,000 50,000 0.08 0.01 2020-09-01
5 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 2,027,750 20,000 0.51 0.01 2020-09-01
6 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 858,500 10,000 0.22 0.00 2020-09-01
7 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 1,805,750 9,000 0.46 0.00 2020-09-01
8 C00010 CITIBANK N.A. 1,432,000 5,000 0.36 0.00 2020-09-01
9 B02132 BOOM SECURITIES (H.K.) LTD 65,000 2,000 0.02 0.00 2020-09-01
10 B01904 VALUABLE CAPITAL LTD 577,000 500 0.15 0.00 2020-09-01
11 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 97,000 -500 0.02 -0.00 2020-09-01
12 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 306,500 -3,500 0.08 -0.00 2020-09-01
13 B01610 KGI ASIA LTD 589,500 -5,000 0.15 -0.00 2020-09-01
14 B01929 CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES 261,000 -7,500 0.07 -0.00 2020-09-01
15 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 4,114,510 -12,000 1.04 -0.00 2020-09-01
16 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 915,000 -14,000 0.23 -0.00 2020-09-01
17 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 8,123,750 -20,000 2.06 -0.01 2020-09-01
18 B01184 QUAM SECURITIES LTD 390,500 -20,000 0.10 -0.01 2020-09-01
19 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 788,500 -25,000 0.20 -0.01 2020-09-01
20 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 64,000 -30,000 0.02 -0.01 2020-09-01
21 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 350,201 -33,000 0.09 -0.01 2020-09-01
22 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 16,000 -50,000 0.00 -0.01 2020-09-01
23 B01275 SANFULL SECURITIES LTD 115,000 -50,000 0.03 -0.01 2020-09-01
24 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 1,142,250 -55,000 0.29 -0.01 2020-09-01
25 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 1,725,500 -71,500 0.44 -0.02 2020-09-01
25 Total changed named holdings 85,638,311 0 21.69 0.00
151 Unchanged named holdings 294,239,367 0 74.51 0.00
176 Total named holdings 379,877,678 0 96.20 0.00
16 Unnamed Investor Participants 136,900 0 0.03 0.00
192 Total securities in CCASS 380,014,578 0 96.23 0.00
Securities not in CCASS 14,878,363 0 3.77 0.00
Issued securities 394,892,941 0 100.00 0.00 31-Aug-2020

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2020-08-28
Volume706,000
Turnover487,950
Average price0.691

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top