PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.: H HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 02318  2004-06-24    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2020-07-23 to 2020-07-24

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 1,502,861,105 3,388,339 20.18 0.05 2020-07-24
2 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 431,659,547 746,325 5.80 0.01 2020-07-24
3 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 8,202,975 710,500 0.11 0.01 2020-07-24
4 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 10,929,363 663,319 0.15 0.01 2020-07-24
5 C00093 BNP PARIBAS 105,200,908 558,211 1.41 0.01 2020-07-24
6 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 1,031,381,997 376,089 13.85 0.01 2020-07-24
7 A00004 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 24,959,287 280,000 0.34 0.00 2020-07-24
8 B01389 ZHONGRONG PT SECURITIES LTD 817,500 230,000 0.01 0.00 2020-07-24
9 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 12,165,596 147,000 0.16 0.00 2020-07-24
10 C00010 CITIBANK N.A. 635,987,762 124,118 8.54 0.00 2020-07-24
11 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 4,418,720 115,500 0.06 0.00 2020-07-24
12 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 30,519,059 93,967 0.41 0.00 2020-07-24
13 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 5,222,251 84,000 0.07 0.00 2020-07-24
14 B01849 CIS SECURITIES ASSET MANAGEMENT LTD 495,500 73,500 0.01 0.00 2020-07-24
15 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 2,753,511,851 44,117 36.97 0.00 2020-07-24
16 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 1,832,908 36,000 0.02 0.00 2020-07-24
17 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 12,228,240 31,500 0.16 0.00 2020-07-24
18 B01264 MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD 2,070,621 17,500 0.03 0.00 2020-07-24
19 B01323 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 269,500 17,000 0.00 0.00 2020-07-24
20 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 4,815,413 14,500 0.06 0.00 2020-07-24
21 B01130 BOCI SECURITIES LTD 25,254,102 12,981 0.34 0.00 2020-07-24
22 B01376 PUBLIC SECURITIES LTD 3,485,000 12,000 0.05 0.00 2020-07-24
23 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 4,932,496 10,000 0.07 0.00 2020-07-24
24 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 4,412,275 7,000 0.06 0.00 2020-07-24
25 B01857 KAISA FINANCIAL GROUP CO LTD 12,500 6,500 0.00 0.00 2020-07-24
26 B01976 FRONTIER CAPITAL MANAGEMENT LTD 150,661 6,000 0.00 0.00 2020-07-24
27 B01904 VALUABLE CAPITAL LTD 176,162 6,000 0.00 0.00 2020-07-24
28 B01832 MIZUHO SECURITIES ASIA LTD 57,000 5,500 0.00 0.00 2020-07-24
29 B01947 FUBON SECURITIES (HONG KONG) LTD 12,030,000 5,000 0.16 0.00 2020-07-24
30 C00018 HANG SENG BANK LTD 46,680,017 5,000 0.63 0.00 2020-07-24
31 B01535 WING YEE SECURITIES CO LTD 100,000 5,000 0.00 0.00 2020-07-24
32 B01577 YF SECURITIES CO LTD 9,000 4,000 0.00 0.00 2020-07-24
33 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 2,162,000 3,500 0.03 0.00 2020-07-24
34 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 708,752 3,000 0.01 0.00 2020-07-24
35 B01962 CHINA SECURITIES (INTERNATIONAL) 316,500 2,500 0.00 0.00 2020-07-24
36 B01356 DELTA ASIA SECURITIES LTD 96,500 2,000 0.00 0.00 2020-07-24
37 B02091 STAR RIVER SECURITIES LTD 16,500 2,000 0.00 0.00 2020-07-24
38 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 1,938,145 1,500 0.03 0.00 2020-07-24
39 B01901 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 2,386,098 1,500 0.03 0.00 2020-07-24
40 B01514 KARL-THOMSON SECURITIES CO LTD 103,000 1,500 0.00 0.00 2020-07-24
41 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 346,765 1,500 0.00 0.00 2020-07-24
42 B01119 CELESTIAL SECURITIES LTD 513,500 1,000 0.01 0.00 2020-07-24
43 B01890 GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD 524,000 1,000 0.01 0.00 2020-07-24
44 B01657 JS CRESVALE SECURITIES INTERNATIONAL LTD 14,000 1,000 0.00 0.00 2020-07-24
45 B01290 SPS SECURITIES LTD 186,700 1,000 0.00 0.00 2020-07-24
46 B01788 SUNRISE SECURITIES LTD 19,000 1,000 0.00 0.00 2020-07-24
47 B01439 TAI TAK SECURITIES (ASIA) LTD 128,500 1,000 0.00 0.00 2020-07-24
48 B02102 ZINVEST GLOBAL LTD 13,010 1,000 0.00 0.00 2020-07-24
49 B02159 USMART SECURITIES LTD 23,480 501 0.00 0.00 2020-07-24
50 B02132 BOOM SECURITIES (H.K.) LTD 734,000 500 0.01 0.00 2020-07-24
51 B01636 BUSINESS SECURITIES LTD 39,500 500 0.00 0.00 2020-07-24
52 B01347 CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD 2,827,740 500 0.04 0.00 2020-07-24
53 B01649 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD 230,000 500 0.00 0.00 2020-07-24
54 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 5,151,010 500 0.07 0.00 2020-07-24
55 B01138 CLSA LTD 38,885 500 0.00 0.00 2020-07-24
56 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 725,000 500 0.01 0.00 2020-07-24
57 B01252 CORPORATE BROKERS LTD 113,000 500 0.00 0.00 2020-07-24
58 B01272 FB SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,470,416 500 0.02 0.00 2020-07-24
59 B01696 HANTEC SECURITIES CO LTD 74,000 500 0.00 0.00 2020-07-24
60 B01971 HGNH INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 15,000 500 0.00 0.00 2020-07-24
61 B01459 IFAST SECURITIES (HK) LTD 398,000 500 0.01 0.00 2020-07-24
62 B01623 TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD 683,000 500 0.01 0.00 2020-07-24
63 B01217 TAIPING SECURITIES (HK) CO LTD 1,572,500 500 0.02 0.00 2020-07-24
64 B01415 TARZAN STOCK & SHARES LTD 22,500 500 0.00 0.00 2020-07-24
65 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 125,773 500 0.00 0.00 2020-07-24
66 B01540 UPBEST SECURITIES CO LTD 152,500 500 0.00 0.00 2020-07-24
67 B01897 CENTRAL WEALTH SECURITIES INVESTMENT LTD 50,458 439 0.00 0.00 2020-07-24
68 B01340 LEHIN SECURITIES LTD 63,357 303 0.00 0.00 2020-07-24
69 B02093 UPMAX SECURITIES LTD 22,545 45 0.00 0.00 2020-07-24
70 B01915 METAVERSE SECURITIES LTD 292,328 -18 0.00 -0.00 2020-07-24
71 B01240 TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD 48,425 -128 0.00 -0.00 2020-07-24
72 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 60,526 -441 0.00 -0.00 2020-07-24
73 B01813 CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 305,500 -500 0.00 -0.00 2020-07-24
74 B01929 CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES 1,087,150 -500 0.01 -0.00 2020-07-24
75 B01137 CHOW SANG SANG SECURITIES LTD 634,500 -500 0.01 -0.00 2020-07-24
76 B01470 HUNG SING SECURITIES LTD 128,500 -500 0.00 -0.00 2020-07-24
77 B02151 SOLITON SECURITIES LTD 2,000 -500 0.00 -0.00 2020-07-24
78 B01712 WAH SANG SECURITIES LTD 60,000 -500 0.00 -0.00 2020-07-24
79 B01563 XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD 509,500 -500 0.01 -0.00 2020-07-24
80 B01458 YICKO SECURITIES LTD 60,649 -500 0.00 -0.00 2020-07-24
81 B01826 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD 2,698,892 -1,000 0.04 -0.00 2020-07-24
82 B01714 HEAD & SHOULDERS SECURITIES LTD 15,000 -1,000 0.00 -0.00 2020-07-24
83 B01550 HUAYU SECURITIES LTD 10,000 -1,000 0.00 -0.00 2020-07-24
84 B01676 TAI SHING STOCK INVESTMENT CO LTD 83,000 -1,000 0.00 -0.00 2020-07-24
85 B01121 SG SECURITIES (HK) LTD 1,157,118 -1,372 0.02 -0.00 2020-07-24
86 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 12,093,198 -1,500 0.16 -0.00 2020-07-24
87 B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 591,501 -1,500 0.01 -0.00 2020-07-24
88 B01773 TOYO SECURITIES ASIA LTD 820,500 -1,500 0.01 -0.00 2020-07-24
89 B01277 BRADBURY SECURITIES LTD 11,000 -2,000 0.00 -0.00 2020-07-24
90 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 1,500,400 -2,000 0.02 -0.00 2020-07-24
91 B01900 ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LTD 382,500 -2,000 0.01 -0.00 2020-07-24
92 B01256 SINOLINK SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 1,183,000 -3,000 0.02 -0.00 2020-07-24
93 B01372 FIRST WORLDSEC SECURITIES LTD 25,500 -4,000 0.00 -0.00 2020-07-24
94 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 512,453 -4,000 0.01 -0.00 2020-07-24
95 B01825 GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) 792,000 -4,500 0.01 -0.00 2020-07-24
96 B01829 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) 1,082,000 -5,500 0.01 -0.00 2020-07-24
97 C00058 CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD 4,004,349 -6,000 0.05 -0.00 2020-07-24
98 B01938 CHINA INDUSTRIAL SECURITIES 908,500 -6,000 0.01 -0.00 2020-07-24
99 B01289 SOUTH CHINA SECURITIES LTD 353,100 -6,000 0.00 -0.00 2020-07-24
100 B02120 LIVERMORE HOLDINGS LTD 54,000 -6,500 0.00 -0.00 2020-07-24
101 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 51,971 -7,500 0.00 -0.00 2020-07-24
102 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 3,822,400 -9,000 0.05 -0.00 2020-07-24
103 B01885 HAFOO SECURITIES LTD 208,000 -9,000 0.00 -0.00 2020-07-24
104 B01858 YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 1,743,108 -9,000 0.02 -0.00 2020-07-24
105 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 4,712,848 -9,500 0.06 -0.00 2020-07-24
106 B01338 EMPEROR SECURITIES LTD 1,928,000 -9,500 0.03 -0.00 2020-07-24
107 B01708 ROSA SECURITIES LTD 2,560,000 -10,000 0.03 -0.00 2020-07-24
108 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 6,989,615 -10,500 0.09 -0.00 2020-07-24
109 B01209 MASON SECURITIES LTD 874,500 -12,000 0.01 -0.00 2020-07-24
110 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 1,941,646 -14,442 0.03 -0.00 2020-07-24
111 B01728 AJ SECURITIES LTD 24,000 -15,000 0.00 -0.00 2020-07-24
112 C00016 DBS BANK LTD 13,676,229 -15,440 0.18 -0.00 2020-07-24
113 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 5,826,413 -15,500 0.08 -0.00 2020-07-24
114 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 10,487,076 -16,500 0.14 -0.00 2020-07-24
115 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 2,055,900 -18,500 0.03 -0.00 2020-07-24
116 B01615 KAM FAI SECURITIES CO LTD 7,500 -20,000 0.00 -0.00 2020-07-24
117 B02176 PING AN SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 232,500 -21,500 0.00 -0.00 2020-07-24
118 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 3,389,153 -23,396 0.05 -0.00 2020-07-24
119 B01654 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION 944,514 -28,000 0.01 -0.00 2020-07-24
120 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 11,405,649 -34,400 0.15 -0.00 2020-07-24
121 B01497 SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD 6,930,620 -38,500 0.09 -0.00 2020-07-24
122 B01624 CHINA GUARD INVESTMENTS LTD 150,000 -50,000 0.00 -0.00 2020-07-24
123 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 3,546,530 -52,000 0.05 -0.00 2020-07-24
124 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 21,187,213 -57,500 0.28 -0.00 2020-07-24
125 B01610 KGI ASIA LTD 2,969,668 -60,938 0.04 -0.00 2020-07-24
126 B01110 J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD 219 -65,281 0.00 -0.00 2020-07-24
127 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 4,201,577 -66,000 0.06 -0.00 2020-07-24
128 C00102 MACQUARIE BANK LTD 85,354 -66,000 0.00 -0.00 2020-07-24
129 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 6,653,541 -91,872 0.09 -0.00 2020-07-24
130 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 194,832,921 -144,446 2.62 -0.00 2020-07-24
131 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 2,923,526 -291,815 0.04 -0.00 2020-07-24
132 A00003 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 91,345,949 -459,000 1.23 -0.01 2020-07-24
133 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 4,488,552 -547,000 0.06 -0.01 2020-07-24
134 C00074 DEUTSCHE BANK AG 42,121,986 -2,184,168 0.57 -0.03 2020-07-24
135 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 91,696,202 -3,323,097 1.23 -0.04 2020-07-24
135 Total changed named holdings 7,278,336,919 0 97.73 0.00
321 Unchanged named holdings 137,008,454 0 1.84 0.00
456 Total named holdings 7,415,345,373 0 99.57 0.00
437 Unnamed Investor Participants 9,386,300 2,000 0.13 0.00
893 Total securities in CCASS 7,424,731,673 2,000 99.69 0.00
Securities not in CCASS 22,845,239 -2,000 0.31 -0.00
Issued securities 7,447,576,912 0 100.00 0.00 30-Jun-2020

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2020-07-22
Volume34,441,837
Turnover2,953,548,871
Average price85.755

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top