Longfor Group Holdings Limited: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00960 | 2009-11-19 |
CCASS holding changes from 2018-08-06 to 2018-08-07
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,376,262,119 | 858,742 | 23.21 | 0.01 | 2018-08-07 | |
| 2 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 303,113,317 | 633,628 | 5.11 | 0.01 | 2018-08-07 | |
| 3 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 37,265,675 | 598,304 | 0.63 | 0.01 | 2018-08-07 | |
| 4 | A00003 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 210,322,500 | 535,500 | 3.55 | 0.01 | 2018-08-07 | |
| 5 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,438,702 | 385,106 | 0.02 | 0.01 | 2018-08-07 | |
| 6 | C00010 | CITIBANK N.A. | 664,615,318 | 370,602 | 11.21 | 0.01 | 2018-08-07 | |
| 7 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 153,534,457 | 195,500 | 2.59 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 8 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 417,000 | 76,500 | 0.01 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 9 | A00004 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 1,970,846 | 30,500 | 0.03 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 10 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 83,901 | 25,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 11 | C00016 | DBS BANK LTD | 309,000 | 24,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 12 | C00093 | BNP PARIBAS | 146,383,452 | 23,000 | 2.47 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 13 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 182,500 | 22,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 14 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,265,500 | 21,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 15 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 117,448,900 | 20,000 | 1.98 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 16 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 100,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 17 | B01858 | YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | 21,500 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 18 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 34,923 | 19,500 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 19 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 2,472,508 | 13,000 | 0.04 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 20 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 72,000 | 10,500 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 21 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 68,500 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 22 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 252,000 | 9,500 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 23 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 366,500 | 9,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 24 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 506,115 | 9,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 25 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 60,500 | 7,500 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 26 | B01138 | CLSA LTD | 167,454 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 27 | B01423 | PRUDENTIAL BROKERAGE LTD | 12,000 | 5,500 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 28 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 660,148,500 | 4,500 | 11.13 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 29 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 516,760 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 30 | B01962 | CHINA SECURITIES (INTERNATIONAL) | 12,000 | 2,500 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 31 | B01610 | KGI ASIA LTD | 30,500 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 32 | B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 706,500 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 33 | B01819 | M SECURITIES LTD | 8,000 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 34 | B01607 | RHB SECURITIES HONG KONG LTD | 9,000 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 35 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,000 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 36 | B01340 | LEHIN SECURITIES LTD | 432 | 100 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 37 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 48 | -120 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 38 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 51,325,866 | -906 | 0.87 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 39 | B01298 | GET NICE SECURITIES LTD | 2,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 40 | B01708 | ROSA SECURITIES LTD | 0 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 41 | C00102 | MACQUARIE BANK LTD | 35,000 | -46,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 42 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 2,359,314 | -134,828 | 0.04 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 43 | B01824 | INSTINET PACIFIC LTD | 0 | -296,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 44 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 1,274,000 | -500,000 | 0.02 | -0.01 | 2018-08-07 | |
| 45 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 21,544,715 | -928,154 | 0.36 | -0.02 | 2018-08-07 | |
| 46 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 430,197,017 | -2,040,974 | 7.25 | -0.03 | 2018-08-07 | |
| 46 | Total changed named holdings | 4,186,918,839 | 500 | 70.60 | 0.00 | |||
| 99 | Unchanged named holdings | 52,634,727 | 0 | 0.89 | 0.00 | |||
| 145 | Total named holdings | 4,239,553,566 | 500 | 71.49 | 0.00 | |||
| 9 | Unnamed Investor Participants | 142,500 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 154 | Total securities in CCASS | 4,239,696,066 | 500 | 71.49 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,690,666,039 | -500 | 28.51 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 5,930,362,105 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-Jul-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2018-08-03 |
| Volume | 6,287,220 |
| Turnover | 130,355,887 |
| Average price | 20.733 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy