Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08199 | 2004-02-27 | 2010-07-28 | 2010-07-29 | |
| HK Main | 01066 | 2010-07-29 |
CCASS holding changes from 2015-06-24 to 2015-06-25
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 543,480,692 | 5,890,000 | 28.85 | 0.31 | 2015-06-25 | |
| 2 | C00093 | BNP PARIBAS | 19,800,936 | 4,410,000 | 1.05 | 0.23 | 2015-06-25 | |
| 3 | C00010 | CITIBANK N.A. | 171,807,167 | 1,015,305 | 9.12 | 0.05 | 2015-06-25 | |
| 4 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 90,305,788 | 374,624 | 4.79 | 0.02 | 2015-06-25 | |
| 5 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 2,664,000 | 324,000 | 0.14 | 0.02 | 2015-06-25 | |
| 6 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 351,664,152 | 296,000 | 18.67 | 0.02 | 2015-06-25 | |
| 7 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 50,507,029 | 221,375 | 2.68 | 0.01 | 2015-06-25 | |
| 8 | B01882 | PING AN OF CHINA SECURITIES (HONG KONG) | 120,000 | 96,000 | 0.01 | 0.01 | 2015-06-25 | |
| 9 | B01686 | FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD | 148,000 | 32,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 10 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 24,176,000 | 28,000 | 1.28 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 11 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 660,000 | 24,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 12 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 868,000 | 12,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 13 | B01610 | KGI ASIA LTD | 2,344,000 | 12,000 | 0.12 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 14 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 12,000 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 15 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 1,020,000 | 12,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 16 | B01773 | TOYO SECURITIES ASIA LTD | 12,428,000 | 12,000 | 0.66 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 17 | B01545 | TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD | 244,000 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 18 | B01119 | CELESTIAL SECURITIES LTD | 148,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 19 | C00088 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 580,000 | 8,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 20 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 940,000 | 8,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 21 | B01272 | FB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 232,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 22 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,104,000 | 8,000 | 0.11 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 23 | B01209 | MASON SECURITIES LTD | 116,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 24 | B01581 | KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD | 1,148,000 | 4,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 25 | B01169 | PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD | 124,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 26 | B01121 | SG SECURITIES (HK) LTD | 444,859 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 27 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 5,468,000 | 4,000 | 0.29 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 28 | B01740 | WIN SECURITIES LTD | 4,492,000 | 4,000 | 0.24 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 29 | B01551 | YUE XIU SECURITIES CO LTD | 12,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 30 | B01240 | TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD | 25,364 | 3,440 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 31 | B01137 | CHOW SANG SANG SECURITIES LTD | 56,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 32 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 1,046,000 | -4,000 | 0.06 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 33 | B01777 | DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD | 4,144,000 | -4,000 | 0.22 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 34 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 68,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 35 | B01921 | GONG PING SECURITIES LTD | 8,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 36 | B01963 | TFI SECURITIES AND FUTURES LTD | 4,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 37 | B01356 | DELTA ASIA SECURITIES LTD | 124,000 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 38 | B01784 | FU YIP SECURITIES AND INVESTMENT CO LTD | 0 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 39 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 296,000 | -8,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 40 | B01184 | QUAM SECURITIES LTD | 204,000 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 41 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 816,000 | -8,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 42 | B01351 | WING FUNG SECURITIES LTD | 44,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 43 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 684,000 | -12,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 44 | B01373 | CHRISTFUND SECURITIES LTD | 32,000 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 45 | B01338 | EMPEROR SECURITIES LTD | 516,000 | -12,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 46 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 1,360,000 | -20,000 | 0.07 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 47 | B01156 | CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD | 2,268,000 | -20,000 | 0.12 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 48 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 1,180,000 | -20,000 | 0.06 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 49 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 2,180,000 | -24,000 | 0.12 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 50 | B01825 | GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) | 800,000 | -24,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 51 | B01705 | HENIK SECURITIES LTD | 180,000 | -24,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 52 | B01438 | KINGSTON SECURITIES LTD | 0 | -24,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 53 | B01623 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | 296,000 | -24,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 54 | B01267 | WINFULL SECURITIES LTD | 28,000 | -24,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 55 | B01890 | GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD | 516,000 | -40,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 56 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 3,356,000 | -44,000 | 0.18 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 57 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 5,328,000 | -64,000 | 0.28 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 58 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 4,740,000 | -64,000 | 0.25 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 59 | B01912 | THE CORE SECURITIES COMPANY LTD | 260,000 | -80,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 60 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 1,920,000 | -88,000 | 0.10 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 61 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 1,660,000 | -116,000 | 0.09 | -0.01 | 2015-06-25 | |
| 62 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 1,563,638 | -124,000 | 0.08 | -0.01 | 2015-06-25 | |
| 63 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 11,597,222 | -218,778 | 0.62 | -0.01 | 2015-06-25 | |
| 64 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 6,938,739 | -218,928 | 0.37 | -0.01 | 2015-06-25 | |
| 65 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 25,041,139 | -345,222 | 1.33 | -0.02 | 2015-06-25 | |
| 66 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 21,588,000 | -620,000 | 1.15 | -0.03 | 2015-06-25 | |
| 67 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 39,629,803 | -764,000 | 2.10 | -0.04 | 2015-06-25 | |
| 68 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 8,798,000 | -907,440 | 0.47 | -0.05 | 2015-06-25 | |
| 69 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 37,683,234 | -1,143,305 | 2.00 | -0.06 | 2015-06-25 | |
| 70 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 274,602,788 | -1,738,000 | 14.58 | -0.09 | 2015-06-25 | |
| 71 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 47,549,932 | -2,519,071 | 2.52 | -0.13 | 2015-06-25 | |
| 72 | A00003 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 47,696,000 | -3,452,000 | 2.53 | -0.18 | 2015-06-25 | |
| 72 | Total changed named holdings | 1,844,886,482 | 0 | 97.94 | 0.00 | |||
| 152 | Unchanged named holdings | 36,105,572 | 0 | 1.92 | 0.00 | |||
| 224 | Total named holdings | 1,880,992,054 | 0 | 99.85 | 0.00 | |||
| 10 | Unnamed Investor Participants | 2,356,000 | 0 | 0.13 | 0.00 | |||
| 234 | Total securities in CCASS | 1,883,348,054 | 0 | 99.98 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 384,270 | 0 | 0.02 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,883,732,324 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-May-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-06-23 |
| Volume | 15,220,662 |
| Turnover | 91,243,808 |
| Average price | 5.995 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy