Golden Eagle Retail Group Limited: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 03308 | 2006-03-21 | 2023-09-18 | 2023-10-10 |
CCASS holding changes from 2015-02-09 to 2015-02-10
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 243,721,609 | 1,656,852 | 13.65 | 0.09 | 2015-02-10 | |
| 2 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 9,041,577 | 578,000 | 0.51 | 0.03 | 2015-02-10 | |
| 3 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,072,900 | 522,000 | 0.06 | 0.03 | 2015-02-10 | |
| 4 | A00003 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 114,346,000 | 214,000 | 6.40 | 0.01 | 2015-02-10 | |
| 5 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,794,575 | 142,000 | 0.16 | 0.01 | 2015-02-10 | |
| 6 | B01654 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION | 41,000 | 41,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-02-10 | |
| 7 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 430,000 | 17,833 | 0.02 | 0.00 | 2015-02-10 | |
| 8 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 30,482,000 | 4,000 | 1.71 | 0.00 | 2015-02-10 | |
| 9 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 19,656,000 | 2,000 | 1.10 | 0.00 | 2015-02-10 | |
| 10 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 214,600 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-02-10 | |
| 11 | B01508 | SOUTHWEST SECURITIES (HK) BROKERAGE LTD | 25,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-10 | |
| 12 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 349,433,512 | -45,000 | 19.57 | -0.00 | 2015-02-10 | |
| 13 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 371,000 | -54,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-02-10 | |
| 14 | C00010 | CITIBANK N.A. | 388,081,887 | -135,600 | 21.73 | -0.01 | 2015-02-10 | |
| 15 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 835,486 | -206,852 | 0.05 | -0.01 | 2015-02-10 | |
| 16 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 3,743,678 | -2,732,233 | 0.21 | -0.15 | 2015-02-10 | |
| 16 | Total changed named holdings | 1,164,290,824 | 0 | 65.19 | 0.00 | |||
| 174 | Unchanged named holdings | 620,844,144 | 0 | 34.76 | 0.00 | |||
| 190 | Total named holdings | 1,785,134,968 | 0 | 99.95 | 0.00 | |||
| 12 | Unnamed Investor Participants | 21,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 202 | Total securities in CCASS | 1,785,155,968 | 0 | 99.95 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 856,032 | 0 | 0.05 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,786,012,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-Jan-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-02-06 |
| Volume | 643,000 |
| Turnover | 5,856,520 |
| Average price | 9.108 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy