Capital Environment Holdings Limited: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 03989 | 2006-07-13 |
CCASS holding changes from 2014-09-01 to 2014-09-02
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 60,438,550 | 19,866,000 | 1.30 | 0.43 | 2014-09-02 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 300,131,631 | 1,454,000 | 6.45 | 0.03 | 2014-09-02 | |
| 3 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 1,328,759 | 1,272,759 | 0.03 | 0.03 | 2014-09-02 | |
| 4 | B01829 | HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) | 1,720,000 | 636,000 | 0.04 | 0.01 | 2014-09-02 | |
| 5 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 20,814,000 | 500,000 | 0.45 | 0.01 | 2014-09-02 | |
| 6 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 75,650,750 | 392,000 | 1.62 | 0.01 | 2014-09-02 | |
| 7 | B01929 | CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES | 41,798,000 | 266,000 | 0.90 | 0.01 | 2014-09-02 | |
| 8 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 245,702,402 | 218,000 | 5.28 | 0.00 | 2014-09-02 | |
| 9 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 4,779,000 | 200,000 | 0.10 | 0.00 | 2014-09-02 | |
| 10 | B01607 | RHB SECURITIES HONG KONG LTD | 8,929,000 | 200,000 | 0.19 | 0.00 | 2014-09-02 | |
| 11 | B01156 | CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD | 15,301,000 | 150,000 | 0.33 | 0.00 | 2014-09-02 | |
| 12 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 9,220,000 | 150,000 | 0.20 | 0.00 | 2014-09-02 | |
| 13 | B01905 | SDICS INTERNATIONAL SECURITIES (HONG | 2,504,000 | 150,000 | 0.05 | 0.00 | 2014-09-02 | |
| 14 | C00088 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 10,678,000 | 134,000 | 0.23 | 0.00 | 2014-09-02 | |
| 15 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 27,424,026 | 100,000 | 0.59 | 0.00 | 2014-09-02 | |
| 16 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 3,600,000 | 78,000 | 0.08 | 0.00 | 2014-09-02 | |
| 17 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 62,000 | 62,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-02 | |
| 18 | B01413 | CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL | 750,000 | 60,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-09-02 | |
| 19 | B01355 | CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD | 7,974,000 | 50,000 | 0.17 | 0.00 | 2014-09-02 | |
| 20 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 14,123,000 | 50,000 | 0.30 | 0.00 | 2014-09-02 | |
| 21 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 12,148,000 | 50,000 | 0.26 | 0.00 | 2014-09-02 | |
| 22 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 2,731,000 | 46,000 | 0.06 | 0.00 | 2014-09-02 | |
| 23 | B01585 | SINO GRADE SECURITIES LTD | 70,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-02 | |
| 24 | B01686 | FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD | 23,713,500 | 20,000 | 0.51 | 0.00 | 2014-09-02 | |
| 25 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 704,021 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-09-02 | |
| 26 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 622,141 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-02 | |
| 27 | C00010 | CITIBANK N.A. | 87,588,527 | -12,000 | 1.88 | -0.00 | 2014-09-02 | |
| 28 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 2,526,816 | -20,000 | 0.05 | -0.00 | 2014-09-02 | |
| 29 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 12,633,000 | -20,000 | 0.27 | -0.00 | 2014-09-02 | |
| 30 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 385,502 | -300,000 | 0.01 | -0.01 | 2014-09-02 | |
| 31 | B01610 | KGI ASIA LTD | 23,060,094 | -300,000 | 0.50 | -0.01 | 2014-09-02 | |
| 32 | B01615 | KAM FAI SECURITIES CO LTD | 0 | -500,000 | 0.00 | -0.01 | 2014-09-02 | |
| 33 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 21,769,241 | -1,272,759 | 0.47 | -0.03 | 2014-09-02 | |
| 34 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 41,516,000 | -1,534,000 | 0.89 | -0.03 | 2014-09-02 | |
| 35 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 182,510,954 | -2,122,000 | 3.92 | -0.05 | 2014-09-02 | |
| 36 | B01289 | SOUTH CHINA SECURITIES LTD | 1,402,000 | -20,056,000 | 0.03 | -0.43 | 2014-09-02 | |
| 36 | Total changed named holdings | 1,266,308,914 | 0 | 27.20 | 0.00 | |||
| 193 | Unchanged named holdings | 1,879,011,723 | 0 | 40.36 | 0.00 | |||
| 229 | Total named holdings | 3,145,320,637 | 0 | 67.56 | 0.00 | |||
| 6 | Unnamed Investor Participants | 820,000 | 0 | 0.02 | 0.00 | |||
| 235 | Total securities in CCASS | 3,146,140,637 | 0 | 67.58 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,509,501,959 | 0 | 32.42 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 4,655,642,596 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-Aug-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-08-29 |
| Volume | 7,376,000 |
| Turnover | 5,003,680 |
| Average price | 0.678 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy