TELEVISION BROADCASTS LIMITED: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00511 | 1988-11-23 |
CCASS holding changes from 2014-01-10 to 2014-01-13
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 87,007,063 | 412,793 | 19.86 | 0.09 | 2014-01-13 | |
| 2 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 1,490,850 | 109,707 | 0.34 | 0.03 | 2014-01-13 | |
| 3 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,420,203 | 80,680 | 0.32 | 0.02 | 2014-01-13 | |
| 4 | B01801 | KIN FUNG STOCK CO LTD | 107,800 | 60,000 | 0.02 | 0.01 | 2014-01-13 | |
| 5 | C00010 | CITIBANK N.A. | 19,343,039 | 29,871 | 4.42 | 0.01 | 2014-01-13 | |
| 6 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 69,500 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-01-13 | |
| 7 | B01939 | SOOCHOW SECURITIES INTERNATIONAL | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-01-13 | |
| 8 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 248,700 | 5,000 | 0.06 | 0.00 | 2014-01-13 | |
| 9 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 376,500 | 2,000 | 0.09 | 0.00 | 2014-01-13 | |
| 10 | B01610 | KGI ASIA LTD | 69,700 | 1,400 | 0.02 | 0.00 | 2014-01-13 | |
| 11 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 1,024,101 | 1,200 | 0.23 | 0.00 | 2014-01-13 | |
| 12 | B01121 | SG SECURITIES (HK) LTD | 75,796 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-01-13 | |
| 13 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 68,900 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-01-13 | |
| 14 | B01524 | GOLDEN HILL INVESTMENT CO LTD | 43,000 | 800 | 0.01 | 0.00 | 2014-01-13 | |
| 15 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 82,142 | 800 | 0.02 | 0.00 | 2014-01-13 | |
| 16 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 60,100 | 600 | 0.01 | 0.00 | 2014-01-13 | |
| 17 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 6,500 | 600 | 0.00 | 0.00 | 2014-01-13 | |
| 18 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 57,700 | 500 | 0.01 | 0.00 | 2014-01-13 | |
| 19 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 17,450,544 | 500 | 3.98 | 0.00 | 2014-01-13 | |
| 20 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 13,624 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2014-01-13 | |
| 21 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 94 | 20 | 0.00 | 0.00 | 2014-01-13 | |
| 22 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 165,920 | -200 | 0.04 | -0.00 | 2014-01-13 | |
| 23 | B01698 | LUEN SING SECURITIES LTD | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-01-13 | |
| 24 | B01525 | KEE CHEONG SECURITIES CO LTD | 20,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-01-13 | |
| 25 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 47,000 | -2,500 | 0.01 | -0.00 | 2014-01-13 | |
| 26 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 29,614,360 | -3,100 | 6.76 | -0.00 | 2014-01-13 | |
| 27 | B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,363,500 | -5,100 | 0.54 | -0.00 | 2014-01-13 | |
| 28 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 170,200 | -9,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-01-13 | |
| 29 | B01762 | DBS VICKERS (HONG KONG) LTD | 230,200 | -10,000 | 0.05 | -0.00 | 2014-01-13 | |
| 30 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 349,901 | -22,248 | 0.08 | -0.01 | 2014-01-13 | |
| 31 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 613,132 | -203,093 | 0.14 | -0.05 | 2014-01-13 | |
| 32 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 125,919,841 | -405,430 | 28.75 | -0.09 | 2014-01-13 | |
| 32 | Total changed named holdings | 288,519,910 | 65,000 | 65.87 | 0.01 | |||
| 160 | Unchanged named holdings | 33,761,779 | 0 | 7.71 | 0.00 | |||
| 192 | Total named holdings | 322,281,689 | 65,000 | 73.58 | 0.00 | |||
| 24 | Unnamed Investor Participants | 110,100 | -5,000 | 0.03 | -0.00 | |||
| 216 | Total securities in CCASS | 322,391,789 | 60,000 | 73.61 | 0.01 | |||
| Securities not in CCASS | 115,608,211 | -60,000 | 26.39 | -0.01 | ||||
| Issued securities | 438,000,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-Dec-2013 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-01-09 |
| Volume | 490,480 |
| Turnover | 24,527,697 |
| Average price | 50.008 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy