Comtec Solar Systems Group Limited: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00712  2009-10-30    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2012-01-19 to 2012-01-20

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01813 CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 3,022,000 904,000 0.27 0.08 2012-01-20
2 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 1,186,000 216,000 0.10 0.02 2012-01-20
3 B01610 KGI ASIA LTD 2,252,000 124,000 0.20 0.01 2012-01-20
4 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 1,510,000 90,000 0.13 0.01 2012-01-20
5 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 45,298,000 88,000 3.99 0.01 2012-01-20
6 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 4,732,000 88,000 0.42 0.01 2012-01-20
7 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 1,094,000 76,000 0.10 0.01 2012-01-20
8 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3,266,000 64,000 0.29 0.01 2012-01-20
9 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 926,000 50,000 0.08 0.00 2012-01-20
10 B01606 EWARTON SECURITIES LTD 50,000 50,000 0.00 0.00 2012-01-20
11 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 1,753,500 48,000 0.15 0.00 2012-01-20
12 B01809 CHINA SYSTEM SECURITIES LTD 158,000 40,000 0.01 0.00 2012-01-20
13 B01849 CIS SECURITIES ASSET MANAGEMENT LTD 102,000 40,000 0.01 0.00 2012-01-20
14 B01753 FORTUNE (HK) SECURITIES LTD 30,000 30,000 0.00 0.00 2012-01-20
15 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 2,940,000 30,000 0.26 0.00 2012-01-20
16 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 332,000 28,000 0.03 0.00 2012-01-20
17 B01623 TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD 824,000 28,000 0.07 0.00 2012-01-20
18 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 3,854,000 24,000 0.34 0.00 2012-01-20
19 B01831 NERICO BROTHERS LTD 114,000 20,000 0.01 0.00 2012-01-20
20 B01275 SANFULL SECURITIES LTD 280,000 20,000 0.02 0.00 2012-01-20
21 B01649 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD 206,000 16,000 0.02 0.00 2012-01-20
22 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 13,596,231 16,000 1.20 0.00 2012-01-20
23 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 4,686,000 10,000 0.41 0.00 2012-01-20
24 B01156 CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD 2,738,000 10,000 0.24 0.00 2012-01-20
25 B01166 KING FOOK SECURITIES CO LTD 30,000 10,000 0.00 0.00 2012-01-20
26 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 152,226,000 6,000 13.43 0.00 2012-01-20
27 B01882 PING AN OF CHINA SECURITIES (HONG KONG) 344,000 6,000 0.03 0.00 2012-01-20
28 B01773 TOYO SECURITIES ASIA LTD 3,072,000 6,000 0.27 0.00 2012-01-20
29 B01563 XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD 348,000 4,000 0.03 0.00 2012-01-20
30 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 2,000 2,000 0.00 0.00 2012-01-20
31 B01181 FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD 2,000 -2,000 0.00 -0.00 2012-01-20
32 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 107,814,855 -4,000 9.51 -0.00 2012-01-20
33 B01130 BOCI SECURITIES LTD 9,618,000 -10,000 0.85 -0.00 2012-01-20
34 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 46,937,203 -10,000 4.14 -0.00 2012-01-20
35 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 1,142,000 -10,000 0.10 -0.00 2012-01-20
36 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 550,000 -10,000 0.05 -0.00 2012-01-20
37 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 4,344,000 -16,000 0.38 -0.00 2012-01-20
38 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 2,852,000 -20,000 0.25 -0.00 2012-01-20
39 B01646 TAI NING STOCK CO LTD 0 -20,000 0.00 -0.00 2012-01-20
40 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 456,000 -24,000 0.04 -0.00 2012-01-20
41 B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 588,000 -26,000 0.05 -0.00 2012-01-20
42 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 2,318,000 -30,000 0.20 -0.00 2012-01-20
43 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 5,856,000 -30,000 0.52 -0.00 2012-01-20
44 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 511,000 -34,000 0.05 -0.00 2012-01-20
45 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 1,970,000 -36,000 0.17 -0.00 2012-01-20
46 B01137 CHOW SANG SANG SECURITIES LTD 318,000 -40,000 0.03 -0.00 2012-01-20
47 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 4,462,000 -50,000 0.39 -0.00 2012-01-20
48 B01386 SBI CHINA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 7,941,247 -72,000 0.70 -0.01 2012-01-20
49 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 24,126,000 -88,000 2.13 -0.01 2012-01-20
50 B01355 CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD 468,000 -100,000 0.04 -0.01 2012-01-20
51 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 3,134,000 -100,000 0.28 -0.01 2012-01-20
52 B01338 EMPEROR SECURITIES LTD 144,000 -100,000 0.01 -0.01 2012-01-20
53 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 2,090,000 -138,000 0.18 -0.01 2012-01-20
54 B01686 FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD 9,634,000 -260,000 0.85 -0.02 2012-01-20
55 C00010 CITIBANK N.A. 19,233,650 -874,000 1.70 -0.08 2012-01-20
55 Total changed named holdings 507,481,686 40,000 44.76 0.00
203 Unchanged named holdings 199,100,764 0 17.56 0.00
258 Total named holdings 706,582,450 40,000 62.31 0.00
27 Unnamed Investor Participants 372,000 -40,000 0.03 -0.00
285 Total securities in CCASS 706,954,450 0 62.35 0.00
Securities not in CCASS 426,935,550 0 37.65 0.00
Issued securities 1,133,890,000 0 100.00 0.00 31-Dec-2011

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2012-01-18
Volume2,370,000
Turnover3,011,960
Average price1.271

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top