CSOP CSI 500 ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03005 | 2020-03-19 |
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED 海通國際證券有限公司
CCASSID: B01143
Data table
Prices, holdings and issued shares are adjusted for splits and bonus issues.
Using prices on the last related trading date, which is 2 trading days before settlement.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | Holding date |
Holding | Change | Stake % |
Issued shares |
Holding Value |
Price @ trade date |
Trade date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-14 | 22.30 | 2025-11-12 | |||||
| 2 | 2025-11-13 | 22.56 | 2025-11-11 | |||||
| 3 | 2025-11-12 | 22.62 | 2025-11-10 | |||||
| 4 | 2022-08-02 | 0 | -6,600 | 0.00 | 2,000,000 | 0 | 19.76 | 2022-07-29 |
| 5 | 2022-07-06 | 6,600 | -13,800 | 0.33 | 2,000,000 | 135,828 | 20.58 | 2022-07-04 |
| 6 | 2022-06-27 | 20,400 | 200 | 1.02 | 2,000,000 | 408,816 | 20.04 | 2022-06-23 |
| 7 | 2022-06-13 | 20,200 | 600 | 1.01 | 2,000,000 | 395,314 | 19.57 | 2022-06-09 |
| 8 | 2022-06-07 | 19,600 | 400 | 0.98 | 2,000,000 | 380,240 | 19.40 | 2022-06-02 |
| 9 | 2022-05-31 | 19,200 | 600 | 0.96 | 2,000,000 | 355,200 | 18.50 | 2022-05-27 |
| 10 | 2022-05-16 | 18,600 | 800 | 0.93 | 2,000,000 | 333,870 | 17.95 | 2022-05-12 |
| 11 | 2022-04-27 | 17,800 | 1,200 | 0.89 | 2,000,000 | 303,668 | 17.06 | 2022-04-25 |
| 12 | 2022-04-25 | 16,600 | 1,200 | 0.83 | 2,000,000 | 314,238 | 18.93 | 2022-04-21 |
| 13 | 2022-04-11 | 15,400 | 600 | 0.77 | 2,000,000 | 319,704 | 20.76 | 2022-04-07 |
| 14 | 2022-04-06 | 14,800 | 400 | 0.74 | 2,000,000 | 313,168 | 21.16 | 2022-04-01 |
| 15 | 2022-03-29 | 14,400 | 600 | 0.72 | 2,000,000 | 300,672 | 20.88 | 2022-03-25 |
| 16 | 2022-03-17 | 13,800 | -2,800 | 0.58 | 2,400,000 | 269,928 | 19.56 | 2022-03-15 |
| 17 | 2022-03-11 | 16,600 | 4,600 | 0.69 | 2,400,000 | 353,248 | 21.28 | 2022-03-09 |
| 18 | 2022-02-28 | 12,000 | 5,400 | 0.50 | 2,400,000 | 273,120 | 22.76 | 2022-02-24 |
| 19 | 2022-02-23 | 6,600 | -5,400 | 0.28 | 2,400,000 | 150,876 | 22.86 | 2022-02-21 |
| 20 | 2022-02-17 | 12,000 | -2,000 | 0.50 | 2,400,000 | 269,280 | 22.44 | 2022-02-15 |
| 21 | 2022-02-16 | 14,000 | -5,000 | 0.58 | 2,400,000 | 313,880 | 22.42 | 2022-02-14 |
| 22 | 2022-02-07 | 19,000 | -2,000 | 0.79 | 2,400,000 | 419,140 | 22.06 | 2022-01-28 |
| 23 | 2022-01-26 | 21,000 | -2,000 | 0.88 | 2,400,000 | 490,140 | 23.34 | 2022-01-24 |
| 24 | 2021-09-28 | 23,000 | -5,400 | 0.96 | 2,400,000 | 563,500 | 24.50 | 2021-09-24 |
| 25 | 2021-09-20 | 28,400 | 5,400 | 1.18 | 2,400,000 | 708,296 | 24.94 | 2021-09-16 |
| 26 | 2021-09-16 | 23,000 | 2,200 | 0.96 | 2,400,000 | 579,140 | 25.18 | 2021-09-14 |
| 27 | 2021-08-13 | 20,800 | -15,000 | 0.74 | 2,800,000 | 480,480 | 23.10 | 2021-08-11 |
| 28 | 2021-08-06 | 35,800 | -1,000 | 1.28 | 2,800,000 | 816,240 | 22.80 | 2021-08-04 |
| 29 | 2021-07-30 | 36,800 | 600 | 1.31 | 2,800,000 | 791,200 | 21.50 | 2021-07-28 |
| 30 | 2021-06-21 | 36,200 | 4,800 | 1.01 | 3,600,000 | 786,264 | 21.72 | 2021-06-17 |
| 31 | 2021-06-03 | 31,400 | 5,400 | 0.87 | 3,600,000 | 698,964 | 22.26 | 2021-06-01 |
| 32 | 2020-09-28 | 26,000 | 15,000 | 0.06 | 46,800,000 | 512,720 | 19.72 | 2020-09-24 |
| 33 | 2020-07-28 | 11,000 | -25,800 | 0.02 | 48,400,000 | 210,650 | 19.15 | 2020-07-24 |
| 34 | 2020-07-16 | 36,800 | 4,000 | 0.08 | 48,400,000 | 764,704 | 20.78 | 2020-07-14 |
| 35 | 2020-07-09 | 32,800 | 24,400 | 0.07 | 48,400,000 | 643,536 | 19.62 | 2020-07-07 |
| 36 | 2020-06-10 | 8,400 | -7,600 | 0.02 | 48,400,000 | 142,464 | 16.96 | 2020-06-08 |
| 37 | 2020-06-03 | 16,000 | 15,000 | 0.03 | 48,400,000 | 265,600 | 16.60 | 2020-06-01 |
| 38 | 2020-05-19 | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 48,400,000 | 16,420 | 16.42 | 2020-05-15 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy