Dejin Resources Group Company Limited: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 01163  1999-11-11  2014-05-15  2017-10-27
Stock code:

Adjust for splits and bonus issues: Yes No

Use price on: trading date holding/settlement date

Show: chart & table chart only table only

Table rows with no holding change: include exclude

NOMURA SECURITIES (HONG KONG) LIMITED

CCASSID: B01330

Data table

Prices, holdings and issued shares are adjusted for splits and bonus issues.

Using prices on the last related trading date, which is 2 trading days before settlement.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Holding
date
Holding Change Stake
%
Issued
shares
Holding
Value
Price @
trade
date
Trade
date
1 2017-10-30 0.215 2017-10-26
2 2017-10-27 0.215 2017-10-25
3 2013-04-10 0 -2,275 0.00 345,809,983 0 0.300 2013-04-08
4 2013-02-01 2,275 -300,000 0.00 345,809,983 1,160 0.510 2013-01-30
5 2013-01-25 302,275 -2,720,475 0.09 345,809,983 154,160 0.510 2013-01-23
6 2013-01-11 3,022,750 2,720,475 0.87 345,809,983 1,511,375 0.500 2013-01-09
7 2013-01-08 302,275 150,000 0.09 345,809,983 160,206 0.530 2013-01-04
8 2012-11-30 152,275 150,000 0.04 345,809,983 63,956 0.420 2012-11-28
9 2012-11-15 2,275 -140,000 0.00 288,809,983 1,160 0.510 2012-11-13
10 2012-11-05 142,275 -759 0.05 288,809,983 95,324 0.670 2012-11-01
11 2012-09-18 143,034 70,000 0.05 288,809,983 137,313 0.960 2012-09-14
12 2012-09-10 73,034 70,000 0.03 288,809,983 68,652 0.940 2012-09-06
13 2012-06-15 3,034 27 0.00 288,809,983 2,215 0.730 2012-06-13
14 2012-06-05 3,007 -73,000 0.00 288,809,983 2,315 0.770 2012-06-01
15 2012-06-04 76,007 73,700 0.03 288,809,983 55,485 0.730 2012-05-31
16 2012-05-25 2,307 -506,919 0.00 288,809,983 2,007 0.870 2012-05-23
17 2012-05-11 509,226 381,919 0.20 250,809,983 611,071 1.200 2012-05-09
18 2012-04-17 127,307 125,000 0.05 244,351,650 142,584 1.120 2012-04-13
19 2012-02-17 2,307 -75,000 0.00 236,851,650 8,305 3.600 2012-02-15
20 2012-02-14 77,307 75,000 0.03 236,851,650 272,121 3.520 2012-02-10
21 2011-12-15 2,307 -22,500 0.00 229,351,650 7,567 3.280 2011-12-13
22 2011-10-13 24,807 11,250 0.01 229,351,650 80,375 3.240 2011-10-11
23 2011-10-06 13,557 -12,500 0.01 229,351,650 29,283 2.160 2011-10-03
24 2011-10-04 26,057 -25,000 0.01 229,351,650 81,298 3.120 2011-09-30
25 2011-10-03 51,057 25,000 0.02 229,351,650 171,552 3.360 2011-09-28
26 2011-09-28 26,057 -7,500 0.01 229,351,650 81,298 3.120 2011-09-26
27 2011-09-27 33,557 -6,250 0.01 228,518,317 127,517 3.800 2011-09-23
28 2011-09-23 39,807 12,500 0.02 228,518,317 165,597 4.160 2011-09-21
29 2011-09-21 27,307 -3,500 0.01 228,518,317 110,320 4.040 2011-09-19
30 2011-09-20 30,807 28,500 0.01 228,518,317 133,086 4.320 2011-09-16
31 2011-09-09 2,307 -5,000 0.00 228,518,317 9,782 4.240 2011-09-07
32 2011-09-08 7,307 -7,500 0.00 228,518,317 31,859 4.360 2011-09-06
33 2011-09-02 14,807 12,500 0.01 228,518,317 74,035 5.000 2011-08-31
34 2011-08-12 2,307 -750 0.00 228,518,317 15,595 6.760 2011-08-10
35 2011-08-11 3,057 750 0.00 228,518,317 20,421 6.680 2011-08-09
36 2011-08-02 2,307 -5,000 0.00 228,518,317 19,656 8.520 2011-07-29
37 2011-07-29 7,307 2,500 0.00 228,518,317 64,594 8.840 2011-07-27
38 2011-07-18 4,807 2,500 0.00 228,518,317 39,417 8.200 2011-07-14
39 2011-06-07 2,307 -410,378 0.00 228,518,317 25,377 11.00 2011-06-02
40 2011-06-02 412,685 410,410 0.18 228,518,317 4,209,387 10.20 2011-05-31
41 2011-05-13 2,275 -14,900 0.00 228,518,317 21,658 9.520 2011-05-11
42 2011-05-11 17,175 -25,000 0.01 228,518,317 148,392 8.640 2011-05-06
43 2011-04-20 42,175 14,900 0.02 228,518,317 398,132 9.440 2011-04-18
44 2011-04-19 27,275 -116,900 0.01 228,518,317 271,659 9.960 2011-04-15
45 2011-04-18 144,175 14,900 0.06 228,518,317 1,499,420 10.40 2011-04-14
46 2011-04-15 129,275 14,900 0.06 228,518,317 1,344,460 10.40 2011-04-13
47 2011-04-14 114,375 10,200 0.05 228,518,317 1,166,625 10.20 2011-04-12
48 2011-04-13 104,175 14,900 0.05 228,518,317 1,083,420 10.40 2011-04-11
49 2011-04-12 89,275 14,900 0.04 228,518,317 928,460 10.40 2011-04-08
50 2011-04-11 74,375 14,900 0.03 228,518,317 773,500 10.40 2011-04-07
51 2011-04-08 59,475 14,900 0.03 228,518,317 630,435 10.60 2011-04-06
52 2011-04-07 44,575 14,900 0.02 228,518,317 472,495 10.60 2011-04-04
53 2011-04-06 29,675 14,900 0.01 228,518,317 308,620 10.40 2011-04-01
54 2011-03-17 14,775 12,500 0.01 228,518,317 159,570 10.80 2011-03-15
55 2011-03-11 2,275 -12,500 0.00 228,518,317 28,210 12.40 2011-03-09
56 2011-03-02 14,775 -19,000 0.01 228,518,317 165,480 11.20 2011-02-28
57 2011-02-28 33,775 12,500 0.01 228,518,317 385,035 11.40 2011-02-24
58 2011-02-23 21,275 5,000 0.01 228,518,317 255,300 12.00 2011-02-21
59 2011-02-22 16,275 2,500 0.01 218,101,650 192,045 11.80 2011-02-18
60 2011-02-21 13,775 5,000 0.01 218,101,650 154,280 11.20 2011-02-17
61 2011-02-18 8,775 2,500 0.00 218,101,650 103,545 11.80 2011-02-16
62 2011-02-16 6,275 2,500 0.00 218,101,650 75,300 12.00 2011-02-14
63 2011-02-10 3,775 -1,250 0.00 218,101,650 45,300 12.00 2011-02-08
64 2011-01-25 5,025 1,250 0.00 218,101,650 64,320 12.80 2011-01-21
65 2010-12-20 3,775 -25,000 0.00 205,184,983 52,095 13.80 2010-12-16
66 2010-12-08 28,775 7,500 0.01 205,184,983 322,280 11.20 2010-12-06
67 2010-12-07 21,275 5,000 0.01 205,184,983 234,025 11.00 2010-12-03
68 2010-12-01 16,275 12,500 0.01 205,184,983 179,025 11.00 2010-11-29
69 2010-11-08 3,775 -5,000 0.00 205,184,983 43,790 11.60 2010-11-04
70 2010-11-03 8,775 2,500 0.00 180,184,983 114,075 13.00 2010-11-01
71 2010-11-02 6,275 2,500 0.00 180,184,983 65,260 10.40 2010-10-29
72 2010-10-26 3,775 -7,500 0.00 180,184,983 48,320 12.80 2010-10-22
73 2010-10-25 11,275 1,500 0.01 180,184,983 151,085 13.40 2010-10-21
74 2010-09-24 9,775 7,500 0.01 163,434,983 154,445 15.80 2010-09-21
75 2010-09-07 2,275 -2,500 0.00 129,434,983 45,500 20.00 2010-09-03
76 2010-08-31 4,775 2,500 0.00 129,434,983 97,410 20.40 2010-08-27
77 2010-08-10 2,275 -5,000 0.00 129,434,983 57,330 25.20 2010-08-06
78 2010-08-06 7,275 5,000 0.01 129,434,983 189,150 26.00 2010-08-04
79 2010-07-21 2,275 -7,500 0.00 90,976,650 58,240 25.60 2010-07-19
80 2010-07-13 9,775 7,500 0.01 90,976,650 265,880 27.20 2010-07-09
81 2010-06-04 2,275 -5,000 0.00 58,309,983 76,440 33.60 2010-06-02
82 2010-06-01 7,275 2,500 0.01 58,309,983 261,900 36.00 2010-05-28
83 2010-05-31 4,775 2,500 0.01 58,309,983 162,350 34.00 2010-05-27
84 2010-05-25 2,275 -7,500 0.01 26,351,650 80,990 35.60 2010-05-20
85 2010-05-12 9,775 2,500 0.04 26,351,650 391,000 40.00 2010-05-10
86 2010-05-11 7,275 2,500 0.03 26,351,650 285,180 39.20 2010-05-07
87 2010-04-28 4,775 2,500 0.02 26,351,650 213,920 44.80 2010-04-26
88 2010-04-15 2,275 -5,000 0.01 26,351,650 101,920 44.80 2010-04-13
89 2010-04-12 7,275 -500 0.03 26,351,650 317,190 43.60 2010-04-08
90 2010-04-08 7,775 -2,000 0.03 26,351,650 354,540 45.60 2010-04-01
91 2010-03-30 9,775 -2,500 0.04 26,351,650 406,640 41.60 2010-03-26
92 2010-03-18 12,275 2,500 0.05 26,351,650 441,900 36.00 2010-03-16
93 2010-02-24 9,775 2,500 0.04 26,351,650 324,530 33.20 2010-02-22
94 2010-02-23 7,275 -2,500 0.03 26,351,650 235,710 32.40 2010-02-19
95 2010-02-11 9,775 -12,500 0.04 26,351,650 308,890 31.60 2010-02-09
96 2010-02-04 22,275 12,500 0.08 26,351,650 766,260 34.40 2010-02-02
97 2010-01-27 9,775 -2,200 0.04 26,351,650 383,180 39.20 2010-01-25
98 2010-01-15 11,975 -42,500 0.05 26,351,650 426,310 35.60 2010-01-13
99 2010-01-13 54,475 12,500 0.21 26,094,450 1,634,250 30.00 2010-01-11
100 2010-01-07 41,975 12,500 0.16 26,094,450 1,259,250 30.00 2010-01-05
101 2009-11-23 29,475 12,500 0.13 22,037,250 896,040 30.40 2009-11-19
102 2009-11-04 16,975 -7,000 0.08 21,522,850 529,620 31.20 2009-11-02
103 2009-10-29 23,975 -3,000 0.11 21,522,850 719,250 30.00 2009-10-27
104 2009-10-16 26,975 7,500 0.14 19,022,850 755,300 28.00 2009-10-14
105 2009-10-15 19,475 8,750 0.10 19,022,850 584,250 30.00 2009-10-13
106 2009-10-12 10,725 1,250 0.06 19,022,850 278,850 26.00 2009-10-08
107 2009-09-16 9,475 -2,200 0.05 19,022,850 234,980 24.80 2009-09-14
108 2008-11-14 11,675 2,900 0.09 12,991,100 186,800 16.00 2008-11-12
109 2007-12-03 8,775 250 0.07 12,862,500 193,050 22.00 2007-11-29
110 2007-11-28 8,525 -1,875 0.07 12,862,500 184,140 21.60 2007-11-26
111 2007-08-30 10,400 1,250 0.08 12,862,500 287,040 27.60 2007-08-28
112 2007-08-28 9,150 300 0.07 12,862,500 256,200 28.00 2007-08-24
113 2007-08-02 8,850 -50 0.07 12,862,500 283,200 32.00 2007-07-31

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top